绵阳市高中复读培训机构收费标准,高三复读机构,2024年学费标准:郑州铁路职业技术学院会计专业学费3300/年;酒店管理专业学费3300/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。郑州铁路职业技术学院实行奖、助学金制。
2024年教资考试缴费收费标准
地区 | 教资笔试费用 | 教资面试费用 |
北京 | 每人每科60元 | 215元 |
上海 | 每人每科40元(报名费10元) | 不收费 |
广东 | 每人每科70元 | 280元 |
安徽 | 每人每科70元 | 280元 |
江西 | 每人每科70元 | 280元 |
浙江 | 每人每科70元 | 280元 |
河南 | 每人每科70元 | 260元 |
江苏 | 每人每科52元 | 135元 |
山东 | 每人每科60元 | 240元 |
辽宁 | 每人每科60元 | 幼儿园、中职为220元,其他为180元。 |
陕西 | 每人每科70元 | 240元 |
湖北 | 每人每科70元 | 200元 |
四川 | 每人每科70元 | 280元 |
黑龙江 | 每人每科70元 | 240元 |
贵州 | 每人每科60元 | 200元 |
天津 | 每人每科65元 | 260元 |
甘肃 | 每人每科65元 | 280元 |
宁夏 | 每人每科65元 | 300元 |
青海 | 每人每科70元 | 300元 |
吉林 | 每人每科70元 | 240元 |
云南 | 每人每科60元 | 280元 |
山西 | 每人每科65元 | 280元 |
河北 | 每人每科65元 | 245元 |
湖南 | 每人每科70元 | 中小幼、中职文化为320元,中职专业课和实习指导390元。 |
福建 | 每人每科70元 | 280元 |
海南 | 每人每科70元 | 面试幼儿园、小学、初中为300元,高中、中职为350元。 |
广西 | 每人每科70元 | 面试幼儿园、小学、初中为300元,高中、中职为350元。 |
重庆 | 每人每科70元 | 280元 |
内蒙古 | 每人每科70元 | 300元 |
新疆 | 每人每科55元 | 190元 |

中华女子学院收费标准
住校1100左右,住校外公寓1500以上,我既住过公寓又住过宿舍,还是宿舍好,便宜又干净。
学校积极参与国家创新体系建设,在新能源、特高压、智能电网、清洁煤电、核电等重要领域都取得了显著成果,现建有3个国家级科技创新平台、1个国家级国际科技合作基地,6个高等学校学科创新引智基地,以及29个省部级科技平台及研究基地。
专业收费标准
(一)理工、外语、体育类专业:6850元/生·学年(其中,国家示范性软件学院软件工程专业1—2年级6850元/生·学年,3—4年级16000元/生·学年);
(二)文史、财经、管理类专业:6060元/生·学年(其中2加2联合班1—2年级按广东省发改委当年核定标准收取,3—4年级按合作高校学费标准收取);
(三)艺术类专业:10000元/生·学年;
(四)医学类专业:7660元/生·学年。
以上所列收费标准若有更改以当年广东省发改委核定为准。五邑大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
五邑大学 | 汉语言文学 | 3500 | 4 |
五邑大学 | 电子商务 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 法学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 工程管理 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 工商管理 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 国际经济与贸易 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 汉语国际教育 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 汉语言文学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 会计学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 金融学 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 旅游管理 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 社会工作 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 市场营销 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 信息管理与信息系统 | 5050 | 4 |
五邑大学 | 材料科学与工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 电气工程及其自动化 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 电子信息工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 纺织工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 工业设计 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 化学工程与工艺 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 环境工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 机械工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 计算机科学与技术 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 交通工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 精算学 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 日语 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 软件工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 商务英语 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 食品科学与工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 数据科学与大数据技术 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 数学与应用数学 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 通信工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 土木工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 网络工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 应用化学 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 英语 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 制药工程 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 自动化 | 5710 | 4 |
五邑大学 | 建筑学 | 5710 | 5 |
建材职业技术学院各专业学费收费标准
收费标准:
普通类专业经省物价局批准学费5000元/年、住宿费800元/年;
艺术类专业经省物价局批准学费7000元/年、住宿费800元/年;
河北建材职业技术学院专业一览: