遂宁射洪高中复读中心收费标准,高中全日制补习班,2024年重庆文化艺术职业学院学前教育专业学费5000元/年;重庆文化艺术职业学院艺术教育专业学费5000元/年。重庆文化艺术职业学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。重庆文化艺术职业学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
力明科技职业学院收费标准
口腔医学(含中外口腔医学)专业39800元;临床医学专业19800元;中医学、针灸推拿专业16000元;药学类专业、医学技术类、护理类、艺术类、校企合作订单专业13800元;其他专业10800元每年(如有调整,以学院官方网站发布标准为准)。

软件技术职业学院收费标准:
三、收费标准 1、学费:13000元/年(中外合作办学国内阶段:23000元/年); 2、住宿费:1500元/年(中外合作办学国内阶段:2000元/年); 3、代办费:1000元/年(中外合作办学国内阶段:2000元/年,含英文教材费。
所有代办项目按实际费用结算,多退少补)。科技学院各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 教育学 | 3500 |
2 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 文学 | 4100 |
3 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
4 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
5 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
6 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
7 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
8 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
9 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
10 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
11 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4400 |
14 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 学费待审批 |
15 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4400 |
16 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
18 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800 |
20 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
22 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
23 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
24 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
25 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 2500 |
26 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 3900 |
27 | 120245 | 工程造价 | 四年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4200 |
28 | 120243K | 会计学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 4000 |
29 | 120502 | 档案学 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 3500 |
30 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 4-7年 | 文史 | 管理学 | 4200 |
31 | 130402 | 绘画 | 四年 | 4-7年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
32 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 4-7年 | 艺文 | 艺术学 | 9000 |
33 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
34 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
35 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
36 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4700 |
37 | 570201 | 应用化工技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4500 |
38 | 590202 | 药品生产技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4500 |
39 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | | 4500 |
各专业收费标准
文史类各专业5000~6000元/年不等;理工类各专业5300元/年;艺术类各专业8000~10000元/年;预科班4800元/年。部分专业免收学费:民族语类专业(不含“中韩翻译”、“蒙汉双语”、“汉维翻译”方向)、非西藏生源定向西藏就业专业。
北京印刷学院收费标准
1、学费。
学校各招生专业学费严格按照教育部及北京市有关部门学费标准相关规定执行。
轻工类、计算机类、机械类、高分子材料与工程、物流工程、数字媒体技术、工业设计专业4600元/学年,艺术类专业10000元/学年,其他专业4200元/学年。
2、住宿费。
学生入学后全部要求住校,宿舍实行公寓化管理。
根据北京市有关物价标准,按照校区及住宿条件不同,住宿费为750元/学年-1500元/学年。