2023龙泉驿艺术生录取文化课分数线,辅导怎么收费,今天,小编为大家带了安阳殷都实验中学在哪,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一、双一流大学在理科最低录取分数线及位次
双一流学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 687 | 69 |
北京大学 | 685 | 82 |
复旦大学 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 672 | 280 |
浙江大学 | 672 | 265 |
中国科学技术大学 | 662 | 622 |
南京大学 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 657 | 834 |
北京航空航天大学 | 655 | 977 |
北京理工大学 | 648 | 1477 |
西安交通大学 | 645 | 1716 |
华中科技大学 | 643 | 1923 |
武汉大学 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 640 | 2161 |
东南大学 | 639 | 2339 |
南开大学 | 638 | 2475 |
同济大学 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 633 | 3089 |
天津大学 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 630 | 3607 |
中山大学 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 625 | 4396 |
山东大学 | 623 | 4841 |
对外经济贸易大学 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 618 | 5908 |
西安电子科技大学 | 617 | 6039 |
重庆大学 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 615 | 6637 |
南京航空航天大学 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 614 | 6759 |
上海外国语大学 | 612 | 7257 |
吉林大学 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 611 | 7467 |
苏州大学 | 610 | 7927 |
中国农业大学 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 609 | 8050 |
中国海洋大学 | 608 | 8393 |
北京交通大学 | 607 | 8909 |
四川大学 | 607 | 8659 |
华北电力大学 | 606 | 9090 |
北京工业大学 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 604 | 9902 |
北京外国语大学 | 603 | 10070 |
东北大学 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 603 | 10012 |
兰州大学 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 601 | 10625 |
上海大学 | 600 | 11127 |
武汉理工大学 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 598 | 11869 |
暨南大学 | 597 | 12130 |
哈尔滨工程大学 | 596 | 12571 |
河海大学 | 596 | 12491 |
西南交通大学 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 594 | 13487 |
东华大学 | 593 | 13697 |
合肥工业大学 | 593 | 13801 |
南京医科大学 | 593 | 13690 |
江南大学 | 592 | 14327 |
南京邮电大学 | 591 | 14624 |
中国药科大学 | 591 | 14747 |
华中师范大学 | 590 | 15116 |
北京化工大学 | 589 | 15562 |
中南大学 | 589 | 15251 |
东北师范大学 | 587 | 16282 |
福州大学 | 587 | 16253 |
陕西师范大学 | 587 | 16278 |
首都师范大学 | 587 | 16321 |
西南大学 | 585 | 17226 |
空军军医大学 | 584 | 17822 |
西北大学 | 584 | 17727 |
中国石油大学(北京) | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 581 | 19333 |
华南师范大学 | 580 | 19572 |
西北农林科技大学 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 579 | 19970 |
南昌大学 | 577 | 21155 |
南京信息工程大学 | 577 | 21470 |
中国地质大学(北京) | 577 | 21213 |
大连海事大学 | 576 | 21871 |
中国地质大学(武汉) | 576 | 21919 |
湖南师范大学 | 575 | 22190 |
华中农业大学 | 574 | 22803 |
长安大学 | 573 | 23411 |
太原理工大学 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 572 | 24293 |
辽宁大学 | 570 | 25352 |
南京中医药大学 | 569 | 25557 |
贵州大学 | 568 | 26574 |
湘潭大学 | 568 | 26264 |
云南大学 | 568 | 26625 |
宁波大学 | 567 | 26837 |
北京协和医学院 | 566 | 27780 |
北京中医药大学 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 566 | 27593 |
广西大学 | 565 | 28132 |
天津工业大学 | 565 | 28074 |
南京林业大学 | 564 | 28804 |
上海海洋大学 | 561 | 30926 |
东北林业大学 | 560 | 31499 |
海南大学 | 560 | 31295 |
北京体育大学 | 559 | 32537 |
四川农业大学 | 558 | 32699 |
广州中医药大学 | 557 | 33440 |
河南大学 | 557 | 33484 |
宁夏大学 | 557 | 33841 |
西南石油大学 | 557 | 33676 |
山西大学 | 556 | 34376 |
河北工业大学 | 555 | 35137 |
延边大学 | 553 | 36146 |
青海大学 | 552 | 37116 |
华南农业大学 | 550 | 38466 |
天津医科大学 | 550 | 38492 |
广州医科大学 | 545 | 42922 |
中国矿业大学(北京) | 538 | 48210 |
成都中医药大学 | 532 | 53408 |
上海中医药大学 | 531 | 54515 |
石河子大学 | 530 | 55360 |
天津中医药大学 | 527 | 58304 |
成都理工大学 | 523 | 62092 |
内蒙古大学 | 511 | 74490 |
东北农业大学 | 505 | 80509 |
海军军医大学 | 504 | 81312 |
郑州大学 | 493 | 93608 |
北京林业大学 | 492 | 94362 |
新疆大学 | 491 | 96152 |

二、2023航空工业管理学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/103930 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/120077 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/23560 | 480 | | | 文科 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/32455 | 425 | -1 | | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/20295 | 443 | | | 历史 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | | | 物理 |
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/124770 | 430 | | | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -3 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/120091 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/140313 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/78508 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/20339 | 472 | | | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/16768 | 350 | |
| 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/4425 | 425 |
|
| 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 354/13800 | 335 |
|
| 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 413/4641 | 409 |
|
| 文科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/53900 | 417 |
|
| 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 | 450 |
|
| 文科 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 522/30424 | 463 | -1 |
| 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 512/32478 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 536/123763 | 497 |
|
| 综合 |
三、2023科学技术学院在各省的录取分数线
佛山科学技术学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为479分。
佛山科学技术学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为495分。
佛山科学技术学院在广西(本科二批)理科最低录取分数线为458分。
佛山科学技术学院在四川(本科二批)理科最低录取分数线为479分。
佛山科学技术学院在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为361分。
2023年佛山科学技术学院录取分数线一览表:
。