广汉艺术生综合分数排名艺术生综合分数排名,书法专业艺术文化课补习那些比较好,今天,小编为大家带来了211大学最新排名及分数线 农林类大学最新排名第几,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一本大学排名及分数线【理科】
从下表中可知,排名靠前的学校分别是南京大学、东南大学、南京航空航天大学等,其中包含某些专业在一本招生的二本大学。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 选测等级 | 最低分数线 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | AA | 406 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 物理A,另一门B | 404 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 物理A,另一门B | 392 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | BB | 360 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 物理A,另一门B | 393 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 江阴校区 | 物理A,另一门B | 378 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | BB | 373 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 江阴校区 | BB | 365 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | AB | 383 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | BB | 373 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 无锡市宜兴市(定向) | AB | 369 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 苏州市吴中区(定向) | AB | 355 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 苏州市相城区(定向) | AB | 356 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 苏州市吴江区(定向) | AB | 361 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 苏州市太仓市(定向) | AB | 358 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | BB | 359 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | AB | 377 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | B+B | 382 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | BB | 360 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 南京市浦口区(定向) | BB | 384 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 南京市栖霞区(定向) | BB | 363 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 南京市江宁区(定向) | BB | 361 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 南京市六合区(定向) | BB | 371 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 南京市高淳区(定向) | BB | 361 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 常州市天宁区(定向) | BB | 352 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 常州市新北区(定向) | BB | 368 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 常州市武进区(定向) | BB | 363 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 常州市金坛区(定向) | BB | 364 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 常州市溧阳市(定向) | BB | 361 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 苏州市相城区(定向) | BB | 357 |
南京医科大学 | 理科 | 本科一批 | 苏州市昆山市(定向) | BB | 368 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | AB | 382 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | BB | 364 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 中外学分互认项目 | BB | 362 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | AB | 389 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 常州校区 | BB | 375 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | BB | 368 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 河海里尔学院 | BB | 368 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | BB | 379 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | BB | 361 |
特别说明:以上是江苏部分一本大学排名及往年分数线,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部排名及分数线请上志愿查看,志愿还可以模拟填报。

建筑科技学院排名第几历年录取分数
一、吉林建筑科技学院排名。
2023年吉林建筑科技学院排名全国第15位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年吉林建筑科技学院大学录取分数线:。省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 425/37319 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 487/37545 | 463 | -6 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 485/37947 | 463 | -5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 464/42041 | 463 | -4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 157/10653 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431/175849 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 396/93152 | 362 | 。 | 。 | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 426/27870 | 404 | 。 | 。 | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 325/78011 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/25768 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/159761 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 500/166827 | 497 | | | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 380/249985 | 280 | | | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/164210 | 435 | | | 理科 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 433/91534 | 428 | 2769(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 482/24915 | 468 | 2769(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/52264 | 472 | | | 文科 |
。
工业职业技术大学排名第几历年录取分数
一、南京工业职业技术大学排名。
2023年南京工业职业技术大学排名全国第366位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年南京工业职业技术大学录取分数线:。省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 396 | 57536 | 345 |
文科 | 446 | 18840 | 425 |
安徽(本科二批) | 理科 | 484 | 104064 | 435 |
文科 | 510 | 30015 | 480 |
江苏(本科批) | 物理类 | 485 | 122007 | 429 |
历史类 | 500 | 37213 | 471 |
联合培养(物理类) | 478 | 128317 | 429 |
联合培养(历史类) | 496 | 39772 | 471 |
江苏(专科批) | 物理类 | 428 | - | 220 |
历史类 | 448 | - | 220 |
四川(本科二批) | 理科 | 467 | 137818 | 426 |
文科 | 510 | 37166 | 466 |
福建(本科批) | 物理类 | 480 | 63715 | 428 |
历史类 | 498 | 19527 | 468 |
山西(本科二批B段) | 理科 | 445 | 71646 | 417 |
文科 | 467 | 20062 | 450 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 449 | 83723 | 430 |
文科 | 529 | 31451 | 505 |
河南(本科二批) | 理科 | 480 | 170904 | 405 |
文科 | 496 | 47205 | 445 |
湖北(本科批) | 物理类 | 470 | 84282 | 409 |
历史类 | 489 | 26047 | 435 |
贵州(本科二批) | 理科 | 394 | 98049 | 360 |
文科 | 498 | 28675 | 471 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 401 | 15760 | 350 |
文科 | 466 | 5353 | 425 |
湖南(本科批) | 物理类 | 466 | 106947 | 414 |
历史类 | 484 | 35982 | 451 |
广西(本科二批) | 理科 | 399 | 98339 | 343 |
文科 | 463 | 33763 | 421 |
江西(本科二批) | 理科 | 482 | 80179 | 440 |
文科 | 507 | 26899 | 472 |
重庆(本科批) | 物理类 | 463 | 61378 | 411 |
历史类 | 483 | 17702 | 415 |
青海(本科一段) | 理科 | 339 | 16011 | 335 |
文科 | 426 | 3683 | 409 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 478 | 200435 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 497 | 146715 | 445 |
历史类 | 498 | 43017 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 546 | 112219 | 497 |
。