凉山艺术生文化课录取多少分,培训排名,今天,小编为大家带了2023年上海高考考生635分左右能上什么好的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一、体育学院全国排名多少体育学院录取分数线
一、上海体育学院排名。
2023年上海体育学院排名排名全国第206位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年上海体育学院录取分数线:。年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/15264 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529/20350 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 606/12910 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558/33822 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/4398 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491/39962 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516/7006 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/15437 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 491/19548 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/19765 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 490/19765 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/21316 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 470/24016 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/65402 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540/15313 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 596/52467 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/93008 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/15834 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/51287 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544/8775 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/47029 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/66918 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/9374 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/48318 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551/7392 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/7867 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/68810 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/17697 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537/17729 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/56218 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533/10591 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/6097 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/8686 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/10135 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/90324 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/25927 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/65144 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547/10410 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 506/45101 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 583/9692 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438/35650 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 479/9083 |
。

二、长治学院全国排名多少长治学院录取分数线
一、长治学院大学排名。
2023年长治学院大学排名全国第554位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年长治学院大学大学高考录取分数线:。省市 | 科类 | 批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 540分 | 35064 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 455分 | 120498 |
福建 | 历史 | 本科批 | 508分 | 16602 |
福建 | 历史 | 本科批 | 502分 | 18288 |
福建 | 物理 | 本科批 | 490分 | 58234 |
福建 | 物理 | 本科批 | 483分 | 61748 |
福建 | 物理 | 本科批 | 479分 | 63808 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 474分 | 14499 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 399分 | 55162 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 483分 | 22628 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 409分 | 90715 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 523分 | 20512 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 403分 | 91466 |
河北 | 历史 | 本科批 | 518分 | 26837 |
河北 | 物理 | 本科批 | 494分 | 92936 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 40857 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 487分 | 162483 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 423分 | 14171 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 383分 | 49188 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 517分 | 29069 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 517分 | 29069 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 473分 | 81090 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 507分 | 29755 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 507分 | 29755 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 488分 | 93358 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 486分 | 95267 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 484分 | 97031 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 534分 | 25122 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 477分 | 84719 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 521分 | 16007 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 497分 | 45006 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428分 | 15094 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 365分 | 43117 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 420分 | 3766 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 346分 | 14738 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 480分 | 195602 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 465分 | 24818 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417分 | 88872 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 472分 | 21848 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 414分 | 79118 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 517分 | 32730 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 483分 | 122942 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534分 | 23572 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472分 | 67601 |
。
三、警察学院全国排名多少警察学院录取分数线
一、吉林警察学院排名。
2023年吉林警察学院排名全国第440位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年吉林警察学院录取分数线:。省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/82620 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/40700 | 443 | 。 | 。 | 历史类 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 | 。 | 。 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 459/22784 | 450 | | | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 416/42615 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/11737 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 485/122007 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 413/- | 220 | -4 | 首选物理,再选不限 | |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/32917 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 458/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/109135 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 513/28045 | 480 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 392/23685 | 150 | | | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/12049 | 150 | | | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 488/178298 | 437 | | | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 454/260820 | 150 | | | |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 505/126499 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/40236 | 445 | | | 文科 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/72250 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/20357 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/125778 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/35982 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |