郫都美术艺术生文化课美术艺术生文化课,辅导机构排名,很多人说学艺术是没有前途的,这个世界上成功的艺术家很少很少。但是有很多考生都有着艺术家的梦,难道艺术生以后真的没有出路吗?本站小编为各位考生讲解艺术生的出路有哪些相关内容。
艺术生文化课补习注意什么艺术生选择辅导班艺术生分数线或将提高报考艺术生的风险
美术生考什么艺术类院校好
1、西安美术学院
西安美术学院简称“西美、西安美院”,是一所高等美术类院校,陕西省“国内一流大学建设高校”,陕西省省属高水平大学,教育部高等学校红色经典艺术教育示范基地,广电部西北动漫教育基地。
第三个获得博士学位授予权的国内美术学院,全国首批硕士、学士学位授予单位,第一批艺术硕士专业学位(MFA)研究生培养单位,高校教师在职攻读硕士学位研究生培养资格单位,社会艺术水平考级机构。
2、新疆艺术学院
新疆艺术学院简称“新艺”,位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,是中国西北地区唯一的一所综合性高等艺术学府,为全国七所省(区)属综合性艺术院校之一、中国—东盟艺术高校联盟和欧盟艺术院校联盟成员单位。
被列为新疆维吾尔自治区特色、重点学科项目建设高校,由中央音乐学院、中央美术学院、中国戏曲学院、中国传媒大学对口支援新疆艺术学院。

本科提前批第2小批艺术类征集志愿分数线美术
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 投档最低分 (文化分+专业分) | 辅助排序分 |
1401 | 江苏大学 | | 484 | 296-116-101-079 |
1787 | 常州工学院 | | 452 | 239-094-072-073 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | | 466 | 269-103-091-075 |
2342 | 宿州学院 | | 466 | 262-099-090-073 |
2348 | 池州学院 | | 456 | 249-102-090-057 |
2367 | 巢湖学院 | | 458 | 260-102-099-059 |
2507 | 江西科技师范大学 | | 480 | 249-099-080-070 |
2521 | 江西理工大学 | | 473 | 276-089-099-088 |
2551 | 宜春学院 | | 448 | 248-092-096-060 |
2561 | 九江学院 | | 451 | 263-102-093-068 |
2624 | 青岛大学 | | 481 | 282-103-102-077 |
2683 | 德州学院 | | 445 | 239-101-084-054 |
3213 | 天津农学院 | | 467 | 238-105-069-064 |
3302 | 河北科技师范学院 | | 458 | 280-103-109-068 |
3306 | 廊坊师范学院 | | 451 | 237-110-075-052 |
3344 | 邯郸学院 | | 473 | 268-103-092-073 |
3410 | 山西农业大学 | | 459 | 267-101-102-064 |
3412 | 山西传媒学院 | | 447 | 250-097-065-088 |
3418 | 运城学院 |
| 448 | 262-094-095-073 |
3432 | 晋中学院 |
| 449 | 245-086-081-078 |
3502 | 内蒙古师范大学 |
| 455 | 254-100-093-061 |
4107 | 沈阳化工大学 |
| 449 | 248-099-097-052 |
4136 | 大连大学 |
| 466 | 293-122-095-076 |
4138 | 大连工业大学 |
| 443 | 241-089-079-073 |
4202 | 东北师范大学 |
| 543 | 302-111-117-074 |
4231 | 东北电力大学 |
| 473 | 249-100-082-067 |
4332 | 齐齐哈尔大学 |
| 449 | 251-098-071-082 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 |
| 445 | 242-096-083-063 |
5122 | 河南工程学院 |
| 448 | 264-104-092-068 |
5125 | 周口师范学院 |
| 445 | 255-104-084-067 |
5162 | 安阳师范学院 |
| 457 | 249-120-070-059 |
5174 | 许昌学院 |
| 464 | 263-087-087-089 |
5191 | 黄淮学院 |
| 450 | 239-104-078-057 |
5198 | 商丘师范学院 |
| 460 | 253-106-096-051 |
5261 | 湖北师范大学 |
| 471 | 260-099-085-076 |
5285 | 荆楚理工学院 |
| 443 | 270-098-097-075 |
5513 | 桂林电子科技大学 |
| 461 | 279-106-096-077 |
5531 | 广西科技大学 |
| 442 | 239-083-089-067 |
8082 | 安徽文达信息工程学院 |
| 447 | 238-092-071-075 |
8094 | 皖江工学院 |
| 446 | 239-094-086-059 |
8174 | 江西服装学院 |
| 445 | 247-104-065-078 |
8175 | 南昌工学院 |
| 445 | 239-102-073-064 |
8214 | 山东英才学院 |
| 444 | 248-099-088-061 |
8216 | 青岛黄海学院 |
| 444 | 262-099-088-075 |
8262 | 首都师范大学科德学院 |
| 440 | 237-108-070-059 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院 |
| 434 | 246-111-064-071 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 443 | 241-096-086-059 |
8265 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 441 | 236-098-080-058 |
8327 | 燕京理工学院 |
| 445 | 237-099-089-049 |
8402 | 大连理工大学城市学院 |
| 444 | 245-105-085-055 |
8404 | 沈阳工学院 |
| 444 | 257-106-085-066 |
8566 | 湖北商贸学院 |
| 445 | 247-093-091-063 |
8574 | 武汉工程科技学院 |
| 446 | 244-086-080-078 |
8717 | 桂林理工大学博文管理学院 |
| 447 | 244-099-102-043 |
8741 | 三亚学院 |
| 444 | 253-095-101-057 |
8871 | 云南大学旅游文化学院 |
| 445 | 236-102-078-056 |
注:辅助排序分为:文化分-语文-数学-外语,即指在投档过程中,对投档分相同的考生,按其文化分从高到低进行排序,如仍相同,则再依次按语文、数学、外语分数从高到低进行排序投档。艺考美术生能报艺术院校
中国戏曲学院、中央戏剧学院、北京电影学院、北京舞蹈学院、上海戏剧学院、山东艺术学院、南京艺术学院、广西艺术学院、云南艺术学院、新疆艺术学院、中央美术学院 、中国美术学院 、天津美术学院 、鲁迅美术学院 、上海音乐学院、湖北美术学院 、广州美术学院 、四川美术学院 、沈阳音乐学院、吉林艺术学院、中国音乐学院、西安美术学院 、天津音乐学院、山东工艺美术学院 、武汉音乐学院、星海音乐学院、四川音乐学院、景德镇陶瓷学院、中央音乐学院、解放军艺术学院、西安音乐学院。