贵州艺术生高中分数排名艺术生高中分数排名,体育专业艺术文化课补习价格,华东交通大学好的专业有应用电子技术、建筑工程技术、物流管理、运动训练、物联网工程、电子信息工程等,电子信息工程最低分/最低位次567/25061。
运城学院排名第几历年录取分数
一、运城学院大学排名。
2023年运城学院大学排名全国第533位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年运城学院大学大学高考录取分数线:。年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/35450 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/76281 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/86622 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/18466 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 453/24734 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 348/52544 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 409/13954 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443/71357 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/12516 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 374/58771 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/11262 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/127401 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/32299 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/34791 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/128846 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/131143 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/64292 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/66606 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/21154 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/120734 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/28287 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473/213735 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/195268 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498/45402 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/92648 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/96821 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448/126847 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480/38621 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/130978 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/27537 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530/24906 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/25401 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/83677 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/19918 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 543/24624 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/84639 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/22597 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 397/56994 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 457/15147 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 349/14539 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 424/3816 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/17893 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/4823 |
。

2023大学最新排名录取分数线预计多少
2023年最新公布的二本大学排名情况如何?今年高考的二本分数线预计将达到多少?下文小编给大家整理了2023年二本大学的排名及分数线预测,供参考!。
2023年高考多少分能上二本。
2023年高考预计多少分能考上二本大学?每年各省市高考分数线不会相差太多,大家可参考当地近几年分数线走势来预测2023年分数线。
当年的高考分数线的高低还与本地高考报名人数有关,同时高考试题的难度以及本年的高考招生计划都会对高考各批次的录取分数线有一定的影响。
下文中小编给大家整理了2023年高考部分省份的二本分数线详情,可供参考!。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 最低控制分数线 |
2023 | 北京 | 理科 | 439 |
2023 | 北京 | 文科 | 468 |
2023 | 天津 | 理科 | 395 |
2023 | 天津 | 文科 | 401 |
2023 | 重庆 | 理科 | 395 |
2023 | 重庆 | 文科 | 436 |
2023 | 河北 | 理科 | 326 |
2023 | 河北 | 文科 | 395 |
2023 | 河南 | 理科 | 342 |
2023 | 河南 | 文科 | 389 |
2023 | 山西 | 理科 | 400 |
2023 | 山西 | 文科 | 452 |
2023 | 江西 | 理科 | 422 |
2023 | 江西 | 文科 | 458 |
2023 | 浙江 | 综合 | 480 |
2023 | 吉林 | 理科 | 379 |
2023 | 吉林 | 文科 | 412 |
2023 | 辽宁 | 理科 | 350 |
2023 | 辽宁 | 文科 | 428 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 335 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 400 |
最新2023二本大学排名【前100】排名 | 二本大学 | 类型 |
1 | | 师范 |
2 | | 师范 |
3 | | 医药 |
4 | | 农林 |
5 | | 理工 |
6 | | 医药 |
7 | | 农林 |
8 | | 理工 |
9 | | 理工 |
10 | | 综合 |
11 | | 医药 |
12 | | 理工 |
13 | | 理工 |
14 | | 医药 |
15 | | 师范 |
16 | | 师范 |
17 | | 农林 |
18 | | 理工 |
19 | | 理工 |
20 | | 师范 |
21 | | 农林 |
22 | | 财经 |
23 | | 理工 |
24 | | 理工 |
25 | | 医药 |
26 | | 农林 |
27 | | 理工 |
28 | | 师范 |
29 | | 理工 |
30 | | 理工 |
31 | | 师范 |
32 | | 农林 |
33 | | 理工 |
34 | | 理工 |
35 | | 医药 |
36 | | 综合 |
37 | | 师范 |
38 | | 理工 |
39 | | 医药 |
40 | | 民族 |
41 | | 师范 |
42 | | 理工 |
43 | | 综合 |
44 | | 理工 |
45 | | 理工 |
46 | 桂林 | 理工 |
47 | | 财经 |
48 | | 理工 |
49 | | 财经 |
50 | | 师范 |
51 | | 政法 |
52 | | 民族 |
53 | | 农林 |
54 | | 理工 |
55 | | 农林 |
56 | | 理工 |
57 | | 师范 |
58 | | 理工 |
59 | | 财经 |
60 | | 理工 |
61 | | 理工 |
62 | | 理工 |
63 | | 理工 |
64 | | 医药 |
65 | | 农林 |
66 | | 综合 |
67 | | 财经 |
68 | | 综合 |
69 | | 理工 |
70 | | 财经 |
71 | | 理工 |
72 | | 理工 |
73 | | 理工 |
74 | | 综合 |
75 | | 师范 |
76 | | 财经 |
77 | | 师范 |
78 | | 财经 |
79 | | 财经 |
80 | | 理工 |
81 | | 理工 |
82 | | 理工 |
83 | | 农林 |
84 | | 理工 |
85 | | 财经 |
86 | | 师范 |
87 | | 医药 |
88 | | 综合 |
89 | | 理工 |
90 | | 综合 |
91 | | 医药 |
92 | | 理工 |
93 | | 医药 |
94 | | 理工 |
95 | | 理工 |
96 | | 师范 |
97 | | 医药 |
98 | | 师范 |
99 | | 理工 |
100 | | 理工 |
。(GKLX.NET)小编为您整理的【2023二本大学最新排名 二本录取分数线预计多少】供您参考。
同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!。
交通学院全国排名多少交通学院录取分数线
一、沧州交通学院排名。
2023年沧州交通学院排名全国第61位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年沧州交通学院大学高考录取分数线:。年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 448/34389 | 不限 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 443/35075 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 综合 | 478/39348 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 综合 | 474/40088 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 综合 | 470/40875 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 综合 | 470/40875 | 不限 |
2023 | 天津 | 本科批B段 | 综合 | 465/41842 | 物/史/生(3选1) |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 445/158356 | 。 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 461/56818 | 。 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 394/- | 。 |
2023 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 429/- | 。 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 328/57697 | 。 |
2023 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 378/17811 | |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 432/76641 | |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 465/20306 | |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 354/66736 | |
2023 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 403/17700 | |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 445/154537 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 475/53640 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 527/134764 | |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 451/81178 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 470/29290 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 453/112931 | |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 464/236900 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 437/254266 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 465/78388 | |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 485/166678 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 484/169026 | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 485/53666 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 483/55032 | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 363/127595 | |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 520/27314 | 不限 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 515/28548 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 513/29064 | 物理必选 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 431/180417 | |
2023 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 371/120432 | |
2023 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 441/89628 | |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 391/101738 | |
2023 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 442/31055 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 354/79637 | |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 306/- | |
2023 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 347/- | |
。