都江堰2023年高中录取分数线艺术生2023年高中录取分数线艺术生,设计专业艺术生文化课补习中心学费是多少,泉州师范学院2023年艺术类本科专业在各省市的录取分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,请大家查阅下文。
艺术生高考录取率
79.2%。
阳县三中创办于1958年,原址在偏僻的长乐山区,因生源不足、师资贫乏于1995年停办,1998年恢复挂牌于原一中学农基地。
1、2023年衡阳县三中参加艺术生的人数是200人,录取人数是150人,录取率是75%。
2、2023年衡阳县三中参加艺术生的人数是250人,录取人数是210人,录取率是84%。
,平均录取率是79.2%,录取率是呈上升趋势。

各省艺术投档录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
江苏 | 设计学类 | 艺术文 | 7.10 | 6 | 6 | 6 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 |
江苏 | 设计学类 | 艺术理 | 7.10 | 4 | 4 | 4 | 274.6 | 251.0 | 263.4 | 395 |
上海 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12 | 4 | 4 | 4 | 361.0 | 357.1 | 358.2 | 440.3 |
上海 | 产品设计 | 艺术综 | 7.12 | 2 | 2 | 2 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 |
河北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12 | 8 | 8 | 8 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.12 | 3 | 3 | 3 | 216 | 216 | 216 | 216 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.12 | 6 | 6 | 6 | 229 | 226 | 227 | 226 |
重庆 | 设计学类 | 艺术综 | 7.13 | 4 | 4 | 4 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
广西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 48 | 48 | 48 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 |
广西 | 产品设计 | 艺术理 | 7.13 | 10 | 10 | 10 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 |
广西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 218 | 218 | 218 | 328.6 | 282.6 | 298.0 | 546.0 |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 7.13 | 24 | 24 | 24 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546.0 |
湖南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.13 | 2 | 2 | 2 | 325.4 | 320.6 | 323.0 | 301.2 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 6 | 6 | 6 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 |
湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 2 | 2 | 2 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 |
天津 | 设计学类 | 艺术综 | 7.14 | 3 | 3 | 3 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 |
天津 | 产品设计 | 艺术综 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术理 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 298.0 | 296.8 | 297.8 | 505.6 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术综 | 7.14 | 8 | 13 | 8 | 290.2 | 247.4 | 283.0 | 265.0 |
贵州 | 设计学类 | 艺术综 | 7.15 | 6 | 6 | 6 | 348.8 | 277.4 | 306.0 | 242.7 |
安徽 | 设计学类 | 艺术综 | 7.15 | 12 | 12 | 12 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.16 | 6 | 6 | 6 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.16 | 10 | 10 | 10 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 |
河南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 |
浙江 | 设计学类 | 艺术综 | 7.16 | 5 | 5 | 5 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532.0 |
山东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.18 | 8 | 8 | 8 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 |
山东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.18 | 2 | 2 | 2 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 |
江西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.19 | 6 | 6 | 6 | 382.2 | 358.4 | 371.0 | 533.9 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
广东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505.0 |
广东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 311.2 | 296.0 | 302.7 | 506.0 |
四川 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 10 | 11 | 11 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 |
四川 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21 | 2 | 1 | 1 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 |
湖北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 6 | 6 | 6 | 304.0 | 301.6 | 302.4 | 603.2 |
吉林 | 设计学类 | 艺术理 | 7.23 | 2 | 2 | 2 | 316.8 | 316.0 | 316.4 | 505.8 |
吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 7.23 | 2 | 2 | 2 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 |
山西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.26 | 8 | 18 | 8 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 |
云南 | 设计学类 | 艺术综 | 7.28 | 5 | 5 | 5 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 |
备注:1.表中录取最高分、最低分、平均分统计内容为综合分,计算公式为:艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4;投档最低分根据各省投档规则对应项统计;2.录取规则:以综合分(计算公式为:综合分=艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4)按高分到低分顺序(各省、市、自治区有规定的从其规定),根据考生填报的专业志愿择优录取,综合分相同者,艺术专业分优先,先安排志愿,最后从高分到低分调剂,直至完成计划为止;3.各省出档时间以当地考试院投档时间为准。
2023本科艺术类校考专业录取规则
1.取得校考合格证的考生(同时须达到省级统考相应要求),高考文化成绩达到所在省(直辖市、自治区)“普通类本科第一批次分数线”(以下简称“一本线”)者优先录取。若达“一本线”的考生超出该专业招生计划数,则在该专业达“一本线”的考生中依据专业成绩从高到低择优录取。
关于“一本线”的说明:对于普通类本科第一批次、第二批次合并的省份,“一本线”视为当年该省的本科“特殊类型招生控制线”。如省级招生考试机构有其他规定的,按最新规定执行。
2.各专业(招考方向)的文化成绩、专业成绩任一单科或项目不得缺考或零分。
3.报考两个校考类专业(招考方向)且均校考合格的考生,学校根据考试成绩结合考生填报志愿顺序进行录取。
4.在各专业录取原则基础上,若遇专业成绩相同且同分人数大于剩余计划数的,则依次、逐项比较高考文化成绩比值(成绩比值=考生高考文化成绩(不含政策性加分)÷考生所在省份普通类本科第一批次录 取最低控制分数线)、语文、外语、数学成绩,择优录取。其中,语文、外语、数学科目均折算成 150分制。
5.高考外语语种不限。学校在本科教学中,仅使用英语教材进行教学,请非英语语种的考生慎重报考。
6.上述规定如与教育部或考生所在省份教育主管部门最新公布的高考政策有差异,以教育部和各省政策为准。