成都龙平路音乐生文化课冲刺怎么收费(2023冲刺机构),2023艺考文化课全日制辅导机构要选择具有正当办学资质的补习机构,在选择时,要注意看营业执照等重要信息,确保机构的正当合法。选择严格管理制度的机构,管理严格是专业成绩的保证,管理松散则不利于专业学习。
高考音乐文化课成绩(总分)一分一段表
序号 | 排序成绩(文化课成绩(总分三)) | 人数 | 累计人数 |
1 | 566 | 1 | 1 |
2 | 561 | 1 | 2 |
3 | 544 | 1 | 3 |
4 | 535 | 1 | 4 |
5 | 526 | 1 | 5 |
6 | 525 | 1 | 6 |
7 | 508 | 1 | 7 |
8 | 503 | 1 | 8 |
9 | 501 | 1 | 9 |
10 | 498 | 1 | 10 |
11 | 481 | 1 | 11 |
12 | 480 | 2 | 13 |
13 | 478 | 1 | 14 |
14 | 477 | 1 | 15 |
15 | 475 | 1 | 16 |
16 | 473 | 2 | 18 |
17 | 471 | 1 | 19 |
18 | 465 | 1 | 20 |
19 | 464 | 1 | 21 |
20 | 463 | 1 | 22 |
21 | 462 | 2 | 24 |
22 | 461 | 1 | 25 |
23 | 460 | 3 | 28 |
24 | 458 | 1 | 29 |
25 | 457 | 2 | 31 |
26 | 455 | 1 | 32 |
27 | 454 | 1 | 33 |
28 | 452 | 1 | 34 |
29 | 450 | 1 | 35 |
30 | 448 | 1 | 36 |
31 | 447 | 3 | 39 |
32 | 446 | 2 | 41 |
33 | 444 | 2 | 43 |
34 | 443 | 1 | 44 |
35 | 442 | 1 | 45 |
36 | 441 | 1 | 46 |
37 | 438 | 1 | 47 |
38 | 437 | 2 | 49 |
39 | 436 | 1 | 50 |
40 | 435 | 4 | 54 |
41 | 434 | 2 | 56 |
42 | 433 | 6 | 62 |
43 | 432 | 3 | 65 |
44 | 431 | 3 | 68 |
45 | 430 | 3 | 71 |
46 | 429 | 3 | 74 |
47 | 428 | 1 | 75 |
48 | 427 | 3 | 78 |
49 | 426 | 1 | 79 |
50 | 425 | 6 | 85 |
51 | 424 | 2 | 87 |
52 | 423 | 3 | 90 |
53 | 422 | 2 | 92 |
54 | 420 | 5 | 97 |
55 | 419 | 7 | 104 |
56 | 418 | 2 | 106 |
57 | 417 | 2 | 108 |
58 | 416 | 3 | 111 |
59 | 415 | 3 | 114 |
60 | 414 | 1 | 115 |
61 | 413 | 4 | 119 |
62 | 412 | 4 | 123 |
63 | 411 | 4 | 127 |
64 | 410 | 2 | 129 |
65 | 409 | 1 | 130 |
66 | 408 | 1 | 131 |
67 | 407 | 3 | 134 |
68 | 406 | 2 | 136 |
69 | 405 | 3 | 139 |
70 | 404 | 1 | 140 |
71 | 403 | 2 | 142 |
72 | 402 | 4 | 146 |
73 | 401 | 4 | 150 |
74 | 400 | 6 | 156 |
75 | 399 | 1 | 157 |
76 | 398 | 11 | 168 |
77 | 397 | 1 | 169 |
78 | 396 | 3 | 172 |
79 | 395 | 4 | 176 |
80 | 394 | 5 | 181 |
81 | 393 | 5 | 186 |
82 | 392 | 3 | 189 |
83 | 391 | 1 | 190 |
84 | 390 | 4 | 194 |
85 | 389 | 2 | 196 |
86 | 388 | 4 | 200 |
87 | 387 | 1 | 201 |
88 | 386 | 3 | 204 |
89 | 385 | 8 | 212 |
90 | 384 | 6 | 218 |
91 | 383 | 7 | 225 |
92 | 382 | 2 | 227 |
93 | 381 | 3 | 230 |
94 | 380 | 7 | 237 |
95 | 379 | 7 | 244 |
96 | 378 | 9 | 253 |
97 | 377 | 5 | 258 |
98 | 376 | 10 | 268 |
99 | 375 | 9 | 277 |
100 | 374 | 3 | 280 |
101 | 373 | 7 | 287 |
102 | 372 | 8 | 295 |
103 | 371 | 4 | 299 |
104 | 370 | 12 | 311 |
105 | 369 | 9 | 320 |
106 | 368 | 12 | 332 |
107 | 367 | 3 | 335 |
108 | 366 | 9 | 344 |
109 | 365 | 9 | 353 |
110 | 364 | 9 | 362 |
111 | 363 | 14 | 376 |
112 | 362 | 7 | 383 |
113 | 361 | 9 | 392 |
114 | 360 | 10 | 402 |
115 | 359 | 6 | 408 |
116 | 358 | 12 | 420 |
117 | 357 | 10 | 430 |
118 | 356 | 11 | 441 |
119 | 355 | 7 | 448 |
120 | 354 | 11 | 459 |
121 | 353 | 12 | 471 |
122 | 352 | 14 | 485 |
123 | 351 | 4 | 489 |
124 | 350 | 12 | 501 |
125 | 349 | 15 | 516 |
126 | 348 | 13 | 529 |
127 | 347 | 12 | 541 |
128 | 346 | 13 | 554 |
129 | 345 | 8 | 562 |
130 | 344 | 13 | 575 |
131 | 343 | 15 | 590 |
132 | 342 | 9 | 599 |
133 | 341 | 5 | 604 |
134 | 340 | 10 | 614 |
135 | 339 | 11 | 625 |
136 | 338 | 10 | 635 |
137 | 337 | 7 | 642 |
138 | 336 | 12 | 654 |
139 | 335 | 10 | 664 |
140 | 334 | 14 | 678 |
141 | 333 | 11 | 689 |
142 | 332 | 8 | 697 |
143 | 331 | 10 | 707 |
144 | 330 | 8 | 715 |
145 | 329 | 12 | 727 |
146 | 328 | 19 | 746 |
147 | 327 | 7 | 753 |
148 | 326 | 15 | 768 |
149 | 325 | 13 | 781 |
150 | 324 | 11 | 792 |
151 | 323 | 13 | 805 |
152 | 322 | 15 | 820 |
153 | 321 | 16 | 836 |
154 | 320 | 15 | 851 |
155 | 319 | 10 | 861 |
156 | 318 | 14 | 875 |
157 | 317 | 15 | 890 |
158 | 316 | 13 | 903 |
159 | 315 | 19 | 922 |
160 | 314 | 17 | 939 |
161 | 313 | 12 | 951 |
162 | 312 | 10 | 961 |
163 | 311 | 21 | 982 |
164 | 310 | 18 | 1000 |
165 | 309 | 12 | 1012 |
166 | 308 | 17 | 1029 |
167 | 307 | 11 | 1040 |
168 | 306 | 13 | 1053 |
169 | 305 | 12 | 1065 |
170 | 304 | 11 | 1076 |
171 | 303 | 16 | 1092 |
172 | 302 | 11 | 1103 |
173 | 301 | 14 | 1117 |
174 | 300 | 12 | 1129 |
175 | 299 | 9 | 1138 |
176 | 298 | 15 | 1153 |
177 | 297 | 13 | 1166 |
178 | 296 | 11 | 1177 |
179 | 295 | 10 | 1187 |
180 | 294 | 13 | 1200 |
181 | 293 | 14 | 1214 |
182 | 292 | 6 | 1220 |
183 | 291 | 11 | 1231 |
184 | 290 | 8 | 1239 |
185 | 289 | 12 | 1251 |
186 | 288 | 12 | 1263 |
187 | 287 | 16 | 1279 |
188 | 286 | 13 | 1292 |
189 | 285 | 7 | 1299 |
190 | 284 | 9 | 1308 |
191 | 283 | 15 | 1323 |
192 | 282 | 12 | 1335 |
193 | 281 | 6 | 1341 |
194 | 280 | 7 | 1348 |
195 | 279 | 13 | 1361 |
196 | 278 | 4 | 1365 |
197 | 277 | 12 | 1377 |
198 | 276 | 8 | 1385 |
199 | 275 | 5 | 1390 |
200 | 274 | 10 | 1400 |
201 | 273 | 9 | 1409 |
202 | 272 | 6 | 1415 |
203 | 271 | 13 | 1428 |
204 | 270 | 7 | 1435 |
205 | 269 | 10 | 1445 |
206 | 268 | 14 | 1459 |
207 | 267 | 8 | 1467 |
208 | 266 | 8 | 1475 |
209 | 265 | 9 | 1484 |
210 | 264 | 7 | 1491 |
211 | 263 | 12 | 1503 |
212 | 262 | 10 | 1513 |
213 | 261 | 10 | 1523 |
214 | 260 | 9 | 1532 |

二、2023美术生高考文化课考哪包括哪些科目
艺术生的文化课和文化类考生,考试科目都是完全一样的,全部都是按照文科类型的考试科目来考核,主要包含的语文、数学、英语以及文综这四个科目,4个科目的分值,前三门课程都是150分满分,文综的课程总分为300分。
艺术生文化课考试内容艺考生文化课和普通类的一样,满分750分,数学、语文、英语三大主科每科15。
三、艺考文化课分数线多少能过
北京市2023年文化课提档线
天津市2023年文化课提档线
上海市2023年文化课提档线重庆市2023年文化课提档线
美术类 | 322分 |
音乐学(师范、音乐理论、作曲、录音艺术) | 351分 |
音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) | 280分 |
编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) | 390分 |
播音与主持 | 379分 |
表演(影视) | 340分 |
舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) | 219分 |
河北省2023年文化课提档线
联考类 | 本科提前批A、B,本科二批(文化/专业) |
声乐联考 | 249/132 |
器乐联考 | 249/115 |
舞蹈联考 | 249/126 |
美术联考 | 249/180 |
校考类 | 本科提前批A(文化/专业) |
声乐校考 | 249/115 |
器乐校考 | 249/110 |
舞蹈校考 | 249/100 |
美术校考 | 249/180 |
联考未涉及的校考 | 249/— |
辽宁省2023年文化课提档线
吉林省2023年文化课提档线
文科 | 267分 |
理科 | 246分 |
三本(文科) | 185分 |
三本(理科) | 169分 |
黑龙江省2023年文化课提档线
内蒙古区2023年文化课提档线
联考专业 | 本科分数线 | |
文化课 | 专业课 | |
作曲与作曲技术理论 | 237 | 244 |
舞蹈表演 | 237 | 165 |
表演(音乐剧表演) | 237 | 200 |
舞蹈学与舞蹈编导 | 237 | 158 |
表演(二人台表演) | 237 | 209 |
表演(戏剧影视表演) | 237 | 213 |
表演(服装设计与表演) | 237 | 202 |
播音与主持艺术 | 237 | 169 |
播音与主持艺术(蒙语授课) | 237 | 249 |
山西省2023年文化课提档线
第一批(文科) | 337分 |
第一批(理科) | 313分 |
第二批(文科) | 294分 |
第二批(理科) | 260分 |
陕西省2023年文化课提档线
河南省2023年文化课提档线
录取批次 | 文化分数线 | | | |
专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | |
招生学校单独组织的专业考试 | 296 | 296 | 160 | |
全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 |
音乐类 | 303 | 283 | 160 | |
体育舞蹈类 | 293 | 266 | 160 | |
播音与主持类 | 335 | 325 | 160 | |
表演类 | 296 | 290 | 160 | |
编导制作类 | 335 | 325 | 160 | |
书法类 | 306 | 296 | 160 | |
艺术类文、理科执行相同分数线 | | | | |
山东省2023年文化课提档线
江苏省2023年文化课提档线
分数线 | 美术 | 音乐统考(声乐、器乐) | 编导联考 | |
|
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 |
213 | 170 | 185 | 140 | 255 | 200 |
安徽省2023年文化课提档线
科类/批次 | 戏剧与影视学类 | 非戏剧与影视学类 |
文科 | 286分 | 308分 |
理科 | 269分 | 290分 |
湖北省2023年文化课提档线
广播电视编导、播音与主持艺术 | 372分 |
美术与设计学类 | 275分 |
音乐学类 | 290分 |
舞蹈学类 | 275分 |
四川省2023年文化课提档线
播音与主持 | 355分 |
美术与设计类 | 370分 |
音乐学类 | 330分 |
艺术史论(音乐史论) | 305分 |
戏剧影视表演 | 290分 |
舞蹈、服装表演、戏曲表演(川剧)类 | 260分 |
编导类文科450 | 编导类理科430 |
音乐表演 | 285分 |
录音艺术 | 310分 |
浙江省2023年文化课提档线
类别 | 文 | 理 |
|
本科(第一、二批)文化线 | 美术类 | 312分 | 312分 |
播音与主持、编导、摄制 | 312分 | 312分 |
|
音乐、舞蹈、时装表演、影视表演 | 312分 | 312分 |
|
广西区2023年文化课提档线
江西省2023年文化课提档线
提前批本科和二本B段(省外院校) | 260分 |
二本A段(本省院校)和二本B段(本省院校) | 274分 |
纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业(艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理、建筑学、广告学等),二本以上批次(含二本) | 422分 |
三校生艺术类 | 317分 |
湖南省2023年文化课提档线
批次 | 文科类 | 理科类 |
|
|
音乐类 | 美术类 | 音乐类 | 美术类 |
|
本科二批 | 347 | 359 | 308 | 287 |
本科三批 | 333 | 310 | 290 | 244 |
科类及批次 | 舞蹈类 | 服饰艺术与表演类 | 播音与主持艺术类 | 编导类 |
|
文科 | 本科二批 | 329 | 315 | 426 | 437 |
本科三批 | 315 |
| 398 | 407 |
|
理科 | 本科二批 | 275 | 295 | 379 | 394 |
本科三批 | 261 |
| 345 | 345 |
|
科类及批次 | 表演类 | 书法艺术与书法教育类 | 影视节目制作类 | 摄影摄像类 |
|
文科 | 本科二批 | 398 | 389 |
| 437 |
本科三批 | 383 |
|
| 436 |
|
理科 | 本科二批 | 356 | 352 |
| 405 |
本科三批 |
|
|
| 404 |
|
贵州省2023年文化课提档线
科类/批次 | 播音编导 | 美术设计 | 音乐表演 | 舞蹈 | 书法学 | 空乘 |
|
本A段 | 文 | 388 | 366 | 343 | 320 | 366 | 320 |
理 | 310 | 292 | 274 | 256 | 292 | 256 |
|
三本B段 | 文 | 366 | 343 | 320 | 297 | 343 | 297 |
理 | 292 | 274 | 256 | 237 | 274 | 237 |
|
云南省2023年文化课提档线
广东省2023年文化课提档线
批次 | 音乐类 | 美术类 |
本科一批 | 295 | 308 |
本科二批 | 250 | 280 |
海南省2023年文化课提档线
福建省2023年文化课提档线
甘肃省2023年文化课提档线
艺术类统考本科分数线/批次 | 本科一批(二本以上院校) | 本科二批(三本院校) |
|
美术与设计学类 | 美术 | 265 | 255 |
书法 | 265 | 255 |
|
唐卡 | 204 | / |
|
音乐学类 | 声乐 | 262 | 255 |
器乐 | 204 | 194 |
|
理论作曲 | 265 | / |
|
戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 366 | 362 |
播音与主持艺术 | 298 | 288 |
|
舞蹈学类 | 舞蹈 | 204 | 194 |
宁夏区2023年文化课提档线
批次 | 文科类 | 理科类 |
|
|
|
音乐类 | 美术、戏剧影视学 | 舞蹈类 | 美术类 | 舞蹈类 |
|
一二批 | 317 | 317 | 244 | 266 | 204 |
三批 | 244 | 244 | 244 | 204 | 204 |
青海省2023年文化课提档线
专业 | 文科 | 理科 |
美术 | 456 | 460 |
民族工艺美术 | 562 | 510 |
音乐学(声乐) | 362 | 352 |
音乐学(器乐) | 409 | 390 |
舞蹈 | 326 | 443 |
播音与主持 | 563 | 538 |
音乐表演(声乐) | 470 | 449 |
音乐表演(器乐) | 464 | 425 |
新疆区2023年文化课提档线
分数线/语种 | 汉语言 | 民语言(维哈柯)(数学单科最低限分) | 民考汉 | 双语班 |
本科提前批 | 文化课130(参考分数线) | 文化课115(参考分数线) | 参照汉语言执行 | 参照汉语言执行 |
高职提前批 | 文化课106(参考分数线) | 文化课105(参考分数线) | 参照汉语言执行 |
|
艺考文化课成绩要求为何越来越高
搞得现在好像学习不好就去艺考...虽然分数高不能完全等同于素质高,但是如果一个人学习好,至少证明两点吧,要么聪明要么勤奋对于一个艺人或者演员,这两点不是很重要的么……语文都学不好怎么理解剧本?不太懂为什么艺考生的文化课分数线很低..对学艺术的人要求高一点不是更好吗lz不是学艺术的只是现在的氛围给人一种学习不好就去艺考的感觉..好像谁都能艺考了似的然后就出现好多肚子里什么墨水都没有就靠脸吃饭的小鲜肉们..
既然当艺人拿钱那么多,那相应的他们在学习的时候多付出一点,把专业课和文化课都兼顾下也是有道理的吧?以前上学的时候班里有学音乐的,课后练琴什么的确实要花很多时间,但是他上课根本不听讲,在学校就是耍我觉得下课练琴没时间学习,那上课的时候可以好好听讲啊……最后去了一个一本的音乐学院,文化课好像是三百分出头这样吧就是以三本线的分考到一本大学我感觉一本大学的艺考生至少达到二本线吧?
个人觉得一本大学三本的线有点低看了评论,好多美术生来平反看来美术生真的挺辛苦的发帖的时候只想到学表演的艺考生了对不起美术生!对不起美术生!大多数回帖的都在说美术生艺考的艰辛今天深刻体会到了而且美术生的文化课分数线不低吧所以不存在提高的说法了