成都迎晖路体育生文化课集训怎么收费(辅导班哪家好),今天,小编为大家带了学费多少钱 上海科学技术职业学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一、英语和鲸鱼外教怎么收费
贝达英语的收费情况
一对一授课:33课时,收费是4800元;使用期限为3个月;
66节课, 收费是8400元;使用期限为6个月;
133节课,收费是14800元;使用期限为12个月;
226节课,收费是26800元,使用期限为24个月。
小班化授课:90课时, 收费是5100元,使用期限为180天;
180节课,收费是7800元,使用期限为270天;
270节课,收费是9900元,使用期限为360天。
鲸鱼外教的收费情况
鲸鱼的收费是根据孩子英语水平及课程的深入而递增,下面是每个阶段费用。
Prek-GK启蒙课:25课时3515元,50课时6882元,75课时9990元;
G1-G2主修课:30课时5292元,60课时10260元,90课时14742元;
G3-G4:30课时5888元,60课时11400元,90课时16380元;
G5-G6:30课时7200元,60课时13950元,90课时20250元;
G7-G10:21课时5040元,22课时5280元,23课时5520元。
注:以上信息来源于网络,仅供参考。
二、二中复读的条件分数和收费情况
我就是蚌埠二中的学生,和复读班老师非常熟,还帮他们发过传单。
下面我给你详细解释一下: 1.复读条件:高考200分以上 2.收费:6000元左右。
地点:科学宫。
其实就是蚌埠二中复读班重组的。
因为普通高中不准办复读班了,所以成为了独立机构。
教师基本上是实验班的,很好,推荐你上。
祝好运!。
三、学院2023-2023学年收费标准公示表
收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准机关及文号 | 备注 |
一、学费 | 元/每生·每学年 | | 批准机关:广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准文号:教育收费备字2009年、2023年第030号、教育收费备字2023年第040号、粤价[2007]186号、教育收费备字2023年第024号、2023年教育收费备字第022号、教育收费备字2023年第039号、教育收费备字2023年第053号、教育收费备字2023年第065号、粤发改价格[2023]657号 | 学校学费、住宿费实行“新生新办法、老生老办法”的政策 |
视觉传达设计专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
26000 | 同上 | 2023级 |
27000 | 同上 | 2023级 |
动画专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
26000 | 同上 | 2023级 |
27000 | 同上 | 2023级 |
音乐表演专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
26000 | 同上 | 2023级 |
27000 | 同上 | 2023级 |
舞蹈编导专业 | 同上 | 23000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
26000 | 同上 | 2023级 |
27000 | 同上 | 2023级 |
音乐学专业(师范) | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
26000 | 同上 | 2023级 |
27000 | 同上 | 2023级 |
信息管理与信息系统专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
市场营销专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
电子商务专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
物流管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
旅游管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
机械设计制造及其自动化专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
计算机科学与技术专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
软件工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
电子信息科学与技术专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
国际经济与贸易专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
汉语言文学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
英语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
广告学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
汽车服务工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
工商管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
行政管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
人力资源管理专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
劳动与社会保障专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
日语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
朝鲜语专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
药物制剂专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
制药工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
应用化学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
金融学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
汉语国际教育专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
中药学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
网络工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
微电子科学与工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
自动化专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
通信工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
化学工程与工艺专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
会计学专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
社会工作专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
车辆工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
测控技术与仪器专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
工业工程专业 | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
建筑学专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级、2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
城乡规划专业(五年制) | 同上 | 18000 | 同上 | 2023级 |
20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
材料科学与工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
食品质量与安全专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
投资学专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
物流工程专业 | 同上 | 20000 | 同上 | 2023级 |
22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
酒店管理专业 | 同上 | 22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
健康服务与管理 | 同上 | 22000 | 同上 | 2023级 |
24000 | 同上 | 2023级 |
应用统计学专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
机械电子工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
药物分析专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
金融工程专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
财务管理专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
体育教育专业 | 同上 | 24000 | 同上 | 2023级 |
会计学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2023级 |
32000 | 同上 | 2023级 |
34000 | 同上 | 2023级 |
工商管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2023级 |
34000 | 同上 | 2023级 |
英语2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2023级 |
34000 | 同上 | 2023级 |
金融学2+2中外学分互认项目 | 同上 | 30000 | 同上 | 2023级 |
32000 | 同上 | 2023级 |
34000 | 同上 | 2023级 |
酒店管理2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2023级 |
34000 | 同上 | 2023级 |
国际经济与贸易2+2中外学分互认项目 | 同上 | 32000 | 同上 | 2023级 |
34000 | 同上 | 2023级 |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学期 | 8000 | 教育收费备字2023年060号 | |
外国留学生汉语进修班 | 元/每生·每学年 | 16000 | 教育收费备字2023年032号 | |
外国留学生报名费 | 元/每生·每学期 | 400 | 教育收费备字2023年064号 | |
第二学位、第二专业、辅修专业、复读等 | 元/每生每学分 | 300 | 粤价[2007]186号 | 学费标准=第二学位(或第二专业、辅修专业、复读专业)所需学分×该专业学年学费标准×学制÷毕业应完成的总学分 |
二、住宿费 | | | | |
本科生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2023年教育收费核字第021号 | 4人间 2023-2023级 |
1800(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2023年教育收费核字第021号 | 4人间2023级 |
2000(不含水电费) | | 4人间 2023级 |
研究生住宿费 | 元/每生·每学年 | 1500(不含水电费) | 粤价[2007]186号、2023年教育收费核字第021号 | 4人间2023-2023级 |
1800(不含水电费) | | 4人间2023级 |
2000(不含水电费) | | 4人间2023级 |
自费来华留学生住宿费 | 元/每生·每月 | 200(不含水电费) | 教育收费核字2023年002号 | 综合服务楼,4人间 |
400(不含水电费) | 同上 | 综合服务楼,2人间 |
800(不含水电费) | 同上 | 综合服务楼,单人间 |
三、服务性收费 | | | 粤价[2007]186号 | 服务性收费实行政府指导价管理,表列收费标准为最高标准 |
学生证、图书馆阅览证 | 元/证 | 3 | 同上 | |
毕业证、学位证 | 元/证 | 20 | 同上 | |
成绩单、就业推荐函 | 元/份 | 中文20,英文40 | 同上 | 每种证明资料5份之内免费开具,超过5份按不超此标准收费 |
网络通讯费 | 元/年 | 包年300,小时1.5 | 同上 | |
热水费 | 元/立方米 | 25 | 同上 | |
冷水费 | 元/立方米 | 按当地居民住宅水价收取 | 同上 | |
电费 | 元/千瓦时 | 按当地居民住宅电价收取 | 同上 |
|
打印、复印费 | 元/张 | A3:0.2,A4:0.1 | 同上 |
|
四、代收费项目 |
|
|
| 代收费项目实行定期公布结算,多退少补管理,表列收费标准为最高标准 |
校园一卡通 | 元/张 | 10 | 粤价[2023]93号 |
|
军训服装费 | 元/套 | 65 | 粤价[2007]186号 |
|
身份证 | 元/张 | 补办:40 | 同上 |
|
户口迁移费 | 元/人 | 4 | 同上 |
|
暂缓就业户口邮寄费 | 元/份 | 按实收取 | 同上 |
|
考试费 |
| 按规定标准收取 | 同上 |
|
社会基本医疗保险 | 元/人/年 | 140 | 珠人社[2009]24号、粤人社[2023]243号、珠人社[2023]173号 | 学生自愿选择是否参保 |