成都团结新区音乐生文化课冲刺学校(补习班价钱怎么样),高考过后就是填报志愿,有许多人从重要性上将其称之为第二次高考。还有更多的过来人坦言“考得好不如报得好”,每个想要报考西安音乐学院同学和家长一定都想要了解西安音乐学院怎么样和西安音乐学院好不好就成了广大考生和家长朋友十分关心的问题。下面是本站根据多方面资源信息整理的有关西安音乐学院的评价,相信您看完以下评价,心里一定有数了。
一、学音乐选艺术院校还是综合类大学好
专业性及就业:音乐学院是培养音乐人才的摇篮,专业气氛浓厚,如果以后想要进院团、从事专业性较强的职业,那么首选一定是音乐学院;而综合类大学的音乐系,往往更加适合目标是当老师或者从事教育文化方面工作的人,因为一些企业在招聘时会特殊要求毕业于国内“双一流”学校。
报考难度:综合类大学报考难度相较音乐学院来说会低一些,有些学校的招考人数比较多,而且学校很多,选择的余地很多,相应的竞争压力也会小。
氛围及环境:音乐学院在艺术领域是最具代表性的,历史悠久的艺术积淀、浓郁的学习氛围以及精英辈出的人才资源,这都是它的文化积淀。而随着国家对音乐教育事业越发重视,综合类大学音乐系的实力也在逐步增强,配套设施也更加完善。
其实,音乐学院和综合类大学音乐系,就是一个有“深”度,一个有“广”度,对比了以上几点后,考生再结合自身情况,相信报考时心里自然有了答案。

2023一分一段表音乐表演(器乐)本科
2023年统考音乐表演(器乐)本科_双上线专业成绩分段表 |
分数段 | 人数 | 累计人数 |
268.98 | 1 | 1 |
268.34 | 1 | 2 |
268.02 | 1 | 3 |
266.72 | 1 | 4 |
263.92 | 1 | 5 |
259.96 | 1 | 6 |
258.18 | 1 | 7 |
257.7 | 1 | 8 |
257.26 | 1 | 9 |
255.32 | 1 | 10 |
255.02 | 1 | 11 |
251.2 | 1 | 12 |
250.72 | 1 | 13 |
248.36 | 1 | 14 |
248.2 | 1 | 15 |
244.34 | 1 | 16 |
239.92 | 1 | 17 |
239.28 | 1 | 18 |
239.24 | 1 | 19 |
239.2 | 1 | 20 |
238.48 | 1 | 21 |
238.4 | 1 | 22 |
238.38 | 1 | 23 |
237.94 | 1 | 24 |
237.42 | 1 | 25 |
236.62 | 1 | 26 |
236.38 | 1 | 27 |
236.32 | 1 | 28 |
235.96 | 1 | 29 |
234.7 | 1 | 30 |
234.42 | 1 | 31 |
233.54 | 1 | 32 |
233.12 | 1 | 33 |
232.9 | 1 | 34 |
232.2 | 1 | 35 |
232 | 1 | 36 |
231.36 | 1 | 37 |
231.08 | 1 | 38 |
230.42 | 1 | 39 |
229.18 | 1 | 40 |
229.12 | 1 | 41 |
228.98 | 1 | 42 |
228.84 | 2 | 44 |
228.32 | 1 | 45 |
227.08 | 1 | 46 |
226.32 | 1 | 47 |
225.76 | 1 | 48 |
224.88 | 1 | 49 |
224.76 | 1 | 50 |
224.7 | 1 | 51 |
224.4 | 1 | 52 |
223.98 | 1 | 53 |
223.72 | 1 | 54 |
223.68 | 1 | 55 |
223.32 | 1 | 56 |
223.24 | 1 | 57 |
223.1 | 1 | 58 |
221.72 | 1 | 59 |
221.6 | 1 | 60 |
221.34 | 1 | 61 |
220.94 | 1 | 62 |
220.16 | 1 | 63 |
219.9 | 1 | 64 |
219.62 | 1 | 65 |
217.78 | 1 | 66 |
217.52 | 1 | 67 |
217.3 | 1 | 68 |
216.78 | 1 | 69 |
216.26 | 1 | 70 |
216.12 | 1 | 71 |
216.04 | 1 | 72 |
215.38 | 1 | 73 |
215.3 | 1 | 74 |
214.86 | 1 | 75 |
214.44 | 1 | 76 |
213.98 | 1 | 77 |
213.58 | 1 | 78 |
212.98 | 1 | 79 |
212.9 | 1 | 80 |
212.86 | 1 | 81 |
212.8 | 1 | 82 |
212 | 1 | 83 |
211.72 | 1 | 84 |
210.38 | 1 | 85 |
209.86 | 1 | 86 |
208.16 | 1 | 87 |
207.98 | 1 | 88 |
207.56 | 1 | 89 |
207.48 | 1 | 90 |
206.88 | 1 | 91 |
206.74 | 1 | 92 |
206.3 | 1 | 93 |
206.24 | 1 | 94 |
205.68 | 1 | 95 |
205.52 | 1 | 96 |
205.48 | 1 | 97 |
204.14 | 1 | 98 |
204 | 1 | 99 |
203.4 | 1 | 100 |
203.22 | 1 | 101 |
203.02 | 1 | 102 |
201.56 | 1 | 103 |
201.52 | 1 | 104 |
199.26 | 1 | 105 |
199.08 | 1 | 106 |
198.98 | 1 | 107 |
198.82 | 1 | 108 |
198.5 | 1 | 109 |
197.92 | 1 | 110 |
197.58 | 1 | 111 |
196.84 | 1 | 112 |
196.46 | 1 | 113 |
195.96 | 1 | 114 |
194.72 | 1 | 115 |
194.58 | 2 | 117 |
193.88 | 1 | 118 |
192.62 | 1 | 119 |
192.52 | 1 | 120 |
192.1 | 1 | 121 |
191.3 | 1 | 122 |
190.86 | 1 | 123 |
190.44 | 1 | 124 |
190.32 | 1 | 125 |
189.76 | 1 | 126 |
189.3 | 1 | 127 |
188.92 | 1 | 128 |
188.08 | 2 | 130 |
188.04 | 1 | 131 |
188 | 1 | 132 |
187.54 | 1 | 133 |
187.22 | 1 | 134 |
187.1 | 1 | 135 |
186.78 | 1 | 136 |
186.64 | 1 | 137 |
185.58 | 1 | 138 |
185.3 | 1 | 139 |
185.22 | 1 | 140 |
185.08 | 1 | 141 |
184.8 | 2 | 143 |
184.54 | 1 | 144 |
184.3 | 1 | 145 |
184.12 | 1 | 146 |
183.46 | 1 | 147 |
183 | 1 | 148 |
182.74 | 1 | 149 |
182.6 | 1 | 150 |
182.38 | 1 | 151 |
182.2 | 1 | 152 |
181.98 | 1 | 153 |
181.8 | 1 | 154 |
181.46 | 1 | 155 |
181.38 | 1 | 156 |
180.74 | 1 | 157 |
180.48 | 1 | 158 |
180.1 | 1 | 159 |
180.06 | 1 | 160 |
180 | 1 | 161 |
179.82 | 1 | 162 |
179.72 | 1 | 163 |
178.96 | 1 | 164 |
177.14 | 1 | 165 |
176.48 | 1 | 166 |
176.14 | 1 | 167 |
175.6 | 1 | 168 |
175.08 | 1 | 169 |
174.66 | 1 | 170 |
174.1 | 1 | 171 |
173.58 | 1 | 172 |
173.42 | 1 | 173 |
172.36 | 1 | 174 |
171.3 | 1 | 175 |
170.54 | 1 | 176 |
三、2023音乐生以后就业的方向是什么
1、事业单位
歌舞表演团体
合唱团体
专业文艺团体
文化娱乐传播公司
地方文体局
广播电视局
部队文工团
医院(音乐治疗)
2、表演类
演员、影视演员、话剧演员、音乐剧演员
歌舞剧团演员、民族舞团演员、现代舞团演员
乐队指挥:交响乐团、民族乐团
音棚乐手
影视剧配音演员
职业乐手:吉他手、键盘演奏家、各类提琴手、民族乐器演奏家、组建职业乐队、管乐演奏家等等
职业歌手、歌唱家、唱作人
3、娱乐类
音乐编辑、职业编曲
音乐广播电视节目策划人
编辑、音像、唱片公司企划
网络公司、音乐杂志编辑
音乐出版社、文化经纪人
音乐节目主持人
音乐新闻记者
4、创业类
个人音乐工作室、录音棚
MIDI音乐制作人
成立自己的琴行、独立艺术学校
自由音乐撰稿人
成立个人演艺公司
传媒公司
独立唱片公司
影音广告公司
独立音乐厂牌
文化传播公司
网络音乐电台
成立乐器制造厂
5、工程类
电影厂音乐录音音响工程师
影视剧声音艺术设计工程师
舞台音响导演、声学工程师
音乐录音制作工程师
网络电台音乐制作工程师
电影电视片尾曲插曲编辑工程师
6、传媒类
广告公司、文化传播公司
电视台、广播电视
音乐环境工程设计、策划宣传人员
数字音乐版权管理、版权经营、编务
唱片公司电子音乐制作、MV制作、节目创作、数字影视制作、媒体研究、音画合成等
音乐节目制作
网络音乐编辑、音乐节目编辑
网络音乐电台主播
7、教育类
中小学教师
幼儿教师
音乐理论研究员
文化宫、青少年宫教师
高等教育教师
专制音乐教师(理论、声乐、钢琴等)