成都锦绣路传媒生文化课培训班(高考辅导中心),山西传媒学院艺术类专业2023年的录取分数线陆续公布了,下面是小编整理的相关信息,一起来看吧!
一、2023年文化传媒职业学院高职单招招生简章
一、报名办法
2023年高职单招报名实行网上统一填报的方式,分网上报名和学校确认两个阶段。
(一)网上报名。报考考生本人应于2023年3月4日8:00至14日18:00,登录省教育考试院网站(http://www.sceea.cn),进入“四川省高职院校高职单招报名入口”,按要求准确填写有关信息,填报高职单招学校志愿(5188四川文化传媒职业学院)。学校志愿设置为1个,考生须在规定的时间内在网上填报并提交确定。在规定的报名时间内,考生可以修改学校志愿,逾期不再补报,也不得再修改填报的志愿。因考生本人疏漏或失误造成的后果,由考生本人承担。
(二)学校确认。考生应于2023年3月17日8:00至20日18:00,登录四川文化传媒职业学院官网(http://www.svccc.net/),选择招生就业进入高职单招网(单招专业确认),完善相关报名信息,确定报考专业志愿,并网上缴纳(可微信缴纳)报名考试费130元/人,或者关注微信公众号:gh_3d8c4ea896cd,传媒学院服务平台,完成专业确认及缴费。 每位考生在确定报考专业志愿时,可以填报2个专业志愿和是否服从专业调配志愿。
(三)资格审核
1、考生须在规定时间内完成网上报名和报考专业确认及缴费,方可参加学院组织的高职单招考试。
2、考生须来学校进行资格审查(具体到校审核时间以学院官网公布时间为准),并提供我校《高职单招报名表》(可到校现场打印)、考生本人户口簿或身份证原件及复印件。经学院资格审查合格的考生领取准考证。
二、考试
(一)资格审核时间
2023年3月26日考生须来学院进行资格审核,领取准考证,熟悉考场等。
(二)考试时间
1、文化考试笔试时间为2023年3月27日9:00-11:30。
2、技能综合测试时间为2023年3月27日13:00-18:00。
(三)考试地点
四川省成都崇州市崇庆南路230号。
(四)考试内容
1、考试包含文化考试笔试和综合素质测试两个部分,文化考试试题由省统一命制,分普高类、中职类,语文、数学、英语三科同堂分卷,每科满分100分,总分300分;技能综合测试满分200分,采用现场考评和答问的方式进行,主要考察逻辑思维能力、语言沟通能力、职业倾向、职业技能等基本素质,具体测评大纲以学院招生网站公布为准。
2、考生总成绩=综合素质测试/职业技能测试(含面试)成绩的折合70%+文化成绩的折合30%。
3、普高类考生:文化考试+综合素质测试。
4、中职类考生:文化考试+职业技能测试(含面试)。
5、所有考生应认真配合学校的疫情防控相关措施。

二、传媒大学学校历年录取分数
以下为2023年中国传媒大学录取分数线:。年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601/10844 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594/13487 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589/15639 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571/24319 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589/1320 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579/2304 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 582/2081 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629/4964 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 622/5775 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621/5887 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625/5408 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592/9842 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 609/6504 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 577/15611 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 601/1179 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 536/6083 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527/7495 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557/615 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 547/968 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 612/14533 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607/16828 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604/18879 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584/34053 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 595/2100 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 590/2770 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590/2741 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592/2507 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 579/7594 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 547/15337 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 545/15913 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 550/14487 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 524/23144 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 613/792 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 600/1428 |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 597/1613 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556/6095 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567/6513 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 565/6796 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 626/724 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619/1057 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 714/1078 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 709/1223 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690/1914 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551/20000 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 599/10212 |
2023 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 433/173411 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 597/10996 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 563/30033 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 610/1299 |
2023 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 455/60650 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 600/2130 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 599/2217 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599/15751 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560/47459 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587/2452 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 555/5563 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 543/7356 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507/14431 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 572/443 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 557/817 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 589/11482 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572/18293 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567/20643 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594/1769 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 585/2577 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597/9357 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589/12105 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579/16183 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565/22980 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597/1177 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 587/1951 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 580/2624 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602/12732 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 596/16066 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 598/14927 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 567/38366 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 594/1491 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 589/2058 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 582/3060 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 584/8692 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579/9955 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 577/10897 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 552/21386 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592/1029 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586/1379 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 585/1507 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 617/5663 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 592/11542 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 549/25526 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 612/738 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 579/2570 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 511/2428 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 491/3656 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 557/372 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487/1939 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 390/9153 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 511/536 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 601/14731 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565/41554 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 561/9666 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 507/31003 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 565/1227 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 555/1931 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 577/7974 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 572/8856 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 522/22566 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587/774 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586/825 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562/4877 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555/6089 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557/5730 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 512/14994 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604/16456 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 590/23592 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 608/14720 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 586/25876 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 608/1120 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 595/2319 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594/2428 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659/3611 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652/4625 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 649/5070 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635/7401 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 533/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 547/- |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 616/5400 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643/775 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 635/1254 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 641/12481 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 615/32319 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 591/7911 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 571/13150 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 601/858 |
。
...。
...。
...。
以上,就是带来的中国传媒大学全国排名多少 中国传媒大学录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!。三、传媒学院推荐专业
1、播音与主持艺术
2、广播电视编导
3、广播电视学
4、新闻学
5、摄影
6、戏剧影视文学
7、数字媒体艺术
8、动画
9、广播电视工程
10、文化产业管理