成都金牛区美术生文化课培训哪家好(集训机构),有很多的同学是非常的想知道,美术高考培训班怎么选择,方法有哪些呢,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
一、和相关培训的一些问题。
在哪里接受培训都没关系,主要是看你去的地方和你所在的省份的画风是否对口,比如近年兴国美灰调,如果你一直画的是亮色重彩就会影响你在省联考里的得分,这种事情最好问问专业老师,而如果你注重校考的话,就得弄清你想考的学校喜欢哪种画风,这些事好像说的太早了,但你最好做个万全的准备。
有些学校甚至会考设计,这些都是后期的话,主要你看看上海的画风培训趋势与浙江的有没有什么差别。

二、美术类本科专业投档分数线
省份 | 投档单位 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 美术类 | 本科二批 | 文史 | 12 | 553.98 | 542.96 | 546.8 |
河北省 | 环境设计 | 本科提前批B | 艺术类 | 3 | 552.56 | 546.69 | 548.83 |
河北省 | 绘画 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 544.54 | 544.54 | 544.54 |
河北省 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 艺术类 | 1 | 549.14 | 549.14 | 549.14 |
湖北省 | 美术学类(绘画) | 艺术本科B | 艺术类 | 1 | 603.60 | 603.60 | 603.6 |
湖北省 | 设计学类 | 艺术本科B | 艺术类 | 11 | 606.40 | 600.80 | 603.53 |
内蒙古 | 美术类 | 本科提前批B | 艺术类 | 4 | 324.00 | 311.00 | 318 |
山东省 | 美术类 | 本科批 | 艺术类 | 14 | 549.35 | 539.95 | 542.24 |
上海市 | 美术类 | 本科批 | 艺术类 | 10 | 442.45 | 437.95 | 439.34 |
天津市 | 美术类 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 517.30 | 508.10 | 510.54 |
西藏 | 美术类 | 本科提前批 | 艺术类 | 10 | 252.00 | 211.00 | 240.3 |
浙江省 | 环境设计 | 本科二批 | 艺术类 | 6 | 549.00 | 541.00 | 544 |
浙江省 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 艺术类 | 2 | 544.00 | 544.00 | 544 |
重庆市 | 环境设计 | 本科批A | 艺术类 | 7 | 215.24 | 211.68 | 213.06 |
重庆市 | 绘画 | 本科批A | 艺术类 | 1 | 212.60 | 212.60 | 212.6 |
重庆市 | 数字媒体艺术 | 本科批A | 艺术类 | 1 | 213.14 | 213.14 | 213.14 |
湖南省 | 环境设计 | 本科批 | 艺术类(平行组物理) | 7 | 286.60 | 285.20 | 285.74 |
湖南省 | 环境设计 | 本科批 | 艺术类(平行组历史) | 8 | 292.90 | 291.90 | 292.21 |
广东省 | 绘画 | 本科批 | 艺术类 | 5 | 507.00 | 505.00 | 505.6 |
新疆 | 001(统招) | 本科提前批 | 艺术类 | 3 | 302.00 | 254.00 | 281 |
新疆 | 001(统招) | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 274.00 | 229.00 | 251.5 |
新疆 | 001(统招) | 本科提前批 | 艺术类 | 2 | 328.00 | 260.00 | 294 |
甘肃省 | 美术类 | 本科一批 | 艺术类 | 4 | 219.64 | 218.16 | 218.92 |
贵州省 | 美术类 | 本科二批 | 艺术类 | 11 | 253.66 | 246.99 | 249.11 |
河南省 | 环境设计 | 本科批A | 艺术类 | 13 | 264.00 | 250.00 | 252.62 |
河南省 | 绘画 | 本科批A | 艺术类 | 2 | 259.00 | 255.00 | 257 |
四川省 | 美术学类(绘画) | 本科一批 | 艺术类 | 1 | 261.67 | 261.67 | 261.67 |
四川省 | 设计学类 | 本科一批 | 艺术类 | 17 | 258.67 | 251.34 | 253.14 |
云南省 | 绘画 | 本科二批 | 艺术类 | 28 | 243.20 | 235.60 | 238.59 |
云南省 | 环境设计 | 本科二批 | 艺术类 | 39 | 246.60 | 234.40 | 237.21 |
云南省 | 视觉传达设计 | 本科二批 | 艺术类 | 40 | 247.20 | 234.20 | 237.42 |
云南省 | 产品设计 | 本科二批 | 艺术类 | 48 | 239.80 | 231.20 | 233.65 |
云南省 | 数字媒体艺术 | 本科二批 | 艺术类 | 45 | 240.20 | 232.60 | 235.06 |
江西省 | 美术类 | 本科提前批 | 艺术类 | 11 | 539.44 | 535.86 | 537.6 |
黑龙江 | 美术类 | 本科批A | 艺术类 | 4 | 498.80 | 496.30 | 497.4 |
说明:实行平行志愿投档的省份,按照各省规定的办法进行投档。实行非平行志愿的省份,按照美术统考专业课成绩录取。
三、美术与设计类专业统考注意事项
遵守考场纪律:遵守考场纪律,考试中不要和他人有冲突,服从监考老师,有问题及时联系家长和带队老师。
避免个人信息填写错误:最最重要的是画的时候千万不要让颜料什么的碰到你的考生信息,这是最低级的错误,没有之一!一个小技巧是用面巾纸遮住考生信息部分,避免沾染颜料。
在考试时监考老师会要求你前10分钟不许动笔,目的就是让你认真填写个人基本信息,尤其是身份证、准考证号之类的,也许这些你已经能脱口而出了,但是一定要认真填写,仔细核对,多核对几遍,以防写错!
条形码要贴实:试卷是以条形码来辨别考生身份的,条形码一旦脱落,考生成绩就没了。
认真审题,避免审题错误:作画前,请认真审题,一定要阅读清楚题目文字,注意考题的构图、人物特征、组合形式、物体要求、色调冷暖、有无添加物品等内容的特殊要求,避免因不贴合考题要求导致扣分降档,影响考试成绩。
色彩考试注意:色彩考卷要吹干,美术联考都在冬天,色彩不吹干的话,有时候表面干了,里面还有水分,很多学生因为试卷没干透,画撕下来的时候,万一前后张试卷粘在一起,你就跟天气一样凉了!