内江艺考生文化课2023录取分数线艺考生文化课2023录取分数线,导演专业冲刺机构有哪些,2023年海南省高职(专科)升本科招生考试第一次征集志愿后已划定院校专业录取分数线:海口经济学院,财务管理80分,环境设计80分,酒店管理80分;三亚学院,法学188分,财务管理191分,汉语言文学185分。
往年科技大学录取分数线
2023年研究生录取分数线参考:。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类别 | 分数线 |
建筑与城市规划学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 学术学位 | 295(单科执行国家线) |
83400 | 风景园林学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
85100 | 建筑学 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
85300 | 城市规划 | 全日制 | 专业学位 | 01区域发展与规划方向:执行国家线; |
。 |
02城乡规划与设计、03城乡规划技术科学、04城乡历史文化遗产保护方向:300(英语、政治分数≥45,专业课分数≥85) |
95300 | 风景园林 | 全日制 | 专业学位 | 270(单科执行国家线) |
环境科学与工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
83001 | 环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
83002 | 环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01市政工程方向:294(单科执行国家线); |
。 |
02供热、供燃气、通风及空调工程方向:执行国家线 |
土木工程学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81402 | 结构工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 01岩土工程、03防灾减灾工程及防护工程、04桥梁与隧道工程、06建筑材料方向:执行国家线; |
。 |
02结构工程方向:315(单科执行国家线); |
。 |
05建筑经济与管理方向:330(单科执行国家线) |
电子与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
商学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
120230 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
社会发展与公共管理学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
60300 | 世界史 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
马克思主义学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
教育学院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
70101 | 基础数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
70103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
70104 | 应用数学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
80300 | 光学工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
化学与生命科学学院 | 81702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
81704 | 应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
85700 | 资源与环境 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135107 | 美术 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 01视觉传达设计方向:355(单科执行国家线); |
02装饰艺术设计、03数字媒体艺术设计方向:执行国家线 |
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 340(单科执行国家线) |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
135101 | 音乐 | 非全日制 | 专业学位 | 执行国家线 |
机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 学术学位 | 执行国家线 |
。
...。
...。
...。

2023年高考文科录取分数线
省份 | 总分 | 第一批 | 第二批 | 第三批 |
北京 | 750 | 本科:480; 自主招生:559 |
天津 | 750 | 本科:428 |
河北 | 750 | 549 | 461 | —— |
山西 | 750 | 542 | 481 | —— |
内蒙古 | 750 | 522 | 436 | —— |
辽宁 | 750 | 本科:482; 自主招生:564 |
吉林 | 750 | 544 | 372 | —— |
黑龙江 | 750 | 500 | 424 | —— |
上海 | 660 | 本科:403; 自主招生:503 | 艺术类:262 体育类:282 |
江苏 | 480 | 339 | 277 | —— |
浙江 | 750 | 第一段595 | 第二段496 | 第三段264 |
|
安徽 | 750 | 550 | 504 | —— |
福建 | 750 | 550 | 464 | |
江西 | 750 | 558 | 502 | —— |
山东 | 750 | 本科:503 自主招生:542 |
河南 | 750 | 536 | 447 | —— |
湖北 | 750 | 542 | 445 | —— |
湖南 | 750 | 553 | 523 | 495 |
广东 | 750 | 455 |
广西 | 750 | 521 | 388 | —— |
海南 | | 本科A批:593; 自主招生:654 |
重庆 | 750 | 545 | 458 | —— |
四川 | 750 | 540 | 472 | —— |
贵州 | 750 | 542 | 453 | —— |
云南 | | 560 | 480 | —— |
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— |
420 | 350 | 320 | 300 | 425 | 325 |
陕西 | 750 | 518 | 400 | —— |
甘肃 | 750 | 519 | 400 | —— |
青海 | 750 | 488 | 444 | 405 |
宁夏 | 750 | 538 | 455 | —— |
新疆 | 750 | 510 | 387 | —— |
二、省一本大学录取分数线
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 投档分数 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12136 | 682 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8807 | 679 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12137 | 677 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8806 | 675 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8805 | 672 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8803 | 670 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8804 | 669 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8808 | 664 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12131 | 663 |
南开大学 | 本科批次A阶段 | 8809 | 661 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12132 | 660 |
天津医科大学 | 本科批次A阶段 | 12471 | 660 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12134 | 658 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12135 | 658 |
天津大学 | 本科批次A阶段 | 12133 | 656 |
天津医科大学 | 本科批次A阶段 | 12472 | 648 |
天津医科大学 | 本科批次A阶段 | 12474 | 647 |
天津医科大学 | 本科批次A阶段 | 12475 | 626 |
| 本科批次A阶段 | 12554 | 625 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236R | 622 |
天津医科大学 | 本科批次A阶段 | 12473 | 617 |
天津财经大学 | 本科批次A阶段 | 12083 | 617 |
天津财经大学 | 本科批次A阶段 | 12084 | 612 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236E | 611 |
中国民航大学 | 本科批次A阶段 | 16143 | 609 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236N | 608 |
天津中医药大学 | 本科批次A阶段 | 12556 | 606 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236F | 606 |
中国民航大学 | 本科批次A阶段 | 16145 | 605 |
天津医科大学 | 本科批次A阶段 | 12476 | 604 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236Q | 602 |
中国民航大学 | 本科批次A阶段 | 16144 | 601 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12186 | 600 |
天津中医药大学 | 本科批次A阶段 | 12555 | 599 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236P | 595 |
天津财经大学 | 本科批次A阶段 | 12085 | 592 |
天津中医药大学 | 本科批次A阶段 | 12557 | 590 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236J | 588 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12184 | 587 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236H | 587 |
天津中医药大学 | 本科批次A阶段 | 12553 | 586 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236M | 584 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12185 | 582 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12182 | 581 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12183 | 581 |
天津财经大学 | 本科批次A阶段 | 12082 | 581 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12187 | 580 |
天津财经大学 | 本科批次A阶段 | 12081 | 579 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236K | 577 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236G | 574 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12188 | 572 |
天津工业大学 | 本科批次A阶段 | 12181 | 567 |
天津中医药大学 | 本科批次A阶段 | 12552 | 567 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 1236L | 565 |
天津外国语大学 | 本科批次A阶段 | 12433 | 559 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12257 | 556 |
天津外国语大学 | 本科批次A阶段 | 12431 | 556 |
天津外国语大学 | 本科批次A阶段 | 12432 | 553 |
天津外国语大学 | 本科批次A阶段 | 12435 | 552 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12253 | 546 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12259 | 545 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12254 | 544 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12256 | 543 |
天津外国语大学 | 本科批次A阶段 | 12434 | 543 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12255 | 541 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 12258 | 541 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 1225A | 540 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 1225B | 537 |
天津师范大学 | 本科批次A阶段 | 3236S | 519 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 3225G | 513 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 3225E | 511 |
天津科技大学 | 本科批次A阶段 | 3225F | 507 |
。
...。
...。
...。