德阳艺考德阳培训如何,书法专业艺考生文化课冲刺机构收费标准,要明确自己对各科的掌握情况。
找到强项和薄弱点。
这样在制定学习计划时,就比较有针对性,时间的分配上就不会顾此失彼。
明确自身在学习上的长板,一方面方便制定学习计划,另一方面还会让自己充满信心,想着自己也不是每一科都弱。
适时地鼓励自己,也是很有必要的。
一、艺考生文化课集训好吗能提高分数吗
高三艺术生,艺木专业过,集训好好学会提分的,艺术生文化课分数低,参加文化课集训奴果会好,认真下点功天提分大有希望。
文化课集训能提分高三艺术生文化课集训效果不错,能够提分。
艺术生是按照所学习的专业特点划分的部分学生人群。
一般分为美术和音乐两大类。
高校招收艺术类专业学生的时候通在文化课考察的基础上还要附。
当然,费用开支有很强的区域差异和个体差异。
区域差异表达在越是发达的城市,费用就越高。
艺考培训学校的知名度越高,费用也就越高。
艺考培训学校的基础学费,取决于该校的水平、所在地区经济能力、教学能力、人员配比、大小规模等因素。
一般而言,美术生想考的央美、清美,音乐生想考的央音、国音等顶级院校集中的北京,而国美所在的杭州等地的画室集训费用,基本上普遍高于其他地方的费用。

二、艺考生文化课培训机构前十
艺考生文化课培训机构前十有:学大教育、北京新东方铭师堂学校、状元教育、新学高考教育、龙文教育、尖锋教育、博众英语、大智教育、京太教育、卓越教育。
1、学大教育。
学大教育是一家专注于利用优质教育资源和先进信息技术服务于中国中小学教育领域的集团,专注为中、小学生提供个性化辅导。
授课模式包括1对1辅导、个性化小组辅导、艺考文化课辅导等。
总部坐落于北京朝阳,自2001年创立至今。
2、北京新东方铭师堂学校。
三、2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |