宜宾艺术生文化课分数线提高2023,冲刺排名,山东农业工程学院好的专业有环境生态工程、土地资源管理、植物保护、物流工程等,植物保护专业的就业前景挺好的,具有明显的跨学科特色,综合性强。
一、2023经济管理学院专业排名及录取分数线
云南经济管理学院好的专业有会计、工程造价、建筑工程技术、建筑工程管理、工程测量技术、经济管理、水利水电工程管理、护理、财务管理、市政工程技术等,物流管理专业最低分/最低位次443/89979。

二、2023年医科类大学最新排名及分数线
全国医科类的大学院校都有哪些?2023中国医科类大学排名情况如何?下文小编给大家整理了最新公布的2023中国医科类大学院校名单及录取分数线,供参考!。
2023年中国医科类大学排名。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 排名情况 |
全国排名 | 办学层次 |
1 | | 北京 | 57 | 世界知名、中国一流大学 |
2 | | 北京 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
3 | | 广东 | 117 | 中国高水平大学 |
4 | | 天津 | 121 | 中国知名大学 |
5 | | 江苏 | 122 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | | 北京 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | | 黑龙江 | 127 | 中国知名大学 |
8 | | 江苏 | 130 | 中国知名大学 |
9 | | 辽宁 | 146 | 中国知名大学 |
10 | | 上海 | 150 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | | 重庆 | 171 | 区域一流大学 |
12 | | 浙江 | 185 | 区域高水平大学 |
13 | | 江苏 | 191 | 区域一流大学 |
14 | | 广东 | 193 | 区域一流大学 |
15 | | 天津 | 208 | 区域高水平大学 |
16 | | 安徽 | 229 | 区域高水平大学 |
17 | | 四川 | 230 | 区域一流大学 |
17 | | 辽宁 | 230 | 区域高水平大学 |
19 | | 辽宁 | 240 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | | 新疆 | 244 | 区域高水平大学 |
21 | | 黑龙江 | 250 | 区域一流大学 |
21 | | 河北 | 250 | 区域高水平大学 |
23 | | 广西 | 276 | 区域高水平大学 |
24 | | 福建 | 286 | 区域高水平大学 |
25 | | 云南 | 296 | 区域高水平大学 |
26 | | 广东 | 300 | 区域高水平大学 |
27 | | 宁夏 | 304 | 区域高水平大学 |
28 | | 湖南 | 307 | 区域高水平大学 |
29 | | 浙江 | 313 | 区域高水平大学 |
30 | | 山东 | 321 | 区域高水平大学 |
31 | | 山西 | 326 | 区域高水平大学 |
32 | | 福建 | 328 | 区域高水平大学 |
32 | | 河南 | 328 | 区域高水平大学 |
34 | | 江西 | 342 | 区域知名大学 |
35 | | 辽宁 | 346 | 区域高水平大学 |
36 | | 贵州 | 349 | 区域知名大学 |
37 | | 吉林 | 367 | 区域知名大学 |
38 | | 湖北 | 374 | 区域知名大学 |
39 | | 河南 | 378 | 区域知名大学 |
39 | | 安徽 | 378 | 区域知名大学 |
41 | | 江苏 | 388 | 区域知名大学 |
42 | | 内蒙古 | 391 | 区域知名大学 |
43 | | 贵州 | 397 | 区域知名大学 |
44 | | 广东 | 405 | 区域知名大学 |
44 | | 广西 | 405 | 区域知名大学 |
44 | | 贵州 | 405 | 区域知名大学 |
47 | | 甘肃 | 414 | 区域知名大学 |
47 | | 海南 | 414 | 区域知名大学 |
49 | | 四川 | 421 | 区域知名大学 |
50 | | 山东 | 433 | 区域知名大学 |
51 | | 广东 | 438 | 区域知名大学 |
51 | | 辽宁 | 438 | 区域知名大学 |
53 | | 广西 | 443 | 区域知名大学 |
54 | | 云南 | 474 | 区域知名大学 |
55 | | 山东 | 480 | 区域知名大学 |
56 | | 山西 | 487 | 区域知名大学 |
56 | | 安徽 | 487 | 区域知名大学 |
58 | | 四川 | 495 | 区域知名大学 |
58 | | 广西 | 495 | 区域知名大学 |
58 | | 陕西 | 495 | 区域知名大学 |
61 | | 山东 | 508 | 区域知名大学 |
62 | | 安徽 | 519 | 区域知名大学 |
62 | | 山东 | 519 | 区域知名大学 |
64 | | 湖北 | 535 | 区域知名大学 |
65 | | 河北 | 547 | 区域知名大学 |
66 | | 陕西 | 556 | 区域知名大学 |
67 | | 四川 | 569 | 区域知名大学 |
67 | | 黑龙江 | 569 | 区域知名大学 |
67 | | 山西 | 569 | 区域知名大学 |
70 | | 辽宁 | 578 | 区域知名大学 |
70 | | 河北 | 578 | 区域知名大学 |
72 | | 江西 | 598 | 区域知名大学 |
72 | | 河北 | 598 | 区域知名大学 |
74 | | 吉林 | 615 | 区域知名大学 |
74 | | 西藏 | 615 | 区域知名大学 |
76 | | 黑龙江 | 628 | 区域知名大学 |
77 | | 甘肃 | 698 | 区域知名大学 |
78 | | 上海 | 699 | 区域知名大学 |
79 | | 湖南 | 703 | 区域知名大学 |
80 | | 浙江 | 712 | 区域知名大学 |
81 | | 福建 | 715 | 区域知名大学 |
。2023中国医药类独立学院排名。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 排名情况 |
全国排名 | 办学层次 |
1 | 东方学院 | 河北 | 48 | 中国知名独立学院 |
2 | 临床学院 | 河北 | 86 | 区域高水平独立学院 |
3 | 三全学院 | 河南 | 103 | 区域高水平独立学院 |
4 | 冀唐学院 | 河北 | 180 | 区域知名独立学院 |
5 | 中山学院 | 辽宁 | 181 | 区域知名独立学院 |
6 | 科技学院 | 江西 | 185 | 区域知名独立学院 |
7 | 赛恩斯新医药学院 | 广西 | 192 | 区域知名独立学院 |
8 | 临床医学院 | 安徽 | 195 | 区域知名独立学院 |
9 | | 贵州 | 199 | 区域知名独立学院 |
10 | 仁济学院 | 浙江 | 201 | 区域知名独立学院 |
11 | 海源学院 | 云南 | 203 | 区域知名独立学院 |
12 | 杏林学院 | 辽宁 | 206 | 区域知名独立学院 |
12 | 临床医学院 | 天津 | 206 | 区域知名独立学院 |
14 | 厚博学院 | 新疆 | 233 | 区域知名独立学院 |
15 | 滨江学院 | 浙江 | 237 | 区域知名独立学院 |
16 | 药护学院 | 湖北 | 239 | 区域知名独立学院 |
17 | | 贵州 | 244 | 区域知名独立学院 |
18 | 湘杏学院 | 湖南 | 246 | 区域知名独立学院 |
19 | 医疗学院 | 辽宁 | 255 | 区域知名独立学院 |
20 | | 贵州 | 259 | 区域知名独立学院 |
21 | 晋祠学院 | 山西 | 260 | 区域知名独立学院 |
22 | 临床医药学院 | 辽宁 | 261 | 区域知名独立学院 |
医药类大学专业录取分数线一般是多少。
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 |
临床医学(实验班) | 655 | 646 | 640 | 理科 |
临床医学 | 649 | 630 | 622 | 理科 |
口腔医学 | 631 | 616 | 609 | 理科 |
临床医学(儿科学) | 628 | 619 | 616 | 理科 |
临床医学(五年制) | 622 | 606 | 594 | 理科 |
麻醉学 | 620 | 604 | 596 | 理科 |
医学影像学 | 619 | 598 | 593 | 理科 |
生物科学 | 617 | 586 | 568 | 理科 |
儿科学 | 615 | 598 | 593 | 理科 |
公共事业管理 | 613 | 547 | 523 | 理科 |
法医学 | 611 | 582 | 564 | 理科 |
医学检验技术 | 594 | 592 | 591 | 理科 |
精神医学 | 594 | 587 | 575 | 理科 |
临床药学 | 593 | 583 | 573 | 理科 |
预防医学 | 592 | 582 | 570 | 理科 |
康复治疗学 | 592 | 579 | 566 | 理科 |
生物医学工程 | 591 | 574 | 566 | 理科 |
信息管理与信息系统 | 583 | 567 | 563 | 理科 |
护理学 | 580 | 529 | 510 | 理科 |
药学类(药物制剂) | 550 | 532 | 521 | 理科 |
生物科学类(生物技术) | 548 | 517 | 509 | 理科 |
。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2023年中国医科类大学最新排名及分数线】供您参考。
同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!。
三、建筑大学全国排名多少建筑大学录取分数线
一、吉林建筑大学排名。
2023年吉林建筑大学排名全国第464位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年吉林建筑大学大学录取分数线:。省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 | -1 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 | 463 | -5 | 物理/历史(2选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 | 463 | -6 | 物/史/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 510/32904 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 504/34139 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 502/34560 | 463 | -4 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/96518 | 430 | 。 | 。 | 物理类 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 451/67041 | 417 | 。 | 。 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 429/84252 | 417 | | | 理科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/63389 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 446/69934 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/72263 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/15013 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/47544 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 398/49473 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/11904 | 365 | | | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/132430 | 497 | | | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 518/146569 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/107308 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/123827 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/30001 | 480 | | | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/86518 | 440 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 486/159996 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 410/305497 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/36213 | 445 | | | 文科 |