宜宾艺术生文化课详细计划,冲刺条件,厦门大学嘉庚学院2023年艺术类专业招生计划已经公布啦!同学们快来看看吧!
一、2023艺术类招生专业及招生计划
招生类别 | 招生专业 | 招生层次 | 2023年招生计划 | 2023年招生计划 | 学费(元/学年) |
美术学和设计学 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 待定 | 90 | 8640 |
服装与服饰设计 | 本科 | 待定 | 60 | 8640 |
数字媒体艺术 | 本科 | 待定 | 90 | 8640 |
表演、服装表演 | 表演 | 本科 | 待定 | 70 | 8640 |
播音与主持 | 播音与主持艺术 | 本科 | 待定 | 50 | 8640 |
编导、广播电视编导 | 影视摄影与制作 | 本科 | 待定 | 50 | 8640 |
备注:
1.以上招生专业在各省对应的统考或联考类别不完全相同,具体以各省考试院规定为准;
2.专业成绩均采用各省省统考成绩或联考成绩;
3.分省分专业招生计划以所在省考试院(招生办)公布为准。

二、艺术本科B征集计划
艺术本科B征集志愿院校及计划 |
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C21608 | 湖北大学知行学院第08组 | 美术学类 | 独立学院 | 15 | |
H67404 | 湖南科技学院第04组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
H94602 | 北海艺术设计学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
K03508 | 海口经济学院第08组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
K40301 | 云南艺术学院文华学院第01组 | 美术学类 | 独立学院 | 1 | |
C20231 | 武汉东湖学院第11组 | 设计学类 | 民办 | 22 | 视觉传达设计(中外合作专业) |
C20235 | 武汉晴川学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 23 | |
C20615 | 汉口学院第15组 | 设计学类 | 民办 | 15 | |
C20705 | 武汉传媒学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
C20806 | 武汉学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C20906 | 武汉设计工程学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 13 | |
C21709 | 武汉工商学院第09组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
C22609 | 武昌工学院第09组 | 设计学类 | 民办 | 3 | |
C23519 | 湖北商贸学院第19组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
C23603 | 湖北汽车工业学院科技学院第03组 | 设计学类 | 独立学院 | 2 | 产业设计专业,无色盲色弱 |
C23822 | 武汉生物工程学院第22组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
H36907 | 江西服装学院第07组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
H51101 | 青岛电影学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
H84706 | 广州商学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
H95406 | 南宁理工学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 9 | |
K03509 | 海口经济学院第09组 | 设计学类 | 民办 | 13 | |
K03609 | 三亚学院第09组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
K03709 | 海南科技职业大学第09组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
K21501 | 成都文理学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 1 | |
K40302 | 云南艺术学院文华学院第02组 | 设计学类 | 独立学院 | 2 | |
C21517 | 武昌理工学院第17组 | 舞蹈学类 | 民办 | 5 | |
F23904 | 河北工程技术学院第04组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | 舞蹈表演专业,对身高等有具体要求,详情见《院校招生章程》 |
H36714 | 南昌理工学院第14组 | 舞蹈学类 | 民办 | 3 | |
K03514 | 海口经济学院第14组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
K40303 | 云南艺术学院文华学院第03组 | 舞蹈学类 | 独立学院 | 3 | |
K52903 | 西北大学现代学院第03组 | 舞蹈学类 | 独立学院 | 5 | |
C20708 | 武汉传媒学院第08组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 1 | |
C20909 | 武汉设计工程学院第09组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 2 | |
F59403 | 吉林体育学院第03组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 15 | |
H36910 | 江西服装学院第10组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 1 | |
H54704 | 中原工学院第04组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 2 | 表演(服装表演与营销方向)专业,对身高等有具体要求,详情见《院校招生章程》 |
K03512 | 海口经济学院第12组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 1 | |
C20617 | 汉口学院第17组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 2 | |
C20707 | 武汉传媒学院第07组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 13 | |
C20908 | 武汉设计工程学院第08组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 3 | |
C21515 | 武昌理工学院第15组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 1 | |
C22023 | 三峡大学科技学院第12组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 独立学院 | 2 | |
H36909 | 江西服装学院第09组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 1 | |
C20910 | 武汉设计工程学院第10组 | 戏剧与影视(服装表演) | 民办 | 3 | |
H89208 | 桂林电子科技大学第08组 | 戏剧与影视(服装表演) | 公办 | 1 | 男生不低于178cm,女生不低于168cm |
C11623 | 湖北科技学院第23组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 公办 | 1 | |
C20616 | 汉口学院第16组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
C20706 | 武汉传媒学院第06组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 7 | |
C20907 | 武汉设计工程学院第07组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 1 | |
C22913 | 湖北文理学院理工学院第13组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 独立学院 | 2 | |
F13904 | 天津商业大学宝德学院第04组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 独立学院 | 1 | |
H36711 | 南昌理工学院第11组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 3 | |
H36908 | 江西服装学院第08组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 1 | |
H51102 | 青岛电影学院第02组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
K03510 | 海口经济学院第10组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 7 | |
K72704 | 银川科技学院第04组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 1 | |
A20724 | 北方民族大学第24组 | 音乐学类 | 公办 | 9 | 航空服务艺术与管理专业,对身高、体重、视力等有具体要求,详情见《院校招生章程》 |
A22306 | 大连民族大学第06组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | 航空服务艺术与管理专业,对身高、视力等有具体要求,详情见《院校招生章程》 |
C12619 | 湖北文理学院第19组 | 音乐学类 | 公办 | 6 | |
C12914 | 湖北民族大学第14组 | 音乐学类 | 公办 | 7 | 航空服务艺术与管理专业,对身高、视力等有具体要求,详情见《院校招生章程》 |
C13724 | 湖北第二师范学院第24组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | 追加计划,投档综合成绩不低于637分 |
C20710 | 武汉传媒学院第10组 | 音乐学类 | 民办 | 6 | |
C23232 | 湖北恩施学院第32组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
F19310 | 衡水学院第10组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | 音乐学(中外合作专业) |
H36715 | 南昌理工学院第15组 | 音乐学类 | 民办 | 7 | |
H51103 | 青岛电影学院第03组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | |
H62703 | 郑州西亚斯学院第03组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
K03515 | 海口经济学院第15组 | 音乐学类 | 民办 | 2 | 学费较高 |
K72404 | 宁夏理工学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | 航空服务艺术与管理专业,对身高、视力等有具体要求,详情见《院校招生章程》 |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
三、学院2023年艺术类本科专业招生计划
专业名称 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 上海 | 江苏 | 浙江 |
音乐表演 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
音乐学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
舞蹈表演 | 2 | 3 | | | | 4 |
动画 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
视觉传达设计 | 6 | 5 | 3 | | 3 | 5 |
环境设计 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 11 |
产品设计 | 4 | 2 | 3 | | 3 | 4 |
专业名称 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
音乐表演 | 3 | 41 | | | 2 | | 2 |
音乐学 | 3 | 36 | 3 | | 2 | | 2 |
舞蹈表演 | | 12 | 2 | | | | 3 |
动画 | | 30 | 4 | 1 | 4 | 3 |
|
视觉传达设计 | 4 | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
环境设计 | 4 | 19 | 12 |
| 4 | 4 | 3 |
产品设计 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
|
专业名称 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
音乐表演 | 2 |
|
| 2 |
|
|
音乐学 | 3 |
| 3 | 2 |
|
|
舞蹈表演 |
|
| 2 | 2 |
|
|
动画 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
视觉传达设计 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
环境设计 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
产品设计 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2
|