武侯区艺术生文化课录取最低分数线,冲刺中心收费,分数线究竟是会上升还是下降,目前还是不好说的,主要还是要看考生在哪个地区,分数线的升或降是和高考报考人数和招生情况有关系的。
一、211大学最低录取分数线是多少
从211大学排名来看,青海大学2023年全国排名294位,所以推测分数线应该是最低的,下面是青海大学2023年录取分数线,供想考211的同学参考。
1、我校今年在上海市普通本科投放计划4人,专业为临床医学和工商管理类。实际录取5人,完成招生计划125%,,录取最高分451分,最低分430分,平均录取分数线441分,高出第一段分数线39分。402
2、我校今年在内蒙古自治区投放普通本科招生计划16人(其中八区协作招生计划6人),涵盖机械类、植物生产类、预防医学、工商管理类等9个专业。实际录取16人,完成招生计划100%,理工类录取最高分451分,最低分415分,平均录取分数440分,高出分控线112分;八区协作计划录取最高分340分,最低分314分。
3、我校今年在湖北省投放普通本科招生计划130人,计划涵盖材料类、植物生产类、临床医学、工商管理类等40个专业。7月27日实际录取137人,完成招生计划105.38%,,录取最高分561分,最低分499分,平均录取分数529分,高出该省分控线45分。
4、我校今年在甘肃省投放普通本科招生计划45人(其中民考民藏医学10人),涵盖机械类、植物生产类、临床医学工商管理类等24个专业。7月28日实际录取45人,完成招生计划100%,理工类录取最高分531分,最低分494分,平均录取分数502分,高出该省分控线42分;民考民藏医学录取最高分353分,最低分327分。
5、我校今年在新疆维吾尔自治区投放普通本科招生计划25人(其中南疆贫困计划3人),涵盖机械类、林学类、临床医学等14个专业。7月27日实际录取21人(其中南疆贫困计划3人),完成招生计划84%,理工类录取最高分496分,最低分455分,平均录取分数468分,高出分控线31分;南疆贫困计划录取最高分448分,最低分419分。
6、我校今年在山东省投放普通本科招生计划220人(其中文史类22人),涵盖机械类、植物生产类、临床医学、工商管理类等43个专业。7月27日实际录取245人(其中文史类22人),完成招生计划111.36%,理工类录取最高分593分,最低分471分,平均录取分数552分,高出该省理工类分控线119分;文史类录取最高分581分,最低分547 分,平均录取分数553分,高出该省文史类分控线70分。
7、我校今年在吉林省投放普通本科招生计划16人(其中对等交换招生计划6人),涵盖机械类、植物生产类、临床医学等10个专业。7月26日实际录取12人(其中对等招生6人),完成招生计划75%,理工类录取最高分537分,最低分521分,平均录取分数527分,高出该省理工类分控线20分;对等招生录取最高分382分,最低分350 分,平均录取分数362.5分。
8、我校今年在云南省投放普通本科招生计划45人(其中藏医学20人),涵盖材料类、植物生产类、临床医学、电子商务等14个专业。7月22日实际录取45人,完成招生计划100%,理工类录取最高分548分,最低分506分,平均录取分数520分,高出该省分控线20分;民考民藏医学最高分465分,最低分345分。
9、我校今年在安徽省投放普通本科招生计划80人,涵盖材料类、林学类、临床医学、工商管理类等37个专业。7月21日实际录取81人,完成招生计划101.25%,录取最高分551分,最低分526分,平均录取分数530.61分,高出该省分控线43.61分。
10、我校今年在贵州省投放普通本科招生计划35人,涵盖材料类、植物生产类、临床医学、工商管理类等21个专业。7月24日实际录取35人,完成招生计划100%,录取最高分521分,最低分469分,平均录取分数497.45分,高出该省分控线41.45分。

二、中央财经大学全国排名多少中央财经大学录取分数线
一、中央财经大学大学排名。
2023年中央财经大学排名全国第96位。
二、中央财经大学学校历年录取分数。
以下为2023年中央财经大学录取分数线:。年份 | 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/5657 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/5908 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 608/8318 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1156 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1302 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 636/4186 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3822 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 564/2799 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/5367 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 564/460 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/591 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/7117 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/11418 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1954 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/5490 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 587/6135 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 591/5490 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 580/7392 |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 615/726 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/1548 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 573/3752 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3759 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/4898 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 551/9586 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629/624 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 627/703 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 561/7298 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 713/1105 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 708/1254 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/4276 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/5323 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/5819 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621/700 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 607/1512 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/8816 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 601/14755 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1573 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/2123 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5875 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/9556 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10157 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/1927 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/7519 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605/731 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/6923 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1385 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605/4009 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 600/4832 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 588/7446 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/707 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/923 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/1290 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/2110 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 633/3047 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 629/3603 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619/503 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516/2162 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513/2322 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/328 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/1232 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 431/5153 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 499/1502 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 534/267 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 523/370 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6116 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 615/8639 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/3349 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/820 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/3254 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/4148 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/579 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/613 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/4410 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/4727 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632/6511 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 627/7847 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/816 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/- |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/- |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628/3573 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 648/573 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 638/1049 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7877 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8222 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/2985 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/4074 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 597/6553 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611/559 |
。
三、私立学院录取分数线
。
。
。
。
。 学校名称。 | 。最低录取分数线(文科)。 | 最低录取分数线(理科) |
私立华联学院 | 299 | 160 |