2023凉山艺术生的文化课录取分数线怎么算,摄影专业冲刺中心怎么收费,辽宁对外经贸学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到412分以上,但是辽宁对外经贸学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
审计大学全国排名多少审计大学录取分数线
一、南京审计大学排名。
2023年南京审计大学排名全国第266位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年南京审计大学录取分数线:。省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
江苏(本科批) | 物理类 | 554 | 50928 | 429 |
历史类 | 542 | 14449 | 471 |
中外合作办学(物理类) | 550 | 55049 | 429 |
中外合作办学(历史类) | 557 | 8901 | 471 |
联合培养(物理类) | 513 | 94145 | 429 |
联合培养(历史类) | 519 | 25836 | 471 |
上海(本科批) | 综合类 | 494 | 18893 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 502 | 17148 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 585 | 16469 | 430 |
历史类 | 597 | 2445 | 443 |
福建(本科批) | 物理类 | 579 | 14921 | 428 |
历史类 | 576 | 3087 | 468 |
中外合作办学(物理类) | 558 | 22980 | 428 |
中外合作办学(历史类) | 573 | 3438 | 468 |
湖北(本科批) | 物理类 | 569 | 19667 | 409 |
历史类 | 571 | 4258 | 435 |
河南(本科一批) | 理科 | 570 | 37209 | 509 |
文科 | 562 | 7464 | 527 |
高收费专业(理科) | 566 | 41164 | 509 |
高收费专业(文科) | 572 | 4934 | 527 |
云南(本科一批) | 理科 | 571 | 16215 | 515 |
文科 | 616 | 3198 | 575 |
湖南(本科批) | 物理类 | 576 | 17569 | 414 |
历史类 | 580 | 2624 | 451 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 563 | 24080 | 414 |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 556 | 6312 | 451 |
重庆(本科批) | 物理类 | 566 | 14729 | 411 |
历史类 | 584 | 1644 | 415 |
中外合作办学(物理类) | 537 | 25443 | 411 |
中外合作办学(历史类) | 553 | 4249 | 415 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 525 | 10525 | 429 |
文科 | 545 | 1238 | 463 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 617 | 10638 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 453 | - | 400 |
文科 | 490 | - | 443 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 598 | 9934 | 362 |
历史类 | 600 | 1195 | 404 |
海南(本科批) | 综合类 | 634 | 5980 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 630 | 6426 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 546 | 17365 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 563 | 14432 | 425 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 521 | 8584 | - |
文科 | 530 | 1868 | - |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 492 | 15348 | 442 |
文科 | 520 | 2698 | 485 |
四川(本科一批) | 理科 | 586 | 25876 | 515 |
文科 | 578 | 5007 | 538 |
中外合作办学(理科) | 567 | 38154 | 515 |
中外合作办学(文科) | 582 | 4264 | 538 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 513 | 27954 | 498 |
文科 | 545 | 2835 | 517 |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 14729 | 449 |
文科 | 559 | 2112 | 484 |
陕西(本科一批) | 理科 | 544 | 15772 | 449 |
文科 | 574 | 1287 | 484 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 577 | 30755 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 552 | 57347 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 576 | 41786 | 445 |
历史类 | 547 | 13899 | 437 |
中外合作办学(物理类) | 566 | 51525 | 445 |
中外合作办学(历史类) | 559 | 9262 | 437 |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 596 | 51808 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 586 | 63640 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 470 | 2708 | 335 |
文科 | 483 | 1123 | 409 |
预科班(理科) | 451 | 3733 | 335 |
预科班(文科) | 426 | 3683 | 409 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 478 | 4751 | 412 |
文科 | 506 | 2031 | 487 |
广西(本科一批) | 理科 | 493 | 37069 | 475 |
文科 | 566 | 4611 | 532 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 532 | 14172 | 451 |
文科 | 593 | 2951 | 549 |
贵州(本科一批) | 理科 | 465 | 41341 | 451 |
文科 | 568 | 6126 | 549 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 591 | 14648 | 491 |
文科 | 570 | 3679 | 523 |
安徽(本科一批) | 理科 | 564 | 28868 | 491 |
文科 | 575 | 2842 | 523 |
中外合作办学(理科) | 560 | 31840 | 491 |
中外合作办学(文科) | 568 | 3930 | 523 |
江西(本科一批) | 理科 | 573 | 12122 | 509 |
文科 | 572 | 2796 | 529 |
中外合作办学(理科) | 552 | 21761 | 509 |
中外合作办学(文科) | 573 | 2667 | 529 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 563 | 16057 | 509 |
文科 | 570 | 3088 | 529 |
。

院校排名及录取分数线
二本院校排名及录取分数线如下:。
一、2023年二本大学排名及文理科录取分数线:。
2023年四川省文科二本分数线为466分,省内录取分数线最低的学校是,最低投档线是470分,录取分数线最高的学校是,最高录取分为542分,超一本线4分。
四川省理科二本分数线为426分,省内录取分数线最低的学校是成都艺术大学、成都体育学院,最低投档线都是426分,录取分数线最高的学校是,最高录取分为520分,超一本线5分。
二、二本院校:即二本大学,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4-6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。
二本大学一般是省属大学或地级市属公立大学。
二本院校中有部分院校是省属重点、省部共建高校,拥有较普通公立院校强的科研实力。
二本院校也可以招收一本专业,设有一本专业学位。
三、二本大学有:、、、、、、、、、、、、、西华大学、、、达等等。
。
投档分数线和录取分数线的区别
1.高考投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
2.投档分数线和录取分数线的具体区别是最低投档控制分数线只是学校录取的“底线”,没有达到这个门槛,不予投档。学校录取分数线:不同于“最低投档控制分数线”,它不是预先划定的,而是由市、区招考机构根据事先公布的招生计划、投档办法和原则,按照考生填报的志愿,从高分到低分投档自然形成的。
3.平行志愿录取投档模式是位次优先。一个考生对应一个位次,这个位次是唯一确定的,也就是说,考生的分数在排序的时候起到关键的作用。遵循志愿,在检索每个考生的院校志愿时,严格遵循考生所填志愿的顺序。最后就是一轮投档。