德阳艺术生文化课如何提高哪里专业,冲刺学费多少钱,2023年大连东软信息学院计算机科学与技术专业学费28000/年;大连东软信息学院软件工程专业学费28000/年;大连东软信息学院网络工程专业学费28000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连东软信息学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
一、哪些大学专业免学费
第一,免费师范生。根据国家相关教育政策,中央财政负责免费师范生在校期间的学费、住宿费;并发放生活补贴,补助一般为在校期间每月600元,每年发十个月。
在省级政府统筹下,由省级教育行政部门落实免费师范生的教师岗位,免费师范生毕业以后必须到中小学任教,到中小学任教的每一位免费师范生都有编有岗;免费师范生在协议规定的服务期内可以在学校之间进行流动,有到教育管理岗位工作的机会;免费师范生经考核符合要求的,可以录取为教育硕士研究生,可以在职学习专业课程。这些优惠政策吸引了众多优秀的靴子积极报考。
第二,军事院校和其他特殊院校。日前,小编发现,未来四届汕头大学本科生将迎来“重磅福利”——李嘉诚基金会首推本科生学费全额奖励计划,2023级至2023级本科生(包括四年制专业和临床医学、口腔医学等五年制专业)将获得与学费等额的专项奖助学金,奖励支持这四个年级的汕大本科学生在校修读完成本科所有课程。李嘉诚基金会于2023年在汕头大学推行学费全额奖励试验计划,为汕头大学新开设的生物医学工程专业34名本科生提供学费全额奖励,取得积极效果,从而坚定李嘉诚基金会在2023级本科生中推行此计划的决心。其他军事院校的相关专业也陆续出台了免费专业。这些为学生的报考选择提供了一些参考。
第三,重点院校和重点学院。在一些原985,211院校,虽然开始让学生交一定学费,但是有高的奖学金,甚至覆盖面100%,这等同于免学费。以研究生为例,目前有国家学业奖学金、国家助学金、国家奖学金等相关补助,小编通过不断观察,绝大部分的国家学业奖学金远超过所谓的学费,另外国家助学金也足以应付学生的基本开支。以厦门大学博士生为例,国家学业奖学金每人每年1.3万,国家助学金每人每年1.2万,校长助学金每人8.4万,覆盖面100%。基本而言,学生不但不需要交学费,还能有丰富的盈余。

二、职业技术学院各专业学费
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 普通文科 | 普通理科 | 普注文科 | 普注理科 | 学制 | 学费 |
---|
1 | 560302 | 电气自动化技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
2 | 560303 | 工业过程自动化技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
3 | 560309 | 工业机器人技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
4 | 610101 | 电子信息工程技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
5 | 610102 | 应用电子技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
6 | 630501 | 国际贸易实务 | 文科类 | | | 24 | 35 | 3 | 4700 |
7 | 670202 | 商务英语 | 文科类 | 25 | 35 | | | 3 | 4700 |
8 | 580401 | 现代纺织技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
9 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 工科类 | | | 20 | 35 | 3 | 5300 |
10 | 520804 | 环境工程技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
11 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
12 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 工科类 | | | 20 | 35 | 3 | 5300 |
13 | 580106 | 化妆品技术 | 工科类 | | | 20 | 35 | 3 | 5300 |
14 | 590202 | 药品生产技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
15 | 560103 | 数控技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
16 | 560102 | 机械制造与自动化 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
17 | 560301 | 机电一体化技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
18 | 560113 | 模具设计与制造 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
19 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
20 | 560610 | 无人机应用技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
21 | 630801 | 电子商务 | 文科类 | | | 20 | 32 | 3 | 4700 |
22 | 630302 | 会计 | 文科类 | 20 | 30 | | | 3 | 4700 |
23 | 640101 | 旅游管理 | 文科类 | | | 20 | 32 | 3 | 4700 |
24 | 630701 | 市场营销 | 文科类 | | | 20 | 32 | 3 | 4700 |
25 | 630301 | 财务管理 | 文科类 | | | 20 | 32 | 3 | 4700 |
26 | 630903 | 物流管理 | 文科类 | 20 | 30 | | | 3 | 4700 |
27 | 610202 | 计算机网络技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
28 | 610201 | 计算机应用技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
29 | 610207 | 动漫制作技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
30 | 610205 | 软件技术 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
31 | 610119 | 物联网应用技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
32 | 580410 | 服装设计与工艺 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
33 | 540104 | 建筑室内设计 | 工科类 | 20 | 30 | | | 3 | 5300 |
34 | 540301 | 建筑工程技术 | 工科类 | | | 20 | 32 | 3 | 5300 |
35 | 540501 | 建设工程管理 | 工科类 | 20 | 35 | | | 3 | 4700 |
36 | 650108 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 35 | | | 3 | 6800 |
37 | 650109 | 室内艺术设计 | 艺术系 | 35 | | | 3 | 6800 |
38 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 35 | | | 3 | 6800 |
39 | 660208 | 影视多媒体技术 | 艺术类 | 35 | | | 3 | 6800 |
| | 合计 | 1005 | 952 | | |
三、学院各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
晋中学院 | 思想政治教育 | 4500 | 4 |
晋中学院 | 财务管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 汉语国际教育 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 汉语言文学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 化学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 经济学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 酒店管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 旅游管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 人力资源管理 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 生物科学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 数学与应用数学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 物理学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 小学教育 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 新闻学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 信息与计算科学 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 学前教育 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 英语 | 4950 | 4 |
晋中学院 | 机械工艺技术 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 计算机科学与技术 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 生物技术 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 网络工程 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 应用化学 | 5200 | 4 |
晋中学院 | 自动化 | 5200 | 4 |
(http://www.jzxy.edu.cn/cn/index.html)