郫都辅导艺术生文化课怎么补,班收费标准,北海艺术设计学院,简称“北艺”,位于广西北海市。是一所经教育部批准的艺术设计类本科高校。接下来分享北海艺术设计学院的学费,供参考。
一、艺术学院收费标准
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年) |
文史类 | 文学类 | 新闻传播学类 | 广告学 | 4 | 170 | 150 | 3625 |
理工农类 | 管理类 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
工商管理类 | 文化产业管理 | 4 | 150 | 150 | 1875 |
艺术类 | 艺术学理论类 | 艺术史论 | 4 | 160 | 150 | 1500 |
音乐与舞蹈学类 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 166 | 150 | 3775 |
音乐学 | 4 | 162 | 150 | 4925 |
音乐学(音乐传播) | 4 | 162 | 150 | 4925 |
音乐学(音乐治疗) | 4 | 160 | 150 | 5000 |
音乐学(师范类) | 4 | 166 | 150 | 4775 |
音乐表演(演唱) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(钢琴演奏) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年 |
艺术类 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演(现代音乐) | 4 | 164 | 150 | 8850 |
音乐表演(音乐剧) | 4 | 170 | 150 | 8625 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 4 | 160 | 150 | 9000 |
舞蹈学 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
舞蹈编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
舞蹈表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 4 | 170 | 150 | 1125 |
戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 4 | 158 | 150 | 1575 |
戏剧学 | 4 | 166 | 150 | 5775 |
戏剧影视导演 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
表演 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
表演(戏曲表演) | 4 | 160 | 150 | 9000 |
播音与主持艺术 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
广播电视编导 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
影视摄影与制作 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
动画 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本毕业学分 | 学分学费标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/生·学年 |
艺术类 | 美术学类 | 美术学 | 4 | 170 | 150 | 1125 |
美术学(师范类) | 4 | 170 | 150 | 5625 |
书法学 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
中国画 | 4 | 170 | 150 | 5625 |
绘画 | 4 | 170 | 150 | 8625 |
雕塑 | 5 | 198 | 150 | 6060 |
摄影 | 4 | 168 | 150 | 5700 |
设计学类 | 艺术设计学 | 4 | 168 | 150 | 1200 |
工艺美术 | 4 | 168 | 150 | 5700 |
视觉传达设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
环境设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
产品设计 | 4 | 168 | 150 | 8700 |
数字媒体艺术 | 4 | 170 | 150 | 5625 |

二、艺术学校复读生收费问题
我是桂平市艺术学校的一个复读生,我们学校复读生生的收费政策是最后两项是 1.一年(划重点)学杂费1000元,伙食另算 (一学期2600) 2.一年(划重点)学杂费2000元,伙食另算 (一学期2600) 但是我们大部分复读生在高四的上学期都外出去其他机构培训艺术,中途没有回过学校一次。 都是在高四下学期回到学校进行文化课学习。按理来说一年的学杂费应该交一半。 但是学校这边说学杂费是按年算的。
三、大连艺术学院各专业学费收费标准
1.本科专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学 费(元.人/年) |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130209T | 流行音乐 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130409T | 文物保护与修复 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
040105 | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺术学 | 29000 |
050207 | 日语 | 四年 | 文 学 | 文 学 | 24000 |
120230 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
备注:音乐表演专业包含声乐演唱招考方向、乐器演奏招考方向、键盘乐器演奏招考方向。表演专业包含影视表演招考方向。
2.高职专科专业设置
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元.人/年) |
650219 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(学前音乐指导) | 三年 | 22000 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 22000 |
650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 22000 |
650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 22000 |
650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 22000 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 22000 |
650113 | 雕刻艺术设计 | 三年 | 22000 |
650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 22000 |
650122 | 人物形象设计 | 三年 | 22000 |
650125 | 美术 | 三年 | 22000 |
650202 | 戏剧影视表演 | 三年 | 22000 |
660202 | 播音与主持 | 三年 | 22000 |
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 22000 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 22000 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 22000 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 22000 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 22000 |
670208 | 应用韩语 | 三年 | 22000 |