2023广汉艺术生一本的分数线,文化课艺体生文化课补课中心哪里好,随着时间的推移,各个省市的高考成绩将陆续公布,学生们要在官网查询最新信息,及时查询自己的成绩。
据悉,四川省今天可以查成绩了,小编之前整理了查询途径,大家可以去搜索。
此外,四川省2023年高考艺体招生分数线已经公布,一起来了解吧。
艺体类本科一批分数线
美术类:243.67分,高于省控线43.67分
设计类:244.33分,高于省控线44.33分
音乐学:253.68分,高于省控制线53.68分
舞蹈表演:329.00分,高于省控制线109分
播音与主持艺术:227.80分,高于省控制线22.8分
体育类:82.23分,高于省控制线12.23分
录取原则:对进档考生实行“专业志愿优先”的办法安排专业。
1、对于我校招收的艺术与体育类考生,我校使用各生源所在省(市、自治区)统一组织的艺术体育类专业考试成绩。
2、在进档考生中,按照专业成绩从高到低择优录取,若专业成绩相同,优先录取文化成绩高的考生,文化成绩相同时,依次按语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。
五年制高职艺体类分数线
根据《四川省高等教育招生考试委员会关于印发<四川省2023年中等职业学校艺术体育类专业招生工作实施规定>的通知》(川招考委〔2023〕62号)关于“报考艺术体育类五年制高职的考生必须参加我省各市(州)组织的高中阶段教育学校统一招生考试。
省招考委统一划定各市(州)录取控制分数线,各招生学校在上线考生中根据录取规则审录”的规定,结合我省艺术体育类专业五年制高职招生计划和考生报考情况,研究决定2023年我省艺术体育类专业五年制高职招生录取新生文化成绩控制分数线[折算分计算公式为:(考生总分(含照顾政策加分)×900)÷本市(州)总分,折算结果四舍五入取整]为180分(舞蹈类、服装表演类、戏曲类三类专业的分数线为153分)。
民族大学艺体类录取分数线
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 |
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 |
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 |
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。