2023高中艺考生分数线武侯区的,美术专业艺术生文化课哪里好,今天,小编为大家带了揭秘艺术高考的录取分数线是怎么划定的,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
2023高考录取分数线预测考生如何填报志愿
高考成绩公布前后,大家最关心的就是高考分数线,下面是小编为大家整理的有关高考录取分数线预测的相关信息,一起来看看。
家长在给孩子定选考科目的时候,第一考虑要素肯定是成绩,但是家长一定要注意评价成绩的好坏,看分数不如看年级排名,高考算分的时候选考科目并不会把考试成绩直接计入到高考成绩,而是按照全省排名进行等级比例赋分。
技巧二:根据行业选科目。
选科,同时对于未来的专业也会有决定性的作用,这里给大家总结了几句话,大家可以做一个参考,第一点,教师律师金融会计,这些热门行业对于选考科目都没有要求;第二点,未来想当医生选科最好选物理、化学、生物;第三点,未来想报考警校,选科里一定要有政治;第四点,未来想从事计算机、电子、建筑行业,选课一定要选物理。
技巧三:成绩低,物理历史均衡,优选选物理。
如果成绩在一本线以下物理和历史又比较均衡,个人建议优先选物理,新高考和老高考选考科目人数下降最明显的就是物理,所有大学专业里,对于选考科目要求最多的也是物理,所以,选择物理,学习难度会高,但是升学压力并不会增加。
。

2023年考生参加军检分数线
2023年黑龙江省考生参加军检分数线 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 最低分 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 文 | 男 | 476 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 436 |
0079 | 解放军陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 415 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文 | 男 | 522 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 文 | 男 | 585 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理 | 男 | 429 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理 | 男 | 444 |
0080 | 解放军国防科技大学 | 理 | 女 | 601 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 文 | 男 | 515 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 473 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 418 |
0081 | 解放军战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 473 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理 | 男 | 453 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理 | 男 | 448 |
0084 | 解放军陆军步兵学院 | 理 | 男 | 426 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 422 |
0085 | 解放军陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 427 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 文 | 男 | 488 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 文 | 男 | 485 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理 | 男 | 466 |
0086 | 解放军陆军勤务学院 | 理 | 男 | 428 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 423 |
0087 | 解放军陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 439 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理 | 男 | 466 |
0088 | 解放军海军军医大学 | 理 | 女 | 532 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理 | 男 | 518 |
0089 | 解放军陆军军医大学 | 理 | 女 | 572 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理 | 男 | 491 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理 | 男 | 538 |
0090 | 解放军空军军医大学 | 理 | 女 | 567 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理 | 男 | 415 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理 | 男 | 436 |
0092 | 解放军海军工程大学 | 理 | 女 | 497 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理 | 男 | 481 |
0093 | 解放军海军航空大学 | 理 | 男 | 449 |
0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 458 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理 | 男 | 433 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理 | 男 | 418 |
0095 | 解放军空军工程大学 | 理 | 女 | 442 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理 | 男 | 417 |
0096 | 解放军空军预警学院 | 理 | 男 | 421 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 文 | 女 | 483 |
0097 | 解放军陆军边海防学院 | 理 | 男 | 467 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理 | 男 | 507 |
0098 | 解放军空军航空大学 | 理 | 男 | 451 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理 | 男 | 420 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理 | 男 | 419 |
0099 | 解放军火箭军工程大学 | 理 | 女 | 524 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 416 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 527 |
0100 | 解放军战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 500 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文 | 男 | 477 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 文 | 男 | 491 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理 | 男 | 427 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理 | 男 | 418 |
0101 | 中国人民武警工程大学 | 理 | 女 | 499 |
0102 | 中国人民武警警官学院 | 理 | 男 | 448 |
0103 | 中国人民武警特种警察学院 | 理 | 男 | 458 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 文 | 男 | 485 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理 | 男 | 426 |
0104 | 中国人民武警海警学院 | 理 | 女 | 465 |
2023年军队院校在招生参加军检考生最低分数线
考生可登录河北省教育考试院“普通高校招生考试信息管理与服务平台”(https://gk.hebeea.edu.cn)进入“信息查询”模块查询是否列入军检范围,也可通过负责政治考核的人民武装部查询。
河北省军区招生办公室。