四川四川2023艺术生文化课录取分数线2023艺术生文化课录取分数线,补习班学费是多少,江苏师范大学科文学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到442分以上,但是江苏师范大学科文学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
2023年金融学院各省录取分数线
2023年在安徽省本科二批次录取工作已经结束。文史类最高分519分,最低分508分;理工类最高分494分,最低分469分。
2023年在甘肃省本科二批次录取工作已经结束。文史类最高分477分,最低分446分;理工类最高分431分,最低分387分。
2023年在河南省本科二批次录取工作已经结束。文史类最高分519分,最低分457分;理工类最高分504分,最低分455分。
2023年在陕西省本科二批次录取工作已经结束。文史类最高分474分,最低分456分;理工类最高分431分,最低分424分。
金融学院2023录取分数线
省份/类别 | 文科投档人数 | 文科投档最低分 | 理科投档人数 | 理科投档最低分 |
广东高分优先投档线(招生代码11540) | 183 | 536(最低排位20378) | 2808 | 524(最低排位80884) |
广东高分优先投档线(招生代码31540) | 3 | 536(最低排位20354) | 18 | 529(最低排位75091) |
广东高分优先投档线(招生代码71540) | —— | —— | 2 | 525(最低排位79627) |
广东本科最低控制线(招生代码11540) | 1241 | 524(最低排位26615) | 578 | 519(最低排位85588) |
广东本科最低控制线(招生代码31540) | 9 | 530(最低排位23522) | —— | —— |
广东本科最低控制线(招生代码71540) | 73 | 496(最低排位45778) | 140 | 470(最低排位143922) |
青海 | 4 | 483 | 5 | 397 |
浙江 | 第一段:投档人数7人,投档最低分599 |
天津 | 本科批次A阶段:投档人数6人,投档最低分587 |
北京 | 本科批次:投档人数6人,投档最低分510 |
海南 | 本科批次:投档人数9人,投档最低分603 |
上海 | 本科批次:投档人数7人,投档最低分460 |
山东 | 本科批次:投档人数9人,投档最低分565 |
辽宁 | 5 | 586 | 4 | 559 |
福建 | 3 | 559 | 4 | 534 |
河北 | 4 | 567 | 5 | 583 |
江苏 | 3 | 342 | 4 | 349 |
宁夏 | 4 | 526 | 5 | 442 |
江西 | 5 | 561 | 6 | 563 |
广西 | 4 | 483 | 4 | 521 |
内蒙古 | 4 | 507 | 5 | 453 |
贵州 | 4 | 553 | 5 | 483 |
安徽 | 5 | 554 | 6 | 532 |
港澳台侨联招 | 22 | 300 | 15 | 314 |
港澳台侨联招(征集志愿) | 1 | 342 | —— | —— |
香港免试生 | 录取人数3人 |
甘肃 | 4 | 532 | 5 | 461 |
山西 | 3 | 540 | 3 | 536 |
河南 | 7 | 566 | 8 | 564 |
湖南 | 5 | 567 | 6 | 541 |
湖北 | 5 | 535 | 6 | 525 |
重庆 | 5 | 540 | 6 | 499 |
四川 | 5 | 538 | 6 | 545 |
黑龙江 | 4 | 494 | 5 | 504 |
陕西 | 5 | 514 | 6 | 457 |
云南 | 5 | 547 | 6 | 532 |
新疆(南疆单列计划) | 2 | 405 | 2 | 389 |
新疆(喀什定向计划) | 4 | 372 | 6 | 392 |
吉林 | 4 | 537 | 5 | 511 |
新疆(普通类) | 3 | 497 | 4 | 449 |
西藏 | 汉族考生:4藏族考生:1 | 汉族考生:474藏族考生:344 | 汉族考生:3藏族考生:1 | 汉族考生:480藏族考生:318 |
立达学院2023年艺术类专业录取分数线
录取规则:
1、对于未组织校考的省份或专业,认可各省级招办组织的艺术类统考成绩(摄影专业认可美术统考成绩),文化课成绩达到各省级招办划定的最低录取资格线,对进档考生按文化课成绩与专业统考成绩之和以分数优先原则,从高分到低分,择优录取。在同分情况下,依次比较文化课成绩总分、外语、语文、数学成绩。平行志愿投档省份按该省投档总分排序,依次录取。
2、对于组织校考的省份或专业,需取得我校相关艺术类专业校考合格证,且高考文化课成绩达到各省级招办划定的最低本科录取资格线,按照专业校考成绩以分数优先原则,从高分到低分,择优录取;符合省级招办规定的前提下,如录取计划未满,承认其他本科院校相同专业的校考合格成绩,此时按照文化课成绩择优录取;在同分情况下,依次比较文化课成绩总分、外语、语文、数学成绩。如生源省份有统一规定,则按该省规定执行。