成都艺考生2023年录取分数线艺考生2023年录取分数线,导演专业艺考生文化课补习机构条件,今天,小编为大家带来了全国排名多少 浙江树人学院录取分数线 如何,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
2023警察学院在普通高考省份的录取分数线及位次
四川警察学院2023年在贵州的理科投档最低分为444,对应的位次为55006;文科最低分为541,对应的位次为12023。四川警察学院在河南的理科投档最低分为508,对应的位次为121353;文科最低分为521,对应的位次为27264。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
广西 | 本科二批 | 438 | 69236 | 485 | 24501 |
贵州 | 本科二批 | 444 | 55006 | 541 | 12023 |
河南 | 本科二批 | 508 | 121353 | 521 | 27264 |
江西 | 本科二批 | 499 | 62307 | 528 | 15187 |
四川 | 本科二批 | 515 | 83025 | 539 | 18439 |
云南 | 本科二批 | 507 | 44555 | 571 | 13318 |
交通职业技术学院录取分数线
广东录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 287 | 293278 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 256 | 297318 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 219 | 316712 | 200 | 普通类 | 专科批 |
湖南录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 200 | 206789 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 200 | 199372 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 200 | 189553 | 200 | 普通类 | 专科批 |
广西录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 186 | 189632 | 180 | 中外合作办学 | 专科批 |
2023 | - | - | 253 | 172974 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 229 | 165926 | 200 | 中外合作办学 | 专科批 |
2023 | - | - | 238 | 163408 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 228 | 150789 | 180 | 普通类 | 专科批 |
海南录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 365 | 32985 | 280 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 304 | 17790 | 280 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 352 | 17530 | 280 | 普通类 | 专科批 |
贵州录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 242 | 207434 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 235 | 208631 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | 279 | 246 | 193230 | 200 | 普通类 | 专科批 |
云南录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|
2023 | - | - | 272 | 151389 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 335 | 131820 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2023 | - | - | 327 | 132610 | 300 | 普通类 | 专科批 |
历年专科录取分数线
考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|
理科 | 专科一批 | 200 |
文科 | 专科一批 | 225 |
理科 | 专科一批 | 150 |
文科 | 专科一批 | 200 |