艺考生高中分数线2023江油,文化课艺体生文化课补课机构电话,艺术生想要考上985学校也是需要达到一本的分数线的,有时候甚至会比一本的分数线还要高,而且每年艺术一本的分数大概在400-450分左右,但是也是要看的你的专业课分数线,如果你的专业成绩高,那么艺术生一本的文化课的分数就相对来说比较低。
一、师范大学艺体类本科录取分数线
2023年闽南师大在闽艺术类本科批省考阶段最低录取分 |
组别 | 专业 | 最低分 |
历史类 | 音乐学 | 537.2 |
音乐学(闽台合作) | 529.3 |
美术学 | 517.6 |
公共艺术 | 513.5 |
公共艺术(闽台合作) | 505.2 |
广播电视编导 | 494.2 |
物理类 | 音乐学 | 543.95 |
美术学 | 513.2 |
公共艺术 | 509 |
广播电视编导 | 495.4 |
2023年闽南师大在闽体育本科批最低录取分 |
组别 | 专业 | 最低分 |
历史类 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 587.55 |
物理类 | 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理专业) | 567.75 |
二、艺体类平行段各专业录取分数线
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 录取分数 |
美术与设计学类 | 001 | 美术学(师范) | 491.5133 |
002 | 设计学类 | 488.2 |
003 | 摄影 | 484.1867 |
004 | 中国画 | 486.06 |
005 | 雕塑 | 484.8733 |
006 | 绘画 | 491.1733 |
007 | 动画 | 484.3933 |
编导类 | 008 | 戏剧影视文学 | 459.1 |
009 | 广播电视编导 | 465.25 |
表演类 | 010 | 表演 | 502.4232 |
播音与主持艺术类 | 011 | 播音与主持艺术 | 480.1723 |
音乐学类(音乐学) | 012 | 音乐学(师范) | 503.4014 |
音乐学类(音乐表演-声乐) | 013 | 音乐表演(声乐) | 536.3218 |
014 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 481.8718 |
音乐学类(音乐表演-器乐) | 015 | 音乐表演(器乐) | 512.81 |
016 | 录音艺术 | 488.7682 |
017 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 480.9882 |
体育类 | 001 | 体育教育 | 515.889 |
002 | 社会体育指导与管理 | 503.9664 |
三、民族大学艺体类录取分数线
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 |
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 |
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 |
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。