眉山艺术生文化课分数线艺术生文化课分数线,补习机构一年多少钱,上海市2023年本科艺术甲批次音乐学的平行段院校专业组投档分数线已经确定,下面是具体分数线,一起来看!
艺术类本科批次舞蹈学类院校及专业投档分数线
2023年艺术类本科批次舞蹈学类院校及专业投档分数线 |
批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档分 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1020 | 厦门大学 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(女生身高不低于163cm,男生身高不低于173cm) | 531.802540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1032 | 东北师范大学 | 10 | 舞蹈编导(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 516.202540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1062 | 华侨大学 | 03 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(专业课成绩须达到210分(含)以上,身高男生不低于172CM,女生不低于162CM,具体详见我校艺术类招生录取规则)(办学地点为厦门校区) | 503.202400000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1109 | 山东大学威海分校 | 01 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 516.902470000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1121 | 贵州大学 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 492.502270000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1217 | 首都师范大学 | 02 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招生舞种为:民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞。其他舞种一律不招收。女生身高160厘米以上(含)、男生身高170厘米以上(含))(免收学费) | 553.302630000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1266 | 华南农业大学 | 01 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(男生身高不低于178CM,女生身高不低于165CM) | 492.002160000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1274 | 青岛大学 | 08 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 506.702530000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1329 | 浙江传媒学院 | 09 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(办学地点为桐乡乌镇校区) | 525.102290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1399 | 赣南师范大学 | 03 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 471.502290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 46 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 466.102350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 462.302290000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 443.002180000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(古典舞、民族舞、芭蕾舞、现当代舞) | 456.402320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 476.802320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 06 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 470.902350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2002 | 西北民族大学 | 07 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 470.502350000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2297 | 延边大学 | 01 | 舞蹈表演(中国舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 497.602520000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2393 | 烟台大学 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(学费待定) | 484.402400000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2437 | 信阳师范学院 | 03 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 458.202360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2442 | 邵阳学院 | 05 | 舞蹈学(师范类)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费收费标准待定,以正式批复为准) | 437.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 445.802180000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2482 | 成都大学 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 500.602540000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2505 | 云南师范大学 | 03 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学(师范))(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(录取原则详见我校招生章程) | 488.802360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2533 | 陇东学院 | 06 | 舞蹈学(舞蹈学)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 421.502023000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2561 | 广东海洋大学 | 02 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 477.902410000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2577 | 山西传媒学院 | 06 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 460.802320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2590 | 长沙师范学院 | 08 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 472.002240000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2602 | 哈尔滨学院 | 13 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 427.502090000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2612 | 牡丹江师范学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 426.302090000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 449.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 2620 | 大庆师范学院 | 09 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 436.402000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3106 | 天津商业大学宝德学院 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(舞蹈表演专业要求男生身高1.72米以上、女生身高1.62米以上) | 414.902030000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 05 | 舞蹈表演(国际标准舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 433.802140000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 06 | 舞蹈表演(民族民间舞)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 415.002023000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3126 | 华北理工大学轻工学院 | 03 | 表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 402.701970000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3162 | 长春人文学院 | 05 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 407.301990000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3172 | 南京传媒学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 478.802280000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3271 | 广西外国语学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 412.601980000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3274 | 三亚学院 | 05 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 407.401980000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3296 | 云南经济管理学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(学费待定) | 0.000000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 443.702150000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 3344 | 南昌职业大学 | 03 | 舞蹈表演与编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 0.000000000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 7002 | 首都体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 508.202620000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 7004 | 南京体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 494.602340000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招民族舞和民间舞) | 415.202300000 |
本科A舞蹈类 | 艺术文 | 8206 | 西北大学现代学院 | 02 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 407.701950002 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1032 | 东北师范大学 | 10 | 舞蹈编导(师范类)(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 542.902470000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 482.802360000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1605 | 东北石油大学 | 04 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 430.502270000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1608 | 佳木斯大学 | 08 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 423.902210000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 舞蹈编导(古典舞、民族舞、芭蕾舞、现当代舞) | 429.102170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2445 | 湖南人文科技学院 | 02 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 416.001960000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2533 | 陇东学院 | 06 | 舞蹈学(舞蹈学)(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 418.202320000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2602 | 哈尔滨学院 | 13 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 421.902130000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 2616 | 哈尔滨体育学院 | 01 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 418.602140000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 3296 | 云南经济管理学院 | 04 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(学费待定) | 417.402100000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 3321 | 北海艺术设计学院 | 10 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 413.502170000 |
本科A舞蹈类 | 艺术理 | 8202 | 河北传媒学院 | 05 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招民族舞和民间舞) | 411.302030000 |
技术师范大学2023艺术类分省分专业录取分数线
广东省内
广东技术师范大学2023年广东省提前批公费定向教师专项计划投档情况
广东省提前批公费定向教师专项计划于8月11日进行投档,经广东省教育考试院审核,我校录取美术学(师范)专业30人,最高分514分;最低分413分;
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 术科最低排位 |
美术学(师范,定向至河源市东源县) | 3 | 3 | 509 | 511 | 507 | 4841 |
美术学(师范,定向至河源市和平县) | 2 | 2 | 511.5 | 514 | 509 | 4589 |
美术学(师范,定向至河源市连平县) | 5 | 5 | 461.6 | 486 | 413 | 29109 |
美术学(师范,定向至河源市龙川县) | 5 | 5 | 502 | 512 | 495 | 7129 |
美术学(师范,定向至河源市紫金县) | 1 | 1 | 478 | 478 | 478 | 11299 |
美术学(师范,定向至清远市连南县) | 3 | 3 | 500.67 | 506 | 493 | 7547 |
美术学(师范,定向至清远市阳山县) | 11 | 11 | 500.55 | 513 | 488 | 8927 |
专业数:7 | 30 | 30 | | | | |
广东技术师范大学2023年广东省本科批次艺术类投档情况
科类 | 省线 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
本科美术 | 文化260/术科203 | 534 | 489 | 8579 |
本科音乐 | 文化250/术科190 | 508 | 489 | 1799 |
本科舞蹈 | 文化210/术科180 | 472 | 437 | 634 |
本科广播电视编导 | 文化403/术科205 | 499 | 480 | 831 |
与广州番禺职业技术学院协同培养(2+2)(美术) | 文化260/术科203 | 497 | 488 | 8898 |
广东省外
我校山西省艺术类批次共录取人数10人,音乐学(师范)专业录取10人, 最低分510.64;
我校四川省艺术类批次共录取人数10人,音乐学(示范)专业录取10人, 最低分239.900;
我校山东省艺术类批次共录取人数20人,美术类专业录取20人, 最低分539.67;
我校江西省艺术类提前本科批次共录取人数35人,美术类专业录取15人,最低分526.399。音乐类专业录取10人,最低分156.719。广播电视编导类专业录取10人,最低分502.249。
我校安徽省艺术类-b艺术二批批次共录取人数15人,其中:美术类专业录取15人,最低分703.02分。
我校广西壮族自治区提前艺本二批次共录取人数35人,其中 美术类专业录取15人, 最低分523.95,最低排位9537; 舞蹈学(师范)专业录取10人,最低分476.97,最低排位9694; 音乐学(师范)专业录取10人,最低分537.94,最低排位9461;
我校甘肃省体育艺术本U段批次音乐类共录取人数10人,其中音乐学(师范)专业录取10人, 最低分258.3591.
我校海南-本科提前批批次共录取人数10人,其中:舞蹈学(师范)专业录取10人,最低分180.4分。音乐学(师范)专业录取10人,最低分204.9分。
往年艺术类录取分数线
2023年分数线:
1、本科批次(类型)录取控制分数线
批次(类型) | 艺术类 |
文科 | 理科 | | |
一本 | 400分 | 345分 |
二本 |
2、高职录取控制分数线