温江艺考生文化课安排,广告专业补课班,艺考生文化课录取线会提高,2024年起,根据不同专业特点和人才选拔培养要求,实施分类录取的招生办法。逐步提高高考文化课成绩要求。
一、艺考生文化课分数线没过怎样补救
1.艺考生文化课分数线没过可以选择复读
大部分落榜的艺考生生选择复读,但是真正适合复读的考生,是那些成绩较好,有实力考一个更好的分数,在考试当天可能出现了某种原因才导致落榜了。对于成绩不好不想学习文化课的考生来说,复读不是一个好的选择。并不是所有的考生都适合复读的,况且复读需要一年的时间,要顶着巨大的压力,而且,艺术生需要专业课和文化课双过线。
2.艺考生文化课分数线没过可以选择专科然后专升本或省外专升本
艺考生通过省内专升本,低分可以通本科。如果艺考生的英语能达65分以上,可以通过2+2、3+2的模式,如果不挑专业,纯粹为了升本,通常英语+专业课考100分左右即可升本。另外省外专升本就是,可以低分通过本科线,有些省份就是学校出题、考试和录取,相对来说比较适合英语成绩不理想的同学。
艺考生文化课分数线没过还有一些其他的出路,例如参军也可以低分通过本科线,退役后拿到专科毕业证,可免试读普通本科,这是政策。留学也是一种出路,通过留学再低的分也可以通过本科。
二、艺考生文化课培训费用
艺考生文化课培训费用在1-3万左右。
假设你不参加校考,仅参加文化课冲刺营(大约从联考结束,一直到高考),那么基础费用大约在1.5+5.5=7万左右。
(一般来说,这个价格不包括食宿)食宿费用一般大约在2000-3000之间,住宿环境一般都比较舒适,大都四到八人间,洗衣机,空调,热水器也都是标配。
从联考开始学整体费用大约(学费)2000*5(食宿)+1000*5(生活费等其他费用),共计8.5万左右,当然上不封顶,1000的生活费也不算超级高。
如果从校考结束开始算的话,艺考生文化课补习费用大约在5万上下,同样加上生活费,整个下来应该6万左右。
如果孩子基础比较差,还需要参加一些额外补习,也就是一对一,一对二,或者一对多,选择模式不同,报班时长不同,学费也就有差别。
艺考生文化课集训报班:
文化课是艺术生的短板,加之长时间的专业课学习和考试,使得大多数艺术生对自身的。文化课缺乏信心,产生紧张、恐惧的心理,有的考生情急之下听信他人之言盲目报名补习班,结果被一些不正规的补习班毁掉了自己的大好前程,每年这样的例子都不在少数。
艺术生的文化基础比较薄弱,首先要做的就是调整心态。找准切入点,学习中-定要做到9字方针:抓基础、避偏难、找考点。考纲是课程大纲的子集,艺考生的复习内容又是考纲的子集。根据学情、考情大胆取舍是必须的。有目的的针对考点复习,就能事半功倍。师大教育高考培训学校,收费合理,有保障。
。
三、2023年体育专业考生文化课分数分布
2023年北京市体育专业考生文化课成绩分布 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
583 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
558 | 1 | 4 |
548 | 1 | 5 |
546 | 1 | 6 |
536 | 1 | 7 |
530 | 1 | 8 |
527 | 1 | 9 |
522 | 1 | 10 |
516 | 1 | 11 |
514 | 1 | 12 |
513 | 1 | 13 |
509 | 2 | 15 |
507 | 1 | 16 |
506 | 1 | 17 |
503 | 1 | 18 |
501 | 2 | 20 |
499 | 1 | 21 |
498 | 1 | 22 |
497 | 1 | 23 |
495 | 2 | 25 |
494 | 1 | 26 |
491 | 1 | 27 |
490 | 2 | 29 |
489 | 2 | 31 |
488 | 1 | 32 |
487 | 2 | 34 |
484 | 1 | 35 |
482 | 2 | 37 |
481 | 1 | 38 |
480 | 2 | 40 |
479 | 3 | 43 |
478 | 2 | 45 |
477 | 1 | 46 |
476 | 1 | 47 |
475 | 1 | 48 |
473 | 1 | 49 |
472 | 1 | 50 |
471 | 3 | 53 |
470 | 2 | 55 |
469 | 3 | 58 |
468 | 2 | 60 |
467 | 1 | 61 |
466 | 3 | 64 |
465 | 2 | 66 |
464 | 1 | 67 |
463 | 1 | 68 |
462 | 4 | 72 |
461 | 2 | 74 |
460 | 3 | 77 |
459 | 5 | 82 |
458 | 3 | 85 |
457 | 1 | 86 |
456 | 5 | 91 |
455 | 1 | 92 |
454 | 2 | 94 |
453 | 4 | 98 |
452 | 4 | 102 |
450 | 2 | 104 |
449 | 2 | 106 |
447 | 3 | 109 |
446 | 1 | 110 |
445 | 2 | 112 |
444 | 6 | 118 |
442 | 5 | 123 |
441 | 6 | 129 |
440 | 2 | 131 |
439 | 3 | 134 |
438 | 3 | 137 |
437 | 2 | 139 |
435 | 3 | 142 |
434 | 1 | 143 |
433 | 4 | 147 |
432 | 1 | 148 |
431 | 4 | 152 |
430 | 3 | 155 |
429 | 3 | 158 |
428 | 2 | 160 |
427 | 4 | 164 |
426 | 4 | 168 |
425 | 3 | 171 |
424 | 6 | 177 |
423 | 4 | 181 |
422 | 5 | 186 |
421 | 1 | 187 |
420 | 5 | 192 |
419 | 2 | 194 |
418 | 2 | 196 |
417 | 6 | 202 |
416 | 2 | 204 |
415 | 7 | 211 |
414 | 8 | 219 |
413 | 4 | 223 |
412 | 9 | 232 |
411 | 4 | 236 |
410 | 7 | 243 |
409 | 2 | 245 |
408 | 3 | 248 |
407 | 5 | 253 |
406 | 2 | 255 |
405 | 1 | 256 |
404 | 6 | 262 |
403 | 4 | 266 |
402 | 3 | 269 |
401 | 7 | 276 |
400 | 6 | 282 |
399 | 3 | 285 |
398 | 8 | 293 |
397 | 6 | 299 |
396 | 6 | 305 |
395 | 2 | 307 |
394 | 2 | 309 |
393 | 2 | 311 |
392 | 3 | 314 |
391 | 4 | 318 |
390 | 2 | 320 |
389 | 6 | 326 |
388 | 2 | 328 |
387 | 6 | 334 |
386 | 3 | 337 |
385 | 1 | 338 |
384 | 2 | 340 |
383 | 5 | 345 |
382 | 6 | 351 |
381 | 2 | 353 |
380 | 2 | 355 |
379 | 2 | 357 |
378 | 4 | 361 |
377 | 1 | 362 |
376 | 4 | 366 |
375 | 3 | 369 |
374 | 3 | 372 |
373 | 6 | 378 |
372 | 6 | 384 |
371 | 5 | 389 |
370 | 5 | 394 |
369 | 4 | 398 |
368 | 4 | 402 |
367 | 2 | 404 |
366 | 4 | 408 |
365 | 4 | 412 |
364 | 3 | 415 |
363 | 1 | 416 |
362 | 4 | 420 |
361 | 5 | 425 |
360 | 6 | 431 |
359 | 7 | 438 |
358 | 4 | 442 |
357 | 5 | 447 |
356 | 1 | 448 |
355 | 1 | 449 |
354 | 6 | 455 |
353 | 2 | 457 |
352 | 2 | 459 |
351 | 3 | 462 |
350 | 8 | 470 |
349 | 7 | 477 |
348 | 5 | 482 |
347 | 3 | 485 |
346 | 4 | 489 |
345 | 2 | 491 |
344 | 3 | 494 |
343 | 4 | 498 |
342 | 3 | 501 |
341 | 2 | 503 |
340 | 2 | 505 |
338 | 1 | 506 |
337 | 1 | 507 |
336 | 5 | 512 |
335 | 2 | 514 |
334 | 4 | 518 |
333 | 3 | 521 |
332 | 5 | 526 |
330 | 2 | 528 |
329 | 2 | 530 |
328 | 5 | 535 |
327 | 8 | 543 |
326 | 2 | 545 |
325 | 2 | 547 |
324 | 4 | 551 |
323 | 1 | 552 |
321 | 3 | 555 |
320 | 1 | 556 |
319 | 3 | 559 |
318 | 3 | 562 |
317 | 3 | 565 |
316 | 2 | 567 |
314 | 1 | 568 |
313 | 2 | 570 |
312 | 3 | 573 |
311 | 1 | 574 |
310 | 2 | 576 |
308 | 1 | 577 |
307 | 3 | 580 |
306 | 4 | 584 |
304 | 3 | 587 |
302 | 2 | 589 |
301 | 3 | 592 |
300 | 3 | 595 |
注:该统计为体育成绩过线且文化课成绩(含照顾加分)达到体育类本科录取控制分数线的考生文化课成绩分布统计。 |