艺术生C类分数线,封闭式文化课艺体生文化课中心要收好多钱,上海师范大学2023年在上海市招生的艺体类平行段各专业录取分数线已经公布,其中,美术与设计学类摄影专业的分数线为484.1867分。下面是各专业录取分数线,一起来看!
一、师范大学艺体类分数线
陆续公布
2023年河北省艺术、体育类录取分数
音乐学(师范):综合分最高437.8分,最低366.07分
美术类:综合分最高519.25分,最低437.05分
体育类(理):文化课最高372分,最低241分
综合分=文化课成绩*0.6+专业课成绩
2023年江苏省艺术类录取分数
音乐学(师范):综合分最高357.2分,最低335分
美术类:综合分最高407分,最低387.4分
综合分=文化课成绩*0.6+专业课成绩
2023年辽宁省美术类录取分数
美术类:
普通类:综合分最高506.6分,最低486.8分
中外合作办学:综合分最高480.2分,最低472.6分
综合分=文化课成绩*0.6+专业课成绩
2023年黑龙江省美术类录取分
美术类:综合分最高447.6分,最低401.6分
综合分=文化课成绩*0.6+专业课成绩
2023年陕西省美术类录取分数公布
美术类:综合分最高490.2分,最低433.4分
综合分=文化课成绩*0.6+专业课成绩
二、民族大学艺体类录取分数线
(陆续更新中)
省份 | 科类 | 美术设计类 | 体育类 | 音舞类 | 音乐学 |
录取人数 | 投档最低分 | 综合最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 | 录取人数 | 投档最低分 | 专业最低分 |
安徽 | 综合 | 26 | 763.6 | 354 | 4 | 167.9 | 91.81 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
甘肃 | 综合 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 7 | 251.3 | 251 | 6 | 259.3 | 259 |
广西 | 理 | 4 | 592 | 312.4 | 11 | 458 | 82 | 2 | 515 | 236 | 3 | 555 | 249 |
广西 | 文 | 23 | 591 | 312 | 4 | 525 | 226 | 5 | 595 | 258 |
贵州 | 理 | 21 | 255 | 300 | 2 | 326 | 326 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
贵州 | 文 | 2 | 372 | 372 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
海南 | 综合 | —— | —— | —— | 6 | 484 | 75 | 5 | 193 | 193 | 4 | 198 | 198 |
河北 | 物 | 18 | 560 | 279.9 | 2 | 564.7 | 339.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河北 | 历 | 2 | 591.2 | 368.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
河南 | 理 | 7 | 316.6 | 316.6 | 2 | 91.38 | 137 | 2 | 170 | 170 | 4 | 156 | 156 |
河南 | 文 | 19 | 331.8 | 331.8 | 2 | 94.05 | 141 | 6 | 180 | 180 | 6 | 181 | 181 |
湖北 | 综合 | 68 | 672.8 | 336.4 | 18 | 581.5 | 416 | 22 | 257 | 257 | 20 | 682.7 | 227.1 |
湖南 | 物 | 39 | 414 | 313.2 | 6 | 737 | 273 | 9 | 329 | 329 | 13 | 349 | 349 |
湖南 | 历 | 4 | 740 | 271 |
江苏 | 物 | 4 | 465 | 294.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
江苏 | 历 | 13 | 504 | 318.8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 物 | —— | —— | —— | 3 | 136.1 | 80.2 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
辽宁 | 历 | —— | —— | —— | 3 | 145.6 | 94.7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
内蒙古 | 综合 | 16 | 427 | 310.6 | 6 | 90.81 | 90.81 | 7 | 257 | 257 | 7 | 273 | 243 |
青海 | 文 | 4 | 650 | 310.8 | —— | —— | —— | 7 | 540 | 235 | —— | —— | —— |
山东 | 综合 | 26 | 567.2 | 295.8 | 4 | 615.02 | 94.06 | 3 | 317 | 226.8 | 4 | 364 | 77.54 |
山西 | 综合 | 16 | — | 302.48 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
四川 | 综合 | 15 | 262 | 299 | 5 | 87.23 | 87.23 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
云南 | 综合 | 16 | 249.8 | 292.3 | 5 | 95.76 | 95 | 6 | 222.3 | 222.3 | 8 | 222.7 | 222.7 |
备注:云南、河南、山东美术均为按专业投档,公布的为最低的专业投档分统计。
三、2023年艺体类录取分数线
科类 | 计划类别 | 专业 | 最低分 |
体育 | 体育统考 | 社会体育指导与管理 | 570 |
体育 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 577 |
艺术 | 播音联考 | 播音与主持艺术(普语) | 535 |
艺术 | 播音联考 | 播音与主持艺术(粤语) | 506 |
艺术 | 艺术统考 | 广播电视编导 | 505 |
艺术 | 艺术统考 | 美术学(师范) | 526 |
艺术 | 艺术统考 | 设计学类 | 522 |
艺术 | 艺术统考 | 舞蹈编导 | 499 |
艺术 | 艺术统考 | 音乐学(器乐) | 546 |
艺术 | 艺术统考 | 音乐学(声乐) | 528 |
艺术 | 艺术统考 | 音乐学(师范) | 519 |