凉山艺术研究生文化课分数低,培训机构收费,研究生考试在选择院校时,2023研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。
为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2023西安工程大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
一、历年大学研究生录取分数线
2023年研究生分数线参考:。
学院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 |
082300交通运输工程 | 281 |
085900土木水利 | 332 |
086100交通运输 | 281 |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
082300交通运输工程 | 310 |
085500机械 | 335 |
085800能源动力 | 282 |
086100交通运输 | 275 |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
085500机械① | 312 |
085500机械② | 303 |
004经济与管理学院 | 020230应用经济学 | 368 |
120230管理科学与工程 | 375 |
120230工商管理 | 365 |
120231会计学 | 368 |
125604物流工程与管理 | 223 |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
081100控制科学与工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 |
085400电子信息 | 338 |
086100交通运输 | 280 |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
081200计算机科学与技术 | 298 |
082300交通运输工程 | 270 |
083500软件工程 | 309 |
083900网络空间安全 | 280 |
085400电子信息① | 331 |
085400电子信息② | 339 |
085400电子信息③ | 363 |
086100交通运输 | 310 |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
081600测绘科学与技术② | 294 |
081600测绘科学与技术③ | 305 |
081800地质资源与地质工程② | 300 |
083700安全科学与工程 | 300 |
085700资源与环境① | 292 |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 |
081400土木工程⑥ | 307 |
085900土木水利①②③ | 306 |
085900土木水利④ | 315 |
085900土木水利⑤ | 307 |
010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
083000环境科学与工程 | 336 |
085700资源与环境 | 328 |
085900土木水利 | 310 |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
083400风景园林学 | 318 |
085100建筑学 | 316 |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
086100交通运输 | 350 |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
120405土地资源管理 | 360 |
095136农业工程与信息技术 | 310 |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
030500马克思主义理论 | 360 |
016人文学院 | 010106美学 | 361 |
120400公共管理 | 368 |
045300汉语国际教育 | 340 |
055200新闻与传播 | 361 |
135100艺术 | 349 |
017理学院 | 070100数学 | 360 |
071400统计学 | 308 |
080100力学 | 285 |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
。
...。
...。
...。
二、历年民族大学研究生录取分数线
2023年研究生分数线参考:。
分析化学(070302):单科(满分=100)≥36分,单科(满分>100)≥60分,总分≥290分(享受少数民族照顾政策考生按国家公布的分数要求执行);。
“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的成绩要求为:总分及单科成绩达到报考学科门类基本要求的考生优先进入复试,总分或单科成绩未达到报考学科门类基本要求的考生执行总分≥331分的要求。
...。
...。
...。
三、往年金融学院研究生分数线
2023年学校研究生复试成绩参考:。
专业及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
医学技术(101000) | 01病理学技术 | (1)全日制 | 学术学位 | 300 | 42 | 126 |
02医学检验技术 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 42 | 126 |
03医学影像技术 | (1)全日制 | 学术学位 | 341 | 42 | 126 |
药学(105500) | 01药理学方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 42 | 126 |
02药物分子生物学方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 42 | 126 |
03药物化学方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 42 | 126 |
04药物分析方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 42 | 126 |
05药剂学方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 300 | 42 | 126 |
。
...。
...。
...。