成都花桥传媒生文化课培训中心(集训机构怎么报名),学传媒高中可以选导演专业,导演专业学生主要学习戏剧、戏曲、电影、电视、美术、音乐、戏剧文学等方面的基本理论和基本知识,受到导演艺术方面的基本训练,具有进行导演创作的基本能力。
一、大学新闻传媒学院专业
播音与主持艺术
本专业以“专业技能扎实、人文素养深厚”为人才培养目标,以新闻主播、出境记者、节目配音为特色专业方向,为广播电视与新媒体、企事业单位培养从事新闻播音、节目主持、企业宣传以及播音主持教学与研究工作的专门人才。
广播电视编导
本专业以“大文化”、“大艺术”为根基,以策划、写作、技术与艺术为核心,以电编、文编、广播电视新闻为特色专业方向,为广播影视媒体、网络媒体、企事业单位培养广播影视策划、制作、包装、宣传的“强实践型”专门人才。
二、2023传媒学院在各省的录取分数线
四川传媒学院在河北(专科批,普通类)理科最低录取分数线为216分,文科最低录取分数线为314分。
四川传媒学院在辽宁(专科批,普通类)理科最低录取分数线为280分,文科最低录取分数线为303分。
四川传媒学院在四川(专科批,普通类)理科最低录取分数线为409分,文科最低录取分数线为421分。
2023年四川传媒学院录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 216/295870 | 200 | 物理 |
专科批 | 普通类 | 314/158910 | 200 | 历史 |
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 280/129105 | 150 | 物理 |
专科批 | 普通类 | 303/46153 | 150 | 历史 |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 213/589763 | 150 | 综合 |
四川 | 本科二批 | 普通类 | 446/163159 | 426 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 409/203212 | 150 |
专科提前批 | 空乘 | 150/284053 | 150 |
本科二批 | 普通类 | 489/54675 | 466 | 文科 |
专科批 | 普通类 | 421/109692 | 150 |
专科提前批 | 空乘 | 150/215646 | 150 |
三、传媒大学招生计划及人数
中国传媒大学在北京招生计划
2023 | 北京 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广告学(数字营销方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 汉语国际教育 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 汉语言文学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 编辑出版学(新媒体方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 网络空间安全 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 行政管理(国家治理与政治传播方向) | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 北京 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
中国传媒大学在上海招生计划
2023 | 上海 | 人工智能 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 公共关系学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 国际新闻与传播 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 广播电视学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 广播电视工程 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 文化产业管理 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
2023 | 上海 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2023 | 上海 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 |
中国传媒大学在广东招生计划
2023 | 广东 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 广播电视学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 新闻学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 广东 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 广东 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
中国传媒大学在江苏招生计划
2023 | 江苏 | 人工智能 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 传播学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 公共关系学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 江苏 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
以上为中国传媒大学在部分省市招生计划及人数,其它省市招生计划详见中国传媒大学官网。