金牛区艺术生文化课_联系学校 辅导机构怎么收费,上海师范大学2023年有17个艺术类专业招生,下面是具体招生专业及招生计划的相关信息,供大家查阅。
一、艺术工程职业学院各专业学费收费标准
按国家和学院有关规定,符合条件学生可申请获得以下奖助:
(一)学生可获8000元/人•年、5000元/人•年、4300元/人• 年、3300元/人•年、2300元/人•年等档次国家奖助学金外,还开通了困难学生入学“绿色通道”。
学院设立了“院长奖学金”,“董事长奖学金”,投资方“港鑫奖学金”,企业家叶东、李闯个人奖学金,重庆宗申、重庆隆金宝、重庆双菱等企业联合设立了“重艺筑梦、捐资助学”校企合作奖学金。
(二)当年录取的家庭经济困难的新生,入学前凭录取通知书,可在已经开通生源地信用贷款的家庭所在市(县、区)教育行政管理部门下属的学生资助管理中心申请办理生源地信用贷款。(以上各项具体评发政策按教育部和学院文件规定执行)。
(三)对当年录取的各大类(文、理、艺术)高考成绩排前两名的新生实行学费减、免。
学费按重庆市物价局核定的标准执行,目前学院收费标准均在8000—12000元/学年之间(具体分专业学费标准见各省市招考信息报)。
住宿费标准为 1000元/年(六人间)、1200元/年(四人间)。
退费按《重庆市民办教育收费管理暂行办法实施细则》(渝价【2005】487号)的规定执行。
二、大连艺术学院各专业学费收费标准
1.本科专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学 费(元.人/年) |
130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130209T | 流行音乐 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130403 | 雕塑 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
130409T | 文物保护与修复 | 四年 | 艺术学 | 艺术学 | 24000 |
040105 | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | 艺术学 | 29000 |
050207 | 日语 | 四年 | 文 学 | 文 学 | 24000 |
120230 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 管理学 | 24000 |
备注:音乐表演专业包含声乐演唱招考方向、乐器演奏招考方向、键盘乐器演奏招考方向。表演专业包含影视表演招考方向。
2.高职专科专业设置
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费(元.人/年) |
650219 | 音乐表演(声乐演唱) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(乐器演奏) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 三年 | 22000 |
650219 | 音乐表演(学前音乐指导) | 三年 | 22000 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 三年 | 22000 |
650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 22000 |
650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 22000 |
650109 | 室内艺术设计 | 三年 | 22000 |
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 22000 |
650113 | 雕刻艺术设计 | 三年 | 22000 |
650119 | 工艺美术品设计 | 三年 | 22000 |
650122 | 人物形象设计 | 三年 | 22000 |
650125 | 美术 | 三年 | 22000 |
650202 | 戏剧影视表演 | 三年 | 22000 |
660202 | 播音与主持 | 三年 | 22000 |
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 22000 |
660209 | 影视动画 | 三年 | 22000 |
630701 | 市场营销 | 三年 | 22000 |
630601 | 工商企业管理 | 三年 | 22000 |
640101 | 旅游管理 | 三年 | 22000 |
670208 | 应用韩语 | 三年 | 22000 |
三、艺术工程职业学院收费标准
学校根据不同专业办学成本、经济发展水平等因素,确定专业学费标准,按规定向社会公示。学费标准: 机械制造与自动化(无人机方向)、电子商务、酒店管理、市场营销、建筑室内设计、软件技术专业为11000元/年;
刺绣设计与工艺、数字媒体艺术设计、工艺美术品设计、戏曲表演、服装设计与工艺、文物修复与保护、护理、助产专业为8900元/年;
财务管理、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、旅游管理、物流管理、计算机应用技术、机械制造与自动化、金融管理、投资与理财、社会体育、烹调工艺与营养专业为7900元/年。