四川绵阳高密艺考生文化课考几门,冲刺机构排名, 一分一段表是考生报考的重要参考,下面小编为大家总结整理了2023黑龙江高考艺术类考生成绩一分一段表及成绩排名,供大家参考。
2023年高考位次排名查询供2023年考生参考
分数 | 人数 | 科目 | 省份 | 位次 | 专本科 |
687↑ | 331 | 综合 | 浙江 | 331 | 默认 |
686 | 49 | 综合 | 浙江 | 380 | 默认 |
685 | 52 | 综合 | 浙江 | 432 | 默认 |
684 | 72 | 综合 | 浙江 | 504 | 默认 |
683 | 49 | 综合 | 浙江 | 553 | 默认 |
682 | 72 | 综合 | 浙江 | 625 | 默认 |
681 | 80 | 综合 | 浙江 | 705 | 默认 |
680 | 78 | 综合 | 浙江 | 783 | 默认 |
679 | 74 | 综合 | 浙江 | 857 | 默认 |
678 | 110 | 综合 | 浙江 | 967 | 默认 |
677 | 96 | 综合 | 浙江 | 1063 | 默认 |
676 | 113 | 综合 | 浙江 | 1176 | 默认 |
675 | 123 | 综合 | 浙江 | 1299 | 默认 |
674 | 128 | 综合 | 浙江 | 1427 | 默认 |
673 | 141 | 综合 | 浙江 | 1568 | 默认 |
672 | 120 | 综合 | 浙江 | 1688 | 默认 |
671 | 159 | 综合 | 浙江 | 1847 | 默认 |
670 | 162 | 综合 | 浙江 | 2009 | 默认 |
669 | 155 | 综合 | 浙江 | 2164 | 默认 |
668 | 177 | 综合 | 浙江 | 2341 | 默认 |
667 | 186 | 综合 | 浙江 | 2527 | 默认 |
666 | 212 | 综合 | 浙江 | 2739 | 默认 |
665 | 231 | 综合 | 浙江 | 2970 | 默认 |
664 | 197 | 综合 | 浙江 | 3167 | 默认 |
663 | 224 | 综合 | 浙江 | 3391 | 默认 |
662 | 245 | 综合 | 浙江 | 3636 | 默认 |
661 | 250 | 综合 | 浙江 | 3886 | 默认 |
660 | 253 | 综合 | 浙江 | 4139 | 默认 |
659 | 266 | 综合 | 浙江 | 4405 | 默认 |
658 | 296 | 综合 | 浙江 | 4701 | 默认 |
657 | 269 | 综合 | 浙江 | 4970 | 默认 |
656 | 325 | 综合 | 浙江 | 5295 | 默认 |
655 | 332 | 综合 | 浙江 | 5627 | 默认 |
654 | 328 | 综合 | 浙江 | 5955 | 默认 |
653 | 334 | 综合 | 浙江 | 6289 | 默认 |
652 | 368 | 综合 | 浙江 | 6657 | 默认 |
651 | 339 | 综合 | 浙江 | 6996 | 默认 |
650 | 368 | 综合 | 浙江 | 7364 | 默认 |
649 | 372 | 综合 | 浙江 | 7736 | 默认 |
648 | 396 | 综合 | 浙江 | 8132 | 默认 |
647 | 418 | 综合 | 浙江 | 8550 | 默认 |
646 | 440 | 综合 | 浙江 | 8990 | 默认 |
645 | 446 | 综合 | 浙江 | 9436 | 默认 |
644 | 469 | 综合 | 浙江 | 9905 | 默认 |
643 | 473 | 综合 | 浙江 | 10378 | 默认 |
642 | 456 | 综合 | 浙江 | 10834 | 默认 |
641 | 477 | 综合 | 浙江 | 11311 | 默认 |
640 | 488 | 综合 | 浙江 | 11799 | 默认 |
639 | 522 | 综合 | 浙江 | 12321 | 默认 |
638 | 558 | 综合 | 浙江 | 12879 | 默认 |
637 | 553 | 综合 | 浙江 | 13432 | 默认 |
636 | 530 | 综合 | 浙江 | 13962 | 默认 |
635 | 562 | 综合 | 浙江 | 14524 | 默认 |
634 | 613 | 综合 | 浙江 | 15137 | 默认 |
633 | 614 | 综合 | 浙江 | 15751 | 默认 |
632 | 597 | 综合 | 浙江 | 16348 | 默认 |
631 | 637 | 综合 | 浙江 | 16985 | 默认 |
630 | 635 | 综合 | 浙江 | 17620 | 默认 |
629 | 677 | 综合 | 浙江 | 18297 | 默认 |
628 | 686 | 综合 | 浙江 | 18983 | 默认 |
627 | 699 | 综合 | 浙江 | 19682 | 默认 |
626 | 711 | 综合 | 浙江 | 20393 | 默认 |
625 | 685 | 综合 | 浙江 | 21078 | 默认 |
624 | 734 | 综合 | 浙江 | 21812 | 默认 |
623 | 730 | 综合 | 浙江 | 22542 | 默认 |
622 | 764 | 综合 | 浙江 | 23306 | 默认 |
621 | 756 | 综合 | 浙江 | 24062 | 默认 |
620 | 747 | 综合 | 浙江 | 24809 | 默认 |
619 | 747 | 综合 | 浙江 | 25556 | 默认 |
618 | 771 | 综合 | 浙江 | 26327 | 默认 |
617 | 810 | 综合 | 浙江 | 27137 | 默认 |
616 | 849 | 综合 | 浙江 | 27986 | 默认 |
615 | 850 | 综合 | 浙江 | 28836 | 默认 |
614 | 824 | 综合 | 浙江 | 29660 | 默认 |
613 | 847 | 综合 | 浙江 | 30507 | 默认 |
612 | 860 | 综合 | 浙江 | 31367 | 默认 |
611 | 883 | 综合 | 浙江 | 32250 | 默认 |
610 | 885 | 综合 | 浙江 | 33135 | 默认 |
609 | 868 | 综合 | 浙江 | 34003 | 默认 |
608 | 934 | 综合 | 浙江 | 34937 | 默认 |
607 | 975 | 综合 | 浙江 | 35912 | 默认 |
606 | 908 | 综合 | 浙江 | 36820 | 默认 |
605 | 891 | 综合 | 浙江 | 37711 | 默认 |
604 | 899 | 综合 | 浙江 | 38610 | 默认 |
603 | 973 | 综合 | 浙江 | 39583 | 默认 |
602 | 964 | 综合 | 浙江 | 40547 | 默认 |
601 | 1000 | 综合 | 浙江 | 41547 | 默认 |
600 | 1062 | 综合 | 浙江 | 42609 | 默认 |
599 | 1014 | 综合 | 浙江 | 43623 | 默认 |
598 | 1010 | 综合 | 浙江 | 44633 | 默认 |
597 | 1010 | 综合 | 浙江 | 45643 | 默认 |
596 | 1010 | 综合 | 浙江 | 46653 | 默认 |
595 | 1041 | 综合 | 浙江 | 47694 | 默认 |
594 | 1081 | 综合 | 浙江 | 48775 | 默认 |
593 | 1030 | 综合 | 浙江 | 49805 | 默认 |
592 | 1105 | 综合 | 浙江 | 50910 | 默认 |
591 | 1020 | 综合 | 浙江 | 51930 | 默认 |
590 | 1035 | 综合 | 浙江 | 52965 | 默认 |
589 | 1095 | 综合 | 浙江 | 54060 | 默认 |
588 | 1092 | 综合 | 浙江 | 55152 | 默认 |
587 | 1131 | 综合 | 浙江 | 56283 | 默认 |
586 | 1120 | 综合 | 浙江 | 57403 | 默认 |
585 | 1109 | 综合 | 浙江 | 58512 | 默认 |
584 | 1123 | 综合 | 浙江 | 59635 | 默认 |
583 | 1125 | 综合 | 浙江 | 60760 | 默认 |
582 | 1148 | 综合 | 浙江 | 61908 | 默认 |
581 | 1101 | 综合 | 浙江 | 63009 | 默认 |
580 | 1118 | 综合 | 浙江 | 64127 | 默认 |
579 | 1177 | 综合 | 浙江 | 65304 | 默认 |
578 | 1186 | 综合 | 浙江 | 66490 | 默认 |
577 | 1142 | 综合 | 浙江 | 67632 | 默认 |
576 | 1119 | 综合 | 浙江 | 68751 | 默认 |
575 | 1169 | 综合 | 浙江 | 69920 | 默认 |
574 | 1159 | 综合 | 浙江 | 71079 | 默认 |
573 | 1075 | 综合 | 浙江 | 72154 | 默认 |
572 | 1147 | 综合 | 浙江 | 73301 | 默认 |
571 | 1176 | 综合 | 浙江 | 74477 | 默认 |
570 | 1127 | 综合 | 浙江 | 75604 | 默认 |
569 | 1115 | 综合 | 浙江 | 76719 | 默认 |
568 | 1180 | 综合 | 浙江 | 77899 | 默认 |
567 | 1140 | 综合 | 浙江 | 79039 | 默认 |
566 | 1164 | 综合 | 浙江 | 80203 | 默认 |
565 | 1108 | 综合 | 浙江 | 81311 | 默认 |
564 | 1188 | 综合 | 浙江 | 82499 | 默认 |
563 | 1148 | 综合 | 浙江 | 83647 | 默认 |
562 | 1233 | 综合 | 浙江 | 84880 | 默认 |
561 | 1145 | 综合 | 浙江 | 86025 | 默认 |
560 | 1180 | 综合 | 浙江 | 87205 | 默认 |
559 | 1120 | 综合 | 浙江 | 88325 | 默认 |
558 | 1214 | 综合 | 浙江 | 89539 | 默认 |
557 | 1140 | 综合 | 浙江 | 90679 | 默认 |
556 | 1188 | 综合 | 浙江 | 91867 | 默认 |
555 | 1173 | 综合 | 浙江 | 93040 | 默认 |
554 | 1184 | 综合 | 浙江 | 94224 | 默认 |
553 | 1242 | 综合 | 浙江 | 95466 | 默认 |
552 | 1181 | 综合 | 浙江 | 96647 | 默认 |
551 | 1147 | 综合 | 浙江 | 97794 | 默认 |
550 | 1136 | 综合 | 浙江 | 98930 | 默认 |
549 | 1216 | 综合 | 浙江 | 100146 | 默认 |
548 | 1172 | 综合 | 浙江 | 101318 | 默认 |
547 | 1196 | 综合 | 浙江 | 102514 | 默认 |
546 | 1199 | 综合 | 浙江 | 103713 | 默认 |
545 | 1162 | 综合 | 浙江 | 104875 | 默认 |
544 | 1157 | 综合 | 浙江 | 106032 | 默认 |
543 | 1191 | 综合 | 浙江 | 107223 | 默认 |
542 | 1168 | 综合 | 浙江 | 108391 | 默认 |
541 | 1049 | 综合 | 浙江 | 109440 | 默认 |
540 | 1143 | 综合 | 浙江 | 110583 | 默认 |
539 | 1138 | 综合 | 浙江 | 111721 | 默认 |
538 | 1154 | 综合 | 浙江 | 112875 | 默认 |
537 | 1090 | 综合 | 浙江 | 113965 | 默认 |
536 | 1189 | 综合 | 浙江 | 115154 | 默认 |
535 | 1089 | 综合 | 浙江 | 116243 | 默认 |
534 | 1124 | 综合 | 浙江 | 117367 | 默认 |
533 | 1167 | 综合 | 浙江 | 118534 | 默认 |
532 | 1170 | 综合 | 浙江 | 119704 | 默认 |
531 | 1172 | 综合 | 浙江 | 120876 | 默认 |
530 | 1196 | 综合 | 浙江 | 122072 | 默认 |
529 | 1091 | 综合 | 浙江 | 123163 | 默认 |
528 | 1172 | 综合 | 浙江 | 124335 | 默认 |
527 | 1153 | 综合 | 浙江 | 125488 | 默认 |
526 | 1175 | 综合 | 浙江 | 126663 | 默认 |
525 | 1138 | 综合 | 浙江 | 127801 | 默认 |
524 | 1114 | 综合 | 浙江 | 128915 | 默认 |
523 | 1148 | 综合 | 浙江 | 130063 | 默认 |
522 | 1184 | 综合 | 浙江 | 131247 | 默认 |
521 | 1150 | 综合 | 浙江 | 132397 | 默认 |
520 | 1163 | 综合 | 浙江 | 133560 | 默认 |
519 | 1189 | 综合 | 浙江 | 134749 | 默认 |
518 | 1061 | 综合 | 浙江 | 135810 | 默认 |
517 | 1048 | 综合 | 浙江 | 136858 | 默认 |
516 | 1083 | 综合 | 浙江 | 137941 | 默认 |
515 | 1150 | 综合 | 浙江 | 139091 | 默认 |
514 | 1096 | 综合 | 浙江 | 140187 | 默认 |
513 | 1151 | 综合 | 浙江 | 141338 | 默认 |
512 | 1077 | 综合 | 浙江 | 142415 | 默认 |
511 | 1091 | 综合 | 浙江 | 143506 | 默认 |
510 | 1141 | 综合 | 浙江 | 144647 | 默认 |
509 | 1105 | 综合 | 浙江 | 145752 | 默认 |
508 | 1113 | 综合 | 浙江 | 146865 | 默认 |
507 | 1109 | 综合 | 浙江 | 147974 | 默认 |
506 | 1057 | 综合 | 浙江 | 149031 | 默认 |
505 | 1072 | 综合 | 浙江 | 150103 | 默认 |
504 | 1082 | 综合 | 浙江 | 151185 | 默认 |
503 | 1037 | 综合 | 浙江 | 152222 | 默认 |
502 | 1071 | 综合 | 浙江 | 153293 | 默认 |
501 | 1074 | 综合 | 浙江 | 154367 | 默认 |
500 | 1019 | 综合 | 浙江 | 155386 | 默认 |
499 | 1022 | 综合 | 浙江 | 156408 | 默认 |
498 | 1055 | 综合 | 浙江 | 157463 | 默认 |
497 | 999 | 综合 | 浙江 | 158462 | 默认 |
496 | 998 | 综合 | 浙江 | 159460 | 默认 |
495 | 1056 | 综合 | 浙江 | 160516 | 默认 |
494 | 1008 | 综合 | 浙江 | 161524 | 默认 |
493 | 968 | 综合 | 浙江 | 162492 | 默认 |
492 | 976 | 综合 | 浙江 | 163468 | 默认 |
491 | 939 | 综合 | 浙江 | 164407 | 默认 |
490 | 955 | 综合 | 浙江 | 165362 | 默认 |
489 | 1007 | 综合 | 浙江 | 166369 | 默认 |
488 | 984 | 综合 | 浙江 | 167353 | 默认 |
487 | 979 | 综合 | 浙江 | 168332 | 默认 |
486 | 929 | 综合 | 浙江 | 169261 | 默认 |
485 | 936 | 综合 | 浙江 | 170197 | 默认 |
484 | 927 | 综合 | 浙江 | 171124 | 默认 |
483 | 931 | 综合 | 浙江 | 172055 | 默认 |
482 | 917 | 综合 | 浙江 | 172972 | 默认 |
481 | 900 | 综合 | 浙江 | 173872 | 默认 |
480 | 866 | 综合 | 浙江 | 174738 | 默认 |
479 | 839 | 综合 | 浙江 | 175577 | 默认 |
478 | 920 | 综合 | 浙江 | 176497 | 默认 |
477 | 858 | 综合 | 浙江 | 177355 | 默认 |
476 | 894 | 综合 | 浙江 | 178249 | 默认 |
475 | 877 | 综合 | 浙江 | 179126 | 默认 |
474 | 879 | 综合 | 浙江 | 180005 | 默认 |
473 | 834 | 综合 | 浙江 | 180839 | 默认 |
472 | 825 | 综合 | 浙江 | 181664 | 默认 |
471 | 834 | 综合 | 浙江 | 182498 | 默认 |
470 | 880 | 综合 | 浙江 | 183378 | 默认 |
469 | 815 | 综合 | 浙江 | 184193 | 默认 |
468 | 827 | 综合 | 浙江 | 185020 | 默认 |
467 | 830 | 综合 | 浙江 | 185850 | 默认 |
466 | 805 | 综合 | 浙江 | 186655 | 默认 |
465 | 815 | 综合 | 浙江 | 187470 | 默认 |
464 | 792 | 综合 | 浙江 | 188262 | 默认 |
463 | 830 | 综合 | 浙江 | 189092 | 默认 |
462 | 767 | 综合 | 浙江 | 189859 | 默认 |
461 | 759 | 综合 | 浙江 | 190618 | 默认 |
460 | 763 | 综合 | 浙江 | 191381 | 默认 |
459 | 733 | 综合 | 浙江 | 192114 | 默认 |
458 | 702 | 综合 | 浙江 | 192816 | 默认 |
457 | 754 | 综合 | 浙江 | 193570 | 默认 |
456 | 705 | 综合 | 浙江 | 194275 | 默认 |
455 | 792 | 综合 | 浙江 | 195067 | 默认 |
454 | 708 | 综合 | 浙江 | 195775 | 默认 |
453 | 717 | 综合 | 浙江 | 196492 | 默认 |
452 | 706 | 综合 | 浙江 | 197198 | 默认 |
451 | 680 | 综合 | 浙江 | 197878 | 默认 |
450 | 701 | 综合 | 浙江 | 198579 | 默认 |
449 | 695 | 综合 | 浙江 | 199274 | 默认 |
448 | 661 | 综合 | 浙江 | 199935 | 默认 |
447 | 682 | 综合 | 浙江 | 200617 | 默认 |
446 | 638 | 综合 | 浙江 | 202355 | 默认 |
445 | 657 | 综合 | 浙江 | 202312 | 默认 |
444 | 669 | 综合 | 浙江 | 202581 | 默认 |
443 | 667 | 综合 | 浙江 | 203248 | 默认 |
442 | 650 | 综合 | 浙江 | 203898 | 默认 |
441 | 661 | 综合 | 浙江 | 204559 | 默认 |
440 | 605 | 综合 | 浙江 | 205164 | 默认 |
439 | 620 | 综合 | 浙江 | 205784 | 默认 |
438 | 601 | 综合 | 浙江 | 206385 | 默认 |
437 | 633 | 综合 | 浙江 | 207018 | 默认 |
436 | 623 | 综合 | 浙江 | 207641 | 默认 |
435 | 643 | 综合 | 浙江 | 208284 | 默认 |
434 | 592 | 综合 | 浙江 | 208876 | 默认 |
433 | 610 | 综合 | 浙江 | 209486 | 默认 |
432 | 626 | 综合 | 浙江 | 210112 | 默认 |
431 | 586 | 综合 | 浙江 | 210698 | 默认 |
430 | 590 | 综合 | 浙江 | 211288 | 默认 |
429 | 580 | 综合 | 浙江 | 211868 | 默认 |
428 | 577 | 综合 | 浙江 | 212445 | 默认 |
427 | 574 | 综合 | 浙江 | 213019 | 默认 |
426 | 532 | 综合 | 浙江 | 213551 | 默认 |
425 | 551 | 综合 | 浙江 | 214102 | 默认 |
424 | 516 | 综合 | 浙江 | 214618 | 默认 |
423 | 527 | 综合 | 浙江 | 215145 | 默认 |
422 | 587 | 综合 | 浙江 | 215732 | 默认 |
421 | 487 | 综合 | 浙江 | 216219 | 默认 |
420 | 482 | 综合 | 浙江 | 216701 | 默认 |
419 | 532 | 综合 | 浙江 | 217233 | 默认 |
418 | 538 | 综合 | 浙江 | 217771 | 默认 |
417 | 535 | 综合 | 浙江 | 218306 | 默认 |
416 | 537 | 综合 | 浙江 | 218843 | 默认 |
415 | 483 | 综合 | 浙江 | 219326 | 默认 |
414 | 508 | 综合 | 浙江 | 219834 | 默认 |
413 | 526 | 综合 | 浙江 | 220360 | 默认 |
412 | 466 | 综合 | 浙江 | 220826 | 默认 |
411 | 488 | 综合 | 浙江 | 221314 | 默认 |
410 | 493 | 综合 | 浙江 | 221807 | 默认 |
409 | 476 | 综合 | 浙江 | 222283 | 默认 |
408 | 402 | 综合 | 浙江 | 222685 | 默认 |
407 | 463 | 综合 | 浙江 | 223148 | 默认 |
406 | 486 | 综合 | 浙江 | 223634 | 默认 |
405 | 464 | 综合 | 浙江 | 224098 | 默认 |
404 | 482 | 综合 | 浙江 | 224580 | 默认 |
403 | 418 | 综合 | 浙江 | 224998 | 默认 |
402 | 435 | 综合 | 浙江 | 225433 | 默认 |
401 | 406 | 综合 | 浙江 | 225839 | 默认 |
400 | 427 | 综合 | 浙江 | 226266 | 默认 |
399 | 437 | 综合 | 浙江 | 226703 | 默认 |
398 | 422 | 综合 | 浙江 | 227125 | 默认 |
397 | 426 | 综合 | 浙江 | 227551 | 默认 |
396 | 401 | 综合 | 浙江 | 227952 | 默认 |
395 | 412 | 综合 | 浙江 | 228364 | 默认 |
394 | 370 | 综合 | 浙江 | 228734 | 默认 |
393 | 426 | 综合 | 浙江 | 229160 | 默认 |
392 | 390 | 综合 | 浙江 | 229550 | 默认 |
391 | 401 | 综合 | 浙江 | 229951 | 默认 |
390 | 341 | 综合 | 浙江 | 230292 | 默认 |
389 | 393 | 综合 | 浙江 | 230685 | 默认 |
388 | 381 | 综合 | 浙江 | 231066 | 默认 |
387 | 362 | 综合 | 浙江 | 231428 | 默认 |
386 | 367 | 综合 | 浙江 | 231795 | 默认 |
385 | 339 | 综合 | 浙江 | 232134 | 默认 |
384 | 354 | 综合 | 浙江 | 232488 | 默认 |
383 | 359 | 综合 | 浙江 | 232847 | 默认 |
382 | 341 | 综合 | 浙江 | 233188 | 默认 |
381 | 317 | 综合 | 浙江 | 233505 | 默认 |
380 | 372 | 综合 | 浙江 | 233877 | 默认 |
379 | 312 | 综合 | 浙江 | 234189 | 默认 |
378 | 363 | 综合 | 浙江 | 234552 | 默认 |
377 | 325 | 综合 | 浙江 | 234877 | 默认 |
376 | 312 | 综合 | 浙江 | 235189 | 默认 |
375 | 289 | 综合 | 浙江 | 235478 | 默认 |
374 | 311 | 综合 | 浙江 | 235789 | 默认 |
373 | 325 | 综合 | 浙江 | 236114 | 默认 |
372 | 299 | 综合 | 浙江 | 236413 | 默认 |
371 | 297 | 综合 | 浙江 | 236710 | 默认 |
370 | 285 | 综合 | 浙江 | 236995 | 默认 |
369 | 300 | 综合 | 浙江 | 237295 | 默认 |
368 | 284 | 综合 | 浙江 | 237579 | 默认 |
367 | 290 | 综合 | 浙江 | 237869 | 默认 |
366 | 283 | 综合 | 浙江 | 238152 | 默认 |
365 | 269 | 综合 | 浙江 | 238421 | 默认 |
364 | 272 | 综合 | 浙江 | 238693 | 默认 |
363 | 258 | 综合 | 浙江 | 238951 | 默认 |
362 | 285 | 综合 | 浙江 | 239236 | 默认 |
361 | 233 | 综合 | 浙江 | 239469 | 默认 |
360 | 266 | 综合 | 浙江 | 239735 | 默认 |
359 | 269 | 综合 | 浙江 | 240004 | 默认 |
358 | 240 | 综合 | 浙江 | 240244 | 默认 |
357 | 250 | 综合 | 浙江 | 240494 | 默认 |
356 | 216 | 综合 | 浙江 | 240710 | 默认 |
355 | 243 | 综合 | 浙江 | 240953 | 默认 |
354 | 280 | 综合 | 浙江 | 241233 | 默认 |
353 | 237 | 综合 | 浙江 | 241470 | 默认 |
352 | 243 | 综合 | 浙江 | 241713 | 默认 |
351 | 231 | 综合 | 浙江 | 241944 | 默认 |
350 | 204 | 综合 | 浙江 | 242148 | 默认 |
349 | 248 | 综合 | 浙江 | 242396 | 默认 |
348 | 208 | 综合 | 浙江 | 242604 | 默认 |
347 | 218 | 综合 | 浙江 | 242822 | 默认 |
346 | 210 | 综合 | 浙江 | 243032 | 默认 |
345 | 201 | 综合 | 浙江 | 243233 | 默认 |
344 | 220 | 综合 | 浙江 | 243453 | 默认 |
343 | 201 | 综合 | 浙江 | 243654 | 默认 |
342 | 175 | 综合 | 浙江 | 243829 | 默认 |
341 | 190 | 综合 | 浙江 | 244019 | 默认 |
340 | 196 | 综合 | 浙江 | 244215 | 默认 |
339 | 170 | 综合 | 浙江 | 244385 | 默认 |
338 | 191 | 综合 | 浙江 | 244576 | 默认 |
337 | 166 | 综合 | 浙江 | 244742 | 默认 |
336 | 199 | 综合 | 浙江 | 244941 | 默认 |
335 | 163 | 综合 | 浙江 | 245104 | 默认 |
334 | 162 | 综合 | 浙江 | 245266 | 默认 |
333 | 191 | 综合 | 浙江 | 245457 | 默认 |
332 | 160 | 综合 | 浙江 | 245617 | 默认 |
331 | 168 | 综合 | 浙江 | 245785 | 默认 |
330 | 154 | 综合 | 浙江 | 245939 | 默认 |
329 | 170 | 综合 | 浙江 | 246109 | 默认 |
328 | 142 | 综合 | 浙江 | 246251 | 默认 |
327 | 147 | 综合 | 浙江 | 246398 | 默认 |
326 | 128 | 综合 | 浙江 | 246526 | 默认 |
325 | 149 | 综合 | 浙江 | 246675 | 默认 |
324 | 137 | 综合 | 浙江 | 246812 | 默认 |
323 | 136 | 综合 | 浙江 | 246948 | 默认 |
322 | 146 | 综合 | 浙江 | 247094 | 默认 |
321 | 147 | 综合 | 浙江 | 247241 | 默认 |
320 | 141 | 综合 | 浙江 | 247382 | 默认 |
319 | 124 | 综合 | 浙江 | 247506 | 默认 |
318 | 130 | 综合 | 浙江 | 247636 | 默认 |
317 | 133 | 综合 | 浙江 | 247769 | 默认 |
316 | 127 | 综合 | 浙江 | 247896 | 默认 |
315 | 104 | 综合 | 浙江 | 248000 | 默认 |
314 | 116 | 综合 | 浙江 | 248116 | 默认 |
313 | 113 | 综合 | 浙江 | 248229 | 默认 |
312 | 99 | 综合 | 浙江 | 248328 | 默认 |
311 | 118 | 综合 | 浙江 | 248446 | 默认 |
310 | 98 | 综合 | 浙江 | 248544 | 默认 |
309 | 115 | 综合 | 浙江 | 248659 | 默认 |
308 | 129 | 综合 | 浙江 | 248788 | 默认 |
307 | 106 | 综合 | 浙江 | 248894 | 默认 |
306 | 109 | 综合 | 浙江 | 249003 | 默认 |
305 | 114 | 综合 | 浙江 | 249117 | 默认 |
304 | 94 | 综合 | 浙江 | 249211 | 默认 |
303 | 92 | 综合 | 浙江 | 249303 | 默认 |
302 | 109 | 综合 | 浙江 | 249412 | 默认 |
301 | 92 | 综合 | 浙江 | 249504 | 默认 |
300 | 89 | 综合 | 浙江 | 249593 | 默认 |
299 | 108 | 综合 | 浙江 | 249701 | 默认 |
298 | 100 | 综合 | 浙江 | 249801 | 默认 |
297 | 88 | 综合 | 浙江 | 249889 | 默认 |
296 | 83 | 综合 | 浙江 | 249972 | 默认 |
295 | 94 | 综合 | 浙江 | 250066 | 默认 |
294 | 84 | 综合 | 浙江 | 250150 | 默认 |
293 | 111 | 综合 | 浙江 | 250261 | 默认 |
292 | 92 | 综合 | 浙江 | 250353 | 默认 |
291 | 95 | 综合 | 浙江 | 250448 | 默认 |
290 | 95 | 综合 | 浙江 | 250543 | 默认 |
289 | 89 | 综合 | 浙江 | 250632 | 默认 |
288 | 113 | 综合 | 浙江 | 250745 | 默认 |
287 | 111 | 综合 | 浙江 | 250856 | 默认 |
286 | 97 | 综合 | 浙江 | 250953 | 默认 |
285 | 99 | 综合 | 浙江 | 251052 | 默认 |
284 | 116 | 综合 | 浙江 | 251168 | 默认 |
283 | 89 | 综合 | 浙江 | 251257 | 默认 |
282 | 101 | 综合 | 浙江 | 251358 | 默认 |
281 | 114 | 综合 | 浙江 | 251472 | 默认 |
280 | 114 | 综合 | 浙江 | 251586 | 默认 |
279 | 119 | 综合 | 浙江 | 251705 | 默认 |
278 | 130 | 综合 | 浙江 | 251835 | 默认 |
277 | 109 | 综合 | 浙江 | 251944 | 默认 |
276 | 130 | 综合 | 浙江 | 252074 | 默认 |
275 | 131 | 综合 | 浙江 | 252205 | 默认 |
274 | 131 | 综合 | 浙江 | 252336 | 默认 |
273 | 122 | 综合 | 浙江 | 252458 | 默认 |
272 | 127 | 综合 | 浙江 | 252585 | 默认 |
271 | 137 | 综合 | 浙江 | 252722 | 默认 |
270 | 135 | 综合 | 浙江 | 252857 | 默认 |
269 | 135 | 综合 | 浙江 | 252992 | 默认 |
268 | 143 | 综合 | 浙江 | 253135 | 默认 |
267 | 168 | 综合 | 浙江 | 253303 | 默认 |
266 | 133 | 综合 | 浙江 | 253436 | 默认 |
高考体育考生成绩一分一段表及成绩排名
体育文
黑龙江省2023年普通高考文科体育平行志愿综合分一分段统计表 |
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
566 | 1 | 1 |
557 | 1 | 2 |
550 | 1 | 3 |
546 | 2 | 5 |
545 | 1 | 6 |
539 | 1 | 7 |
538 | 1 | 8 |
535 | 1 | 9 |
533 | 1 | 10 |
531 | 1 | 11 |
530 | 2 | 13 |
529 | 1 | 14 |
527 | 3 | 17 |
525 | 3 | 20 |
524 | 1 | 21 |
522 | 4 | 25 |
521 | 5 | 30 |
520 | 3 | 33 |
519 | 1 | 34 |
518 | 2 | 36 |
517 | 2 | 38 |
516 | 3 | 41 |
514 | 3 | 44 |
513 | 4 | 48 |
512 | 3 | 51 |
511 | 6 | 57 |
510 | 4 | 61 |
509 | 3 | 64 |
508 | 4 | 68 |
507 | 2 | 70 |
506 | 1 | 71 |
505 | 4 | 75 |
504 | 2 | 77 |
503 | 3 | 80 |
502 | 3 | 83 |
501 | 3 | 86 |
500 | 6 | 92 |
499 | 5 | 97 |
498 | 5 | 102 |
497 | 5 | 107 |
496 | 5 | 112 |
495 | 6 | 118 |
494 | 3 | 121 |
493 | 3 | 124 |
492 | 5 | 129 |
491 | 4 | 133 |
490 | 5 | 138 |
489 | 10 | 148 |
488 | 8 | 156 |
487 | 7 | 163 |
486 | 10 | 173 |
485 | 7 | 180 |
484 | 7 | 187 |
483 | 8 | 195 |
482 | 8 | 203 |
481 | 7 | 210 |
480 | 17 | 227 |
479 | 10 | 237 |
478 | 17 | 254 |
477 | 16 | 270 |
476 | 10 | 280 |
475 | 7 | 287 |
474 | 5 | 292 |
473 | 14 | 306 |
472 | 6 | 312 |
471 | 11 | 323 |
470 | 17 | 340 |
469 | 15 | 355 |
468 | 13 | 368 |
467 | 7 | 375 |
466 | 19 | 394 |
465 | 18 | 412 |
464 | 17 | 429 |
463 | 17 | 446 |
462 | 20 | 466 |
461 | 14 | 480 |
460 | 16 | 496 |
459 | 14 | 510 |
458 | 13 | 523 |
457 | 23 | 546 |
456 | 16 | 562 |
455 | 14 | 576 |
454 | 14 | 590 |
453 | 19 | 609 |
452 | 20 | 629 |
451 | 20 | 649 |
450 | 18 | 667 |
449 | 21 | 688 |
448 | 18 | 706 |
447 | 21 | 727 |
446 | 24 | 751 |
445 | 22 | 773 |
444 | 20 | 793 |
443 | 24 | 817 |
442 | 18 | 835 |
441 | 18 | 853 |
440 | 21 | 874 |
439 | 21 | 895 |
438 | 26 | 921 |
437 | 16 | 937 |
436 | 20 | 957 |
435 | 15 | 972 |
434 | 19 | 991 |
433 | 20 | 1011 |
432 | 23 | 1034 |
431 | 19 | 1053 |
430 | 22 | 1075 |
429 | 24 | 1099 |
428 | 26 | 1125 |
427 | 24 | 1149 |
426 | 21 | 1170 |
425 | 15 | 1185 |
424 | 16 | 1201 |
423 | 28 | 1229 |
422 | 16 | 1245 |
