峨眉山艺术生专项招生计划文化课分数线,舞蹈专业冲刺机构收费,鲁迅美术学院各专业类划定的录取分数线:辽宁省内考生美术学类230.7分、设计学类270.08分、设计学类中外合作办学483.8分、戏剧与影视学类229.2分;省外考生美术学类238.5分、设计学类269.36分、设计学类中外合作办学511.8分、戏剧与影视学类229.8分。
一、3.什么是特殊类型招生录取控制分数线
答:省招委会根据高校在我省的招生计划数和考生的统考成绩,分类(文史类、理工类、文科艺术类、理科艺术类、文科体育类、理科体育类)确定各批次录取控制分数线,同时确定特殊类型招生录取控制分数线。
特殊类型招生录取控制分数线作为强基计划、高水平艺术团、综合评价试点、高校专项计划和地方专项计划等部分特殊类型招生录取依据。
二、2023集美大学诚毅学院在招生计划及录取分数线
2023招生计划
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 福建 |
★ 总计 | 1759 |
财政学 | 历史 | 不限 | 15 |
金融学 | 历史 | 不限 | 21 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 17 |
法学 | 历史 | 不限 | 21 |
学前教育(师范类) | 历史 | 不限 | 50 |
汉语言文学(师范类) | 历史 | 不限 | 32 |
英语(师范类) | 历史 | 不限 | 30 |
汉语言文学 | 历史 | 不限 | |
英语 | 历史 | 不限 | |
工商管理 | 历史 | 不限 | 12 |
会计学 | 历史 | 不限 | 24 |
电子商务 | 历史 | 不限 | 17 |
金融工程 | 物理 | 不限 | 48 |
供应链管理 | 物理 | 不限 | 62 |
财政学 | 物理 | 不限 | 16 |
金融学 | 物理 | 不限 | 28 |
国际经济与贸易 | 物理 | 不限 | 13 |
法学 | 物理 | 不限 | 24 |
学前教育(师范类) | 物理 | 不限 | 70 |
汉语言文学(师范类) | 物理 | 不限 | 40 |
英语(师范类) | 物理 | 不限 | 40 |
机械工程 | 物理 | 不限 | 63 |
智能制造工程 | 物理 | 不限 | 88 |
车辆工程 | 物理 | 不限 | 47 |
电子信息工程 | 物理 | 不限 | 80 |
通信工程 | 物理 | 不限 | 62 |
自动化 | 物理 | 不限 | 60 |
计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 72 |
软件工程 | 物理 | 不限 | 104 |
网络工程 | 物理 | 不限 | 77 |
物联网工程 | 物理 | 不限 | 70 |
数字媒体技术 | 物理 | 不限 | 54 |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 不限 | 55 |
航海技术 | 物理 | 化学 | 40 |
交通运输 | 物理 | 化学 | 68 |
工程管理 | 物理 | 不限 | 56 |
工商管理 | 物理 | 不限 | 17 |
会计学 | 物理 | 不限 | 27 |
电子商务 | 物理 | 不限 | 24 |
音乐学 | 历史 | 不限 | 17 |
舞蹈学 | 历史 | 不限 | 18 |
视觉传达设计 | 历史 | 不限 | 17 |
环境设计 | 历史 | 不限 | 11 |
社会体育指导与管理 | 历史 | 不限 | 13 |
音乐学 | 物理 | 不限 | 6 |
舞蹈学 | 物理 | 不限 | 1 |
视觉传达设计 | 物理 | 不限 | 5 |
环境设计 | 物理 | 不限 | 3 |
社会体育指导与管理 | 物理 | 不限 | 24 |
2023录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学(师范类) | 本科批 | 500 | 491/57748 | 首选物理,再选不限 |
英语(师范类) | 本科批 | 497 | 485/60782 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 491 | 482/62285 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | 492 | 479/63808 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | 492 | 478/64289 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | 480 | 475/65767 | 首选物理,再选不限 |
财政学 | 本科批 | 480 | 474/66258 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | 480 | 473/66764 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 477 | 472/67255 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 477 | 471/67732 | 首选物理,再选不限 |
三、2023信息科技大学在招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 选考科目 | 计划数 |
2023 | 北京 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 |
2023 | 北京 | 智能制造工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 车辆工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 工业设计 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 22 |
2023 | 北京 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 13 |
2023 | 北京 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
2023 | 北京 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 |
2023 | 北京 | 智能科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
2023 | 北京 | 通信工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 36 |
2023 | 北京 | 电子信息工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 |
2023 | 北京 | 物联网工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 24 |
2023 | 北京 | 电子信息类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 8 |
2023 | 北京 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 51 |
2023 | 北京 | 软件工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 47 |
2023 | 北京 | 网络工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 17 |
2023 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 28 |
2023 | 北京 | 计算机类(勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 |
2023 | 北京 | 会计学(注册会计师) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 58 |
2023 | 北京 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 8 |
2023 | 北京 | 财务管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 51 |
2023 | 北京 | 工商管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 市场营销(品牌管理) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 20 |
2023 | 北京 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 33 |
2023 | 北京 | 经济学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 31 |
2023 | 北京 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
2023 | 北京 | 质量管理工程 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
2023 | 北京 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 |
2023 | 北京 | 信息安全 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 |
2023 | 北京 | 审计学(计算机审计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 26 |
2023 | 北京 | 电子商务 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 11 |
2023 | 北京 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 |
2023 | 北京 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 45 |
2023 | 北京 | 网络与新媒体 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
2023 | 北京 | 翻译 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 53 |
2023 | 北京 | 信息与计算科学 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 |
2023 | 北京 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 25 |
2023 | 北京 | 应用统计学(大数据统计) | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 |
2023录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 506/23257 | 400 | -1 | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 492/25488 | 400 | -2 | 物理必选 |