2023年绵阳艺术生录取分数线2023年艺术生录取分数线,艺考生文化课补习班有哪些,与其它类同时录取。艺术类要先去你报考的院校参加艺考,艺考通过了,并不等于录取了,还要再去参加文化课高考,高考再达到录取分数线了,该校才会录取你。艺考生已经查到录取结果后,约半个月后通知书就可以收到。
各省艺术投档录取情况
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
江苏 | 设计学类 | 艺术文 | 7.10 | 6 | 6 | 6 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 |
江苏 | 设计学类 | 艺术理 | 7.10 | 4 | 4 | 4 | 274.6 | 251.0 | 263.4 | 395 |
上海 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12 | 4 | 4 | 4 | 361.0 | 357.1 | 358.2 | 440.3 |
上海 | 产品设计 | 艺术综 | 7.12 | 2 | 2 | 2 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 |
河北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12 | 8 | 8 | 8 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.12 | 3 | 3 | 3 | 216 | 216 | 216 | 216 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.12 | 6 | 6 | 6 | 229 | 226 | 227 | 226 |
重庆 | 设计学类 | 艺术综 | 7.13 | 4 | 4 | 4 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
广西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 48 | 48 | 48 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 |
广西 | 产品设计 | 艺术理 | 7.13 | 10 | 10 | 10 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 |
广西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 218 | 218 | 218 | 328.6 | 282.6 | 298.0 | 546.0 |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 7.13 | 24 | 24 | 24 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546.0 |
湖南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.13 | 2 | 2 | 2 | 325.4 | 320.6 | 323.0 | 301.2 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13 | 6 | 6 | 6 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 |
湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13 | 2 | 2 | 2 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 |
天津 | 设计学类 | 艺术综 | 7.14 | 3 | 3 | 3 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 |
天津 | 产品设计 | 艺术综 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术理 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 7.14 | 2 | 2 | 2 | 298.0 | 296.8 | 297.8 | 505.6 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术综 | 7.14 | 8 | 13 | 8 | 290.2 | 247.4 | 283.0 | 265.0 |
贵州 | 设计学类 | 艺术综 | 7.15 | 6 | 6 | 6 | 348.8 | 277.4 | 306.0 | 242.7 |
安徽 | 设计学类 | 艺术综 | 7.15 | 12 | 12 | 12 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.16 | 6 | 6 | 6 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.16 | 10 | 10 | 10 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 |
河南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 |
浙江 | 设计学类 | 艺术综 | 7.16 | 5 | 5 | 5 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532.0 |
山东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.18 | 8 | 8 | 8 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 |
山东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.18 | 2 | 2 | 2 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 |
江西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.19 | 6 | 6 | 6 | 382.2 | 358.4 | 371.0 | 533.9 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 |
广东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505.0 |
广东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 311.2 | 296.0 | 302.7 | 506.0 |
四川 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 10 | 11 | 11 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 |
四川 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21 | 2 | 1 | 1 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 |
湖北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21 | 6 | 6 | 6 | 304.0 | 301.6 | 302.4 | 603.2 |
吉林 | 设计学类 | 艺术理 | 7.23 | 2 | 2 | 2 | 316.8 | 316.0 | 316.4 | 505.8 |
吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 7.23 | 2 | 2 | 2 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 |
山西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.26 | 8 | 18 | 8 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 |
云南 | 设计学类 | 艺术综 | 7.28 | 5 | 5 | 5 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 |
备注:1.表中录取最高分、最低分、平均分统计内容为综合分,计算公式为:艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4;投档最低分根据各省投档规则对应项统计;2.录取规则:以综合分(计算公式为:综合分=艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4)按高分到低分顺序(各省、市、自治区有规定的从其规定),根据考生填报的专业志愿择优录取,综合分相同者,艺术专业分优先,先安排志愿,最后从高分到低分调剂,直至完成计划为止;3.各省出档时间以当地考试院投档时间为准。
艺术学院艺术类专业录取规则
戏剧学、戏剧影视文学专业安排分省分专业招生计划,无需参加专业考试,直接使用高考文化课成绩录取。原则上安排在普通类批次录取,执行相应批次高考文化课成绩录取控制分数线。
组织校考的专业在云南省以外的省区不做分省分专业招生计划,专业合格线在1比4范围内划定(即合格人数不超过相应专业招生计划数的4倍)。各艺术类本科专业在各省的高考文化课成绩录取控制分数线由我校根据投档生源情况自行划定,分数线确定后报各省级招生考试管理机构备案。如有省区对艺术类本科专业的高考文化课成绩录取控制分数线另有要求,按照该省的规定执行。
云南省所有专业实行平行志愿投档录取;外省组织校考的专业按照“专业志愿优先”的原则进行录取,其它专业实行平行志愿投档录取。如有省区对投档方式另有要求,按照该省的规定执行。录取结果通过各省考试院网站查询,未被录取者不另行通知。
2023立达学院艺术类校考录取原则
对于参加表演、播音与主持艺术、摄影、广播电视编导专业校考的考生,需取得上海立达学院相关艺术类专业校考合格证,且高考文化课成绩达到省级招办划定的最低艺术本科录取资格线,按照专业校考成绩以分数优先原则,从高分到低分,择优录取;
在录取计划未满的情况下,按投档省份考试院规定,认可其他本科院校相近专业的校考合格成绩并按文化课成绩择优录取,或认可联考成绩从高到低录取;在同分情况下,依次比较文化课成绩总分、外语、语文、数学成绩。如生源省份有统一规定,则按该省规定执行。