彭州师范学院艺术生文化课录取分数线师范学院艺术生文化课录取分数线,书法专业补课中心学费多少钱,由于每年的试题难度不同,吉林工程技术师范学院的录取分数线在不同省份和年份也不同。
根据2023年的录取分数线预测,河北的考生需要达到462分以上才可以上吉林工程技术师范学院,山西须达440分左右。
下面整理了一些吉林工程技术师范学院及分数线的相关内容,供大家参考。
2023第二师范学院在各省的录取分数线
广东第二师范学院在安徽(本科二批)理科最低录取分数线为475分。
广东第二师范学院在江西(本科二批)理科最低录取分数线为505分。
广东第二师范学院在贵州(本科二批)理科最低录取分数线为437分,文科最低录取分数线为546分。
广东第二师范学院在山西(本科二批A段)理科最低录取分数线为444分,文科最低录取分数线为508分。
广东第二师范学院在甘肃(本科二批K段)理科最低录取分数线为382分,文科最低录取分数线为483分。
2023年广东第二师范学院录取分数线一览表:
。
师范学院分数线
云南
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 528.9721 | |
2 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 522.9621 | |
3 | 小学教育 | 2 | 2 | 522.9541 | |
4 | 地理科学 | 2 | 2 | 521.9680 | |
5 | 学前教育 | 2 | 2 | 522.7610 | |
6 | 英语 | 2 | 2 | 521.9650 | |
7 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 490.7720 | |
8 | 生物科学 | 4 | 4 | 484.9600 | |
9 | 化学 | 2 | 2 | 485.9550 | |
重庆
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 518.1961 | |
2 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 515.1931 | |
3 | 小学教育 | 4 | 4 | 517.1921 | |
4 | 地理科学 | 4 | 4 | 515.2041 | |
5 | 学前教育 | 4 | 4 | 515.1931 | |
6 | 英语 | 4 | 4 | 515.2041 |
|
7 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 482.1781 |
|
8 | 生物科学 | 3 | 3 | 479.1791 |
|
9 | 化学 | 4 | 4 | 478.1840 |
|
河南
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
1 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 523.1220 |
|
2 | 学前教育 | 1 | 1 | 519.1230 |
|
3 | 小学教育 | 1 | 1 | 519.1171 |
|
4 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 522.1211 |
|
5 | 英语 | 1 | 1 | 525.1131 |
|
6 | 地理科学 | 1 | 1 | 522.1161 |
|
7 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 493.1160 |
|
8 | 化学 | 2 | 2 | 492.1021 |
|
9 | 生物科学 | 1 | 1 | 493.1100 |
|
甘肃
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
1 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 487.1111 |
|
2 | 学前教育 | 1 | 1 | 488.1162 |
|
3 | 小学教育 | 1 | 1 | 487.0971 |
|
4 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 488.1022 |
|
5 | 英语 | 1 | 1 | 490.1132 |
|
6 | 地理科学 | 1 | 1 | 491.1221 |
|
7 | 数学与应用数学 | 1 | 1 | 423.0691 |
|
8 | 化学 | 1 | 1 | 418.0801 |
|
9 | 生物科学 | 1 | 1 | 419.0741 |
|
广西
序号 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 428.9220 |
|
2 | 化学 | 1 | 1 | 435.9259 |
|
3 | 生物科学 | 1 | 1 | 429.9228 |
|
4 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 472.9841 |
|
5 | 学前教育 | 1 | 1 | 460.9808 |
|
6 | 小学教育 | 1 | 1 | 446.9765 |
|
7 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 478.9855 |
|
8 | 英语 | 1 | 1 | 452.9786 |
|
9 | 地理科学 | 1 | 1 | 464.9820 |
|
贵州
序号 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最低分数 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 507.0978 | |
2 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 504.0976 | |
3 | 小学教育 | 3 | 3 | 504.0976 | |
4 | 数学与应用数学 | 3 | 3 | 439.0924 | |
5 | 生物科学 | 3 | 3 | 437.0923 | |
6 | 化学 | 3 | 3 | 438.0924 | |
7 | 地理科学 | 2 | 2 | 505.0977 | |
8 | 学前教育 | 3 | 3 | 506.0977 | |
9 | 英语 | 3 | 3 | 507.0977 |
|
海南
序号 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最低分数 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 565 | |
2 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 564 | |
3 | 小学教育 | 1 | 1 | 551 | |
4 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 527 | |
5 | 生物科学 | 1 | 1 | 551 | |
6 | 化学 | 1 | 1 | 560 | |
7 | 地理科学 | 1 | 1 | 560 | |
8 | 学前教育 | 1 | 1 | 555 | |
9 | 英语 | 1 | 1 | 547 | |
山东
序号 | 专业 | 计划数 | 实际录取数 | 最低分数 | 备注 |
1 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 503 | |
2 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 499 | |
3 | 小学教育 | 1 | 1 | 500 | |
4 | 数学与应用数学 | 1 | 1 | 490 | |
5 | 生物科学 | 1 | 1 | 521 | |
6 | 化学 | 1 | 1 | 494 | |
7 | 地理科学 | 1 | 1 | 509 | |
8 | 学前教育 | 1 | 1 | 495 | |
9 | 英语 | 1 | 1 | 499 | |
青海
序号 | 科类 | 最低分数 | 备注 |
1 | 文史 | 484.12 | |
2 | 理工 | 416.04 | |
持续更新
2023师范学院录取分数线【艺术类】
2023年黑龙江省艺术一批A段(美术类) | 。 |
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 综合成绩 |
最高分 | 最低分 |
动画 | 文史 | 15 | 15 | 460 | 454 |
美术学 | 文史 | 12 | 12 | 473 | 461 |
绘画 | 文史 | 10 | 10 | 461 | 454 |
视觉传达设计 | 文史 | 26 | 26 | 470 | 455 |
环境设计 | 文史 | 10 | 10 | 461 | 456 |
公共艺术 | 文史 | 5 | 5 | 460 | 455 |
动画 | 理工 | 4 | 4 | 445 | 443 |
美术学 | 理工 | 8 | 8 | 461 | 444 |
绘画 | 理工 | 3 | 3 | 445 | 443 |
视觉传达设计 | 理工 | 3 | 3 | 445 | 443 |
环境设计 | 理工 | 2 | 2 | 449 | 444 |
公共艺术 | 理工 | 2 | 2 | 443 | 443 |
。
2023年黑龙江省艺术一批B段(音乐类) | 。 |
专业 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 专业课成绩 |
最高分 | 最低分 |
音乐表演(器乐) | 艺术 | 21 | 21 | 155 | 145 |
音乐表演(声乐) | 艺术 | 25 | 25 | 154 | 138 |
音乐学(师范) | 艺术 | 50 | 50 | 152 | 141 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 35 | 35 | 238 | 221。 |
。