乐山五通桥高三辅导班收费标准(高考补习学校收分标准),猿辅导一节课多少钱?一年的收费标准是多少?猿辅导相信大家都听说过。很多家长在给孩子报班的时候,首先会看的就是机构的知名度,毕竟听说过的大牌子,总是有保障的。
网络工程职业学院学费收费标准
专业群名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生科类 | 层次 | 学费标准 |
信息学院 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 5500元/年 |
软件技术 | 610205 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年 |
移动应用开发 | 610212 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
大数据技术与应用 | 610215 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
艺术设计 | 650101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7500元/年 |
网络技术学院 | 计算机网络技术(工程与技术) | 610202 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年 |
计算机网络技术(管理与安全) | 610202 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 7800元/年 |
物联网应用技术 | 610119 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
工业机器人技术 | 560309 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
数控技术 | 560103 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
机电一体化技术 | 560301 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
经济管理学院 | 工商企业管理 | 630601 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
电子商务 | 630801 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
会计 | 630302 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
市场营销 | 630701 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
金融管理 | 630201 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3500元/年 |
人文学院 | 旅游管理 | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(新媒体运营) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(文化创意与策划) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
旅游管理(研学旅行指导师) | 640101 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
酒店管理 | 640105 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
酒店管理(智慧酒店管理) | 640105 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
机场运行(机场管理与服务) | 600408 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
机场运行(民航安检) | 600408 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |
| 旅游英语 | 670204 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 3200元/年 |
| 景区开发与管理 | 640104 | 文、理、职高对口类 | 高职(专科) | 4600元/年 |

高考冲刺班收费标准
湖北省宜昌市高考冲刺班收费标准不是单调的基准,从多方面看的,先生的资质不相同收费标准不相同,高级教师和大多数教师的收费相信不相同,资质越来越高收费越来越高;
参加的科目不相同收费标准也同样会不相同,每一个科目都备有它本身的学习属性,也有学习它的规定,所以对发散思维规定高的物理、物理和化学等课程的收费会比地理和历史等课程收费要高一点;还要看参加的课时多少,不少辅导机构参加课时越多折扣优惠范围就就越大;
参加的辅导方式不相同收费标准也同样会不相同,小班的收费对比起来最少,一对一比小班辅导会多一点,一对一内的先生上门辅导收费比孩子们去校区补习要多一点,学生一对一来校区上课比一对一在线高考冲刺要多一点,小班辅导一般在二百左右一小时,一对一辅导在叁佰上下一小时,这说的是大的辅导机构的收费标准,小规模的辅导机构高考冲刺班收费基准会便宜一点,可辅导结果就一般了。
2024收费标准
1、学费
音乐学专业各招考方向(除音乐教育师范声乐特长、音乐教育师范钢琴特长招考方向)每学年8000元。作曲与作曲技术理论各招考方向每学年8000年。音乐表演专业各招考方向每学年10000元。音乐学(音乐教育师范声乐特长、音乐教育师范钢琴特长招考方向)按北京市师范生相关政策执行。
2、住宿费
根据学校规定和安排,入住1号学生公寓的学生住宿费每学年750元,入住2号学生公寓的学生住宿费每学年900元。北京生源原则上走读。
学费等有关收费标准如有变动,按当年批复标准执行。