达州复读班收费标准,辅导班要多少分,2024年杭州职业技术学院学费标准:工科类6600元/人·年(部分工科类7500元/人·年),其他类6000元/人·年6900元/人·年、医学类6600元/人·年、农林类6300元/人·年,艺术类9000元/人·年,中外合作办学专业20000元/人·年。
收费项目及收费标准
2024级武汉大学新生学费标准:重点专业本科5850元/人年,一般专业本科4500元/人年,艺术类9000-10350元/人年,建筑学(中外合作办学):25000元/人年。
武汉大学2024年度收费目录清单 |
收费类别 | 收费项目及收费标准 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 |
一、本科生学费 |
1、专业学费 |
重点专业学费:5850元/人年 |
。 | 。 经济学类、工商管理类、法学、。 计算机类(计算机学院)、。 电子信息类、测绘类、。 遥感科学与技术、。 计算机类(国家网络安全学院)。 | 2024级 | 元/人年 | 2350 | 140学分 |
| 新闻传播学类、经济学类(金融工程)、 工商管理类(工程管理、管理科学) | 2024级 | 元/人年 | 2100 | 150学分 |
| 口腔医学(五加三一体化) | 2024级 | 元/人年 | 1930 | 196学分 |
| 临床医学(五加三一体化)、 临床医学( 八年制) | 2024级 | 元/人年 | 1690 | 208学分 |
| 口腔医学(八年制) | 2024级 | 元/人年 | 1460 | 219.5学分 |
一般专业学费:4500元/人年 |
| 理科试验班(弘毅学堂) (物理、生物方向) | 2024级 | 元/人年 | 1250 | 130学分 |
| 工科试验班(弘毅学堂) (计算机方向) | 2024级 | 元/人年 | 1125 | 135学分 |
| 中国语言文学类、 强基计划(汉语言文学)、 历史学类、强基计划(历史学)、 哲学类、强基计划(哲学)、 心理学、 文科试验班类(弘毅学堂国学班)、 社会科学试验班(信息管理类)、 政治学类、公共管理类、社会学类、 马克思主义理论类、数学类、 强基计划(数学与应用数学)、 物理学类、强基计划(物理学)、 地球物理学、轻工类、 理科试验班(弘毅学堂)(数学方向、化学方向)、 人文科学试验班(弘毅学堂) (文学方向、历史方向、哲学方向、英语方向)、 文科试验班类(PPE试验班)、 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 2024级 | 元/人年 | 1000 | 140学分 |
| 公共卫生与预防医学类(全球健康学) | 2024级 | 元/人年 | 950 | 142学分 |
| 理科试验班(资源与环境类) | 2024级 | 元/人年 | 900 | 144学分 |
| 外国语言文学类、化学类、生物科学类、护理学 、强基计划(化学)、强基计划(生物科学) | 2024级 | 元/人年 | 750 | 150学分 |
| 药学类 | 2024级 | 元/人年 | 625 | 155学分 |
| 工科试验班(弘毅学堂)(机械类(先进*) 、土木类(国际工程))、 理科试验班(资源与环境类)(环境工程)、 工科试验班(一流学科群)动力与机械类 | 2024级 | 元/人年 | 500 | 160学分 |
| 工科试验班(一流学科群)电气工程及其自动化专业、 工科试验班(一流学科群)自动化专业 | 2024级 | 元/人年 | 425 | 163学分 |
| 工科试验班(一流学科群)水利类 | 2024级 | 元/人年 | 300 | 168学分 |
| 工科试验班(一流学科群)土木类 | 2024级 | 元/人年 | 275 | 16*分 |
| 临床医学类(医学检验技术) | 2024级 | 元/人年 | 675 | 153学分 |
| 基础医学 | 2024级 | 元/人年 | 1300 | 160学分 |
| 公共卫生与预防医学类(预防医学) | 2024级 | 元/人年 | 970 | 176.5学分 |
| 建筑类 | 2024级 | 元/人年 | 900 | 180学分 |
| 口腔医学(五年制) | 2024级 | 元/人年 | 580 | 196学分 |
| 临床医学类(临床医学) | 2024级 | 元/人年 | 340 | 208学分 |
艺术类:9000-10350元/人年 | | | | |
| 表演、戏剧影视文学 | 2024级 | 元/人年 | 6850 | 140学分 |
| 播音与主持艺术 | 2024级 | 元/人年 | 5250 | 150学分 |
| 设计学类 | 2024级 | 元/人年 | 4850 | 166学分 |
2、课程学分学费 | 2024级 | 元/学分 | 100 | |
3、建筑学(中外合作办学) | 2024级 | 元/人年 | 25000 | |
二、留学生学费 |
| 自费留学博士生:中文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| 中文授课(理科) | 2024级 | 元/人年 | 40000 | |
| 中文授课(医学类) | 2024级 | 元/人年 | 45000 | |
| 英文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 36000 | |
| 英文授课(理科) | 2024级 | 元/人年 | 46000 | |
| 英文授课(医学类) | 2024级 | 元/人年 | 55000 | |
| 自费留学硕士生:中文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 23000 | |
| 中文授课(理科) | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 中文授课(医学类) | 2024级 | 元/人年 | 38000 | |
| 中文授课(工商管理) | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| 英文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | |
| 英文授课(理科) | 2024级 | 元/人年 | 38000 | |
| 英文授课(医学类) | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| 英文授课(工商管理) | 2024级 | 元/人年 | 53000 | |
| 自费留学本科生:中文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 20000 | |
| 中文授课(理科) | 2024级 | 元/人年 | 24000 | |
| 中文授课(医学类) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| 英文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 23000 | |
| 英文授课(理科) | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 英文授课(医学类) | 2024级 | 元/人年 | 40000 | |
| 语言生:中文授课(文科) | 2024级 | 元/人年 | 17000 | |
| 短期生(一个月) | 留学生 | 元/人月 | 3000-4800 | |
| 短期生(三个月) | 留学生 | 元/人月 | 8000-10000 | |
| 自费留学进修生(高级):中文授课(文科) | 留学生 | 元/人年 | 23000 | |
| 中文授课(理科) | 留学生 | 元/人年 | 28000 | |
| 中文授课(医学类) | 留学生 | 元/人年 | 38000 | |
| 英文授课(文科) | 留学生 | 元/人年 | 33000 | |
| 英文授课(理科) | 留学生 | 元/人年 | 38000 | |
| 英文授课(医学类) | 留学生 | 元/人年 | 48000 | |
| 自费留学进修生(普通):中文授课(文科) | 留学生 | 元/人年 | 20000 | |
| 中文授课(理科) | 留学生 | 元/人年 | 24000 | |
| 中文授课(医学类) | 留学生 | 元/人年 | 30000 | |
| 英文授课(文科) | 留学生 | 元/人年 | 23000 | |
| 英文授课(理科) | 留学生 | 元/人年 | 28000 | |
| 英文授课(医学类) | 留学生 | 元/人年 | 40000 | |
三、研究生教育学费 |
硕士生 | 全日制学术学位硕士生学费 | 2024级 | 元/人年 | 8000 | |
博士生 | 全日制非定向就业博士研究生学费 | 2024级 | 元/人年 | 10000 | 专项计划(“少数民族骨干计划” 、“高校思政教师”、 “高校思想政治工作骨干 在职攻读博士学位专项计划”、 “对口支援西部地区 高校专项计划”及 “四点一线一面”专项计划) 按此标准执行。 |
硕士生 | 全日制专业学位硕士学费 | 2024级 | 元/人年 | 13000 | 含强军、少骨 、退役大学生士兵计划 |
硕士生 | 全日制专业学位硕士学费 (计算机学院中外合作双硕士项目) | 2024级 | 元/人年 | 32000 | 按照《武汉大学专 题会议纪要(2024)第四十期》执行 |
博士生 | 全日制定向就业博士研究生学费(三年制) | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
博士生 | 全日制定向就业博士研究生学费(四年制) | 2024级 | 元/人年 | 21000 | |
博士生(非全日制) |
| 非全日制(三年制) | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 非全日制(四年制) | 2024级 | 元/人年 | 21000 | |
| 传播学(武汉大学董辅礽经济社会发展研究院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 二级学科 |
| 理论经济学(武汉大学董辅礽经济社会发展研究 院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 一级学科 |
| 应用经济学(武汉大学董辅礽经济社会发展研究 院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 一级学科 |
| 工商管理(武汉大学董辅礽经济社会发展研究院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 一级学科 |
| 管理科学与工程(武汉大学董辅礽经济社会发展 研究院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 一级学科 |
| 法学(武汉大学董辅礽经济社会发展研究院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 一级学科 |
| 公共管理(武汉大学董辅礽经济社会发展研究院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | 一级学科 |
| 理论经济学(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | 一级学科 |
| 应用经济学(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | 一级学科 |
| 工商管理(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | 一级学科 |
| 管理科学与工程(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | 一级学科 |
| 法学(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | 一级学科 |
| 公共管理(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | 一级学科 |
硕士生(非全日制) |
| 出版硕士班 | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| MEM班(信息管理学院、武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 44000 | |
| 金融班 | 2024级 | 元/人年 | 40000 | |
| MBA国际班 | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| MBA1班 | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| MBA2班(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| MBA3班(武汉大学苏州研究院) | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| EMBA1班 | 2024级 | 元/人年 | 308000/3 | |
| EMBA2班(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 328000/3 | |
| EMBA3班(武汉大学苏州研究院) | 2024级 | 元/人年 | 328000/3 | |
| MPAcc1班 | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| MPAcc2班(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 50000 | |
| MEM班(经济与管理学院) | 2024级 | 元/人年 | 36000 | |
| 艺术硕士班 | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 行政管理单考班(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 33000 | |
| 公共经济管理单考1班(武汉大学中国发展战略与 规划研究院) | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 公共经济管理单考2班(武汉大学西南研究院) | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| MPA1班 | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| MPA2班(武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 44000 | |
| MPA3班(武汉大学苏州研究院) | 2024级 | 元/人年 | 36000 | |
| 教育管理班 | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 土木水利班 | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| MEM班(水利水电学院、武汉大学西南研究院) | 2024级 | 元/人年 | 34000 | |
| MEM1班(动力与机械学院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| MEM2班(动力与机械学院、武汉大学苏州研究院) | 2024级 | 元/人年 | 45000 | |
| MEM3班(动力与机械学院、武汉大学广东研究院) | 2024级 | 元/人年 | 49500 | |
| 建筑学班 | 2024级 | 元/人年 | 25000 | |
| 城市规划班 | 2024级 | 元/人年 | 25000 | |
| 建筑与土木工程班 | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| MEM1班(土木与建筑工程学院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
| MEM2班(土木与建筑工程学院、武汉大学广东研 究院) | 2024级 | 元/人年 | 49500 | |
| MEM3班(土木与建筑工程学院、武汉大学董辅礽 经济社会发展研究院) | 2024级 | 元/人年 | 45000 | |
| MEM4班(土木与建筑工程学院、武汉大学苏州研 究院) | 2024级 | 元/人年 | 45000 | |
| 测绘工程班(遥感信息工程学院) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 材料与化工班 | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 生物医学工程班(基础医学院) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 护理班(第一临床学院) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 生物医学工程班(第一临床学院) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 中药学班(第一临床学院) | 2024级 | 元/人年 | 25000 | |
| 护理班(第二临床学院) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| MPH班 | 2024级 | 元/人年 | 34000 | |
| 护理班(健康学院) | 2024级 | 元/人年 | 68000/3 | |
| 药学班 | 2024级 | 元/人年 | 25000 | |
| 中药学班 | 2024级 | 元/人年 | 25000 | |
| 资源与环境班(测绘遥感国家重点实验室) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 电子信息班(测绘遥感国家重点实验室) | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
| 宪法学与行政法学单考班(武汉大学董辅礽经济 社会发展研究院) | 2024级 | 元/人年 | 30000 | |
港澳台研究生 |
| 硕士(二年制或三年制) | 2024级 | 元/人年 | 8000 | |
| 博士(三年制) | 2024级 | 元/人年 | 10000 | |
| 博士(四年制) | 2024级 | 元/人年 | 7500 | |
| 澳门硕士班(图书馆学) | 2024级 | 澳币/人年 | 49000/3 | 按协议执行 |
同等学力 |
| 同等学力博士 | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 在职医学专业学位博士 | 2024级 | 元/人年 | 28000 | |
| 同等学力硕士 | 2024级 | 元/人年 | 22000 | |
旁听费 |
| 博士生课程旁听费 | 相关学生 | 学年/人 | 12600元 | |
| 硕士生课程旁听费 | 相关学生 | 学年/人 | 9100元 | |
四、其他学费 |
| 选修、辅修、双学位学费(含七校联合) | 校内外学生 | 元/学分 | 100 | |
| 自费留学本科生双学位、选修、辅修 | 留学生 | 元/学分 | 400-1000 | |
| 中外合作办学(本科) | 本科生 | 元/人年 | 25000 | |
| 中外作合办学(研究生) | 研究生 | 元/人年 | 32000 | |
教师进修学费 |
| 教师进修访问学者项目(文科) | 进修教师 | 元/人年 | 9500 | |
| 教师进修访问学者项目(理工科) | 进修教师 | 元/人年 | 11000 | |
| 教师进修本科项目(重点专业) | 进修教师 | 元/人年 | 5850 | |
| 教师进修本科项目(一般专业) | 进修教师 | 元/人年 | 4500 | |
五、住宿费 |
1、住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度) |
| 生均面积16㎡以上(研究生单人间) | 在校学生 | 元/人年 | 2000 | |
| 生均面积10㎡以上(研究生双人间) | 在校学生 | 元/人年 | 1500 | |
| 生均面积5.1㎡以上,4人间 | 在校学生 | 元/人年 | 1200 | |
| 生均面积4.1㎡——5㎡ | 在校学生 | 元/人年 | 1000 | |
| 生均面积3.1㎡——4㎡ | 在校学生 | 元/人年 | 800 | |
| 生均面积3㎡以下 | 在校学生 | 元/人年 | 500 | |
| 自费来华留学生 | 在校学生 | 美元/人天 | 10-25 | |
2、安装空调的学生宿舍每生每年增加的住宿费标准 |
| 单人间 | 在校学生 | 元/人年 | 480 | |
| 双人间 | 在校学生 | 元/人年 | 240 | |
| 4人间 | 在校学生 | 元/人年 | 120 | |
| 5-6人间 | 在校学生 | 元/人年 | 80 | |
| 7-8人间 | 在校学生 | 元/人年 | 60 | |
六、代收费 |
| 城乡居民基本医疗保险费 | 在校学生 | 元/人年 | 280 | |
| 体检费 | 在校学生 | 元/人次 | 99 | |
| 教材、生活用品、学习用品、 公寓内床上用品、军训服装、 非计划免疫预防接种据实收取 | 在校学生 | | 据实收取 | |
七、教育考试报名费 |
| 自费来华留学生报名考试费 | 相关学生 | 元/人 | 800 | |
| 研究生考试(公共科目) | 相关学生 | 元/人科 | 35 | |
| 研究生考试(专业综合科目) | 相关学生 | 元/人科 | 60 | |
| 研究生考试(研究生复试) | 相关学生 | 元/人 | 100 | |
| 在职人员攻读硕士、博士学位全国入学联考 | 相关学生 | 元/人科 | 80 | |
| 同等学力硕士学位统一考试 | 相关学生 | 元/人科 | 100 | |
| “专升本”统考(英语) | 相关学生 | 元/人 | 30 | |
| "专升本"专业课程考试 | 相关学生 | 元/人科 | 50 | |
| 音乐、体育、美术专业考试 (含艺术及体育特长生考试、高水平运动员测试) | 相关学生 | 元/人科 | 60 | |
| 成人学士学位外国语水平报名考试 | 相关学生 | 元/人次 | 50 | |
| 毕业论文指导费(未缴纳学费学生) | 相关学生 | 元/人次 | 400 | |
| 计算机等级考试(1、2、3级) | 相关学生 | 元/人级 | 80 | |
| 计算机等级考试(4级) | 相关学生 | 元/人级 | 135 | |
| 大学英语四、六级 | 相关学生 | 元/人级 | 30 | |
| 计算机等级报名考试费(1—3级)(含等级证书费) | 相关学生 | 元/人级 | 80 | |
| 计算机等级报名考试费(4级)(含等级证书费) | 相关学生 | 元/人级 | 135 | |
| 普通话水平测试费(含报名费) (在校生按25元/生.次收取) | 相关学生 | 元/人次 | 50 | |
| 大学英语四、六级口语考试 | 相关学生 | 元/人次 | 50 | |
| 自主招生考试(笔试) | 相关学生 | 元/人次 | 150 | |
| 自主招生考试(面试) | 相关学生 | 元/人次 | 120 | |
| 医学博士外语考试费 | 相关学生 | 元/人次 | 120 | |
。

建筑工程职业学院各专业学费收费标准
学院严格按照国家及重庆市价格主管部门有关文件规定进行收费,2024年普通招生收费标准如下:
1.学费:社区管理与服务、城乡规划、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通运营管理、电气自动化技术、新能源汽车技术专业6200元/年;电子商务、商务管理、工业机器人技术、汽车营销与服务、计算机应用技术专业7300元/年;风景园林设计、室内艺术设计、环境艺术设计专业11500元/年;建筑工程技术(中外合作办学)专业16000元/年;其余专业8100元/年;如有变化,以重庆市价格主管部门最终核定为准,届时将在学院官网公布。
2.住宿费:1000元/年。
如因故退学或提前结束学业,按照《重庆建筑工程职业学院学生退学休学及免收学生住宿费的规定》,根据实际学习和住用时间按月计退剩余学费和住宿费。
商务职业学院收费标准
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 |
1、理工类 | 元/生、年 | 4100 |
2、文法经史哲管农体类 | 元/生、年 | 3700 |
3、艺术设计(含服装) | 元/生、年 | 6000 |
4、艺术类(动画) | 元/生、年 | 8000 |
培贤国际职业学院收费标准
专业名称 | 学费(元/年) |
|
电子商务 | 8800 |
市场营销 | 8800 |
汽车营销与服务 | 8800 |
广告策划与营销 | 8800 |
网络营销 | 8800 |
建筑室内设计 | 9200 |
工程造价 | 9200 |
建设工程管理 | 9200 |
建设工程管理 (绿色建筑方向) | 9200 |
智能产品开发 | 9200 |
播音与主持 | 9200 |
无人机应用技术 | 9200 |
大数据技术与管理 | 8800 |
酒店管理 | 8800 |
互联网金融 | 8800 |
会计 | 8800 |
人力资源管理 | 8800 |
工商企业管理 | 8800 |
物流管理 | 8800 |
老年服务与管理 | 8800 |
幼儿发展与健康管理 | 8800 |
家政服务与管理 | 8800 |
老年保健与管理 | 8800 |
商务英语 | 8800 |
商务英语(东盟双语方向) | 9200 |
国际商务 | 8800 |
高速铁路客运乘务 | 8800 |
同济科技职业学院收费标准
学院严格按浙江省教育厅、省物价局、省财政厅公布的浙江省公办普通高等职业院校学费标准执行。
环境艺术设计、数字媒体艺术设计2个专业每学年9000元;水利工程、水利工程(土地整治)、水利水电建筑工程、建筑工程技术、工程造价5个专业(方向)每学年7500元;
工程测量技术、水利水电工程管理、建筑设计、建设工程管理、市政工程技术、发电厂及电力系统、数控技术、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车制造与装配技术、风景园林设计11个专业每学年6600元;
会计、互联网金融、移动商务3个专业每学年6000元;
机电一体化技术(中美合作)、水利工程(中美合作)2个专业每学年15000元。