崇州高三复读学校收费,高考复读班学费多少钱,今天,小编为大家带了学费多少钱 长春汽车工业高等专科学校学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
疫情防控期间学校收费规定
一、严格执行学费(保教费)收费规定。各地各校要落实网上教学相关规定,扎实做好线上教学和开学复课工作,确保2024年春季学期教学计划完成,各地各学校不得跨学年或学期预收学费(保教费),未开学或未开课(含网课)不得提前收取学费(保教费)。
二、严格落实住宿费退费要求。学校按照实际发生原则收取住宿费,每学年按照10个月(每学期5个月)计算,多余部分于学期末据实结算一律退还学生。在校实际住宿时间不足一个月的,15天以下的按半个月计算,15天以上的按一个月计算。
三、全面落实各项学生资助政策。按照《河南省教育厅办公室关于做好2024年春季学期学生资助工作的通知》(教资助函〔2024〕129号)和《河南省教育厅 河南省财政厅关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》(教财函〔2024〕41号)中关于学生资助的各项要求,做好疫情防控常态化下家庭经济困难学生的帮扶工作,确保家庭经济困难学生不因疫情而影响学业。
四、严肃查处违规违纪乱收费问题。各级教育等有关部门要严肃查处疫情防控期间学校违反预警规定乱收费问题。一经查实,除对相关责任人进行严肃处理外,还要追究有关负责人的领导责任,并在全省进行公开通报。
高等专科学校学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 670115K | 思想政治教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
2 | 670104K | 语文教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
3 | 670106K | 英语教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3600 | 师范类 |
4 | 670105K | 数学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
5 | 670120K | 现代教育技术(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
6 | 670107K | 物理教育(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
7 | 670119K | 科学教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
8 | 670114K | 体育教育(师范类) | 三年 | 七年 | 体育文体育理 | 3600 | 师范类 |
9 | 670112K | 音乐教育(师范类) | 三年 | 七年 | 艺术(文) | 4100 | 师范类 |
10 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
11 | 670101K | 早期教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
12 | 670113K | 美术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 4100 | 师范类 |
13 | 670103K | 小学教育(全科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
14 | 670117K | 艺术教育(师范类) | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 4100 | 师范类 |
15 | 670103K | 小学教育(综合文科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 文史 | 3000 | 师范类 |
16 | 670103K | 小学教育(综合理科教育)(师范类) | 三年 | 七年 | 理工 | 3000 | 师范类 |
17 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
18 | 630302 | 会计 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
19 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
20 | 630602 | 商务管理 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
21 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
22 | 670201 | 汉语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
23 | 670301 | 文秘 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
24 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 七年 | 文史 | 5000 | |
25 | 670204 | 旅游英语 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
27 | 610216 | 虚拟现实应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
29 | 520804 | 环境工程技术 | 三年 | 七年 | 理工 | 5000 | |
30 | 650120 | 动漫设计 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
31 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 七年 | 文理兼招 | 5000 | |
复读学校的收费
家长说学费这么学费,其实没有平与贵的,关键是看学校的师资、学校的教育软硬件及学校的环境卫生安全,同时你复读的目的是什么?是为了让你的小孩不用太早走出社会工作,还是为了你的小孩能成功考上理想大学创造多点机会,我的小孩选择华师大肇庆高考复读学校,并成功考上理想大学。
财政税务专科学校各专业学费收费标准
2024年招生专业及收费标准 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 学制 |
|
1 | 630102 | 税务 | 5200 | 三年 |
2 | 630301 | 财务管理 | 5200 | 三年 |
3 | 630103 | 资产评估与管理 | 4000 | 三年 |
4 | 630104 | 政府采购管理 | 4000 | 三年 |
5 | 630302 | 会计 | 5200 | 三年 |
6 | 630304 | 会计信息管理 | 5200 | 三年 |
7 | 630201 | 金融管理 | 5200 | 三年 |
8 | 630203 | 证券与期货 | 5200 | 三年 |
9 | 630205 | 保险 | 4000 | 三年 |
10 | 630209 | 互联网金融 | 4000 | 三年 |
11 | 610201 | 计算机应用技术 | 4000 | 三年 |
12 | 610214 | 电子商务技术 | 4000 | 三年 |
13 | 610211 | 信息安全与管理 | 4000 | 三年 |
14 | 610205 | 软件技术 | 4000 | 三年 |
15 | 610212 | 移动应用开发 | 4000 | 三年 |
16 | 630701 | 市场营销 | 4000 | 三年 |
17 | 670202 | 商务英语 | 4000 | 三年 |
18 | 630604 | 连锁经营管理 | 4000 | 三年 |
19 | 630702 | 汽车营销与服务 | 4000 | 三年 |
20 | 630503 | 国际商务 | 4000 | 三年 |
21 | 640105 | 酒店管理 | 4000 | 三年 |
22 | 640101 | 旅游管理 | 4000 | 三年 |
23 | 640301 | 会展策划与管理 | 4000 | |
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2721423608,method-view,schId-870.dhtml)
医学高等专科学校各专业学费收费标准
依据《福建省物价局福建省财政厅关于我省公办学校高职高专学费标准有关问题复函》(闽价费[2024]356号)文件精神,学校一般专业(药品经营与管理专业、药品生产技术专业、药品质量与安全专业)的学费标准为6000元/生/学年,医学类专业的学费标准为6600元/生/学年,以上学费不包括住宿费及教材费等。
学生退费依据《福建省物价局福建省财政厅福建省教育厅关于规范高等学校和中等职业学校收费管理工作有关问题的通知》(闽价费[2005] 435号)文件执行。