峨眉山高考复读学校政策,高考补习学校哪家正规,高考是人生的一件大事,志愿填报的学校和专业在一定程度上决定着考生们将来的学习和工作方向,以下是小编整理的2024年陕西高考570分可以报考的大学,供参考。
高考补习学校有哪些
现在的高中生很多都是要补习的,特别是现在那些成绩越好的,只有成绩好,所以家长好多都是特别喜欢让孩子赶快去学习,我觉得的话,现在补习是很有必要的,我准备都让我孩子去补习一下,以后考试让我更满意些,我带我儿子去看了点石成金学校,觉得可以,我就准备报这个。

2024高考320能上的学校
高校名称 | 批次 | 平均分( | 最高分 |
大庆医学高等专科学校 | 专科一批 | 295分 | 325分 |
天津医学高等专科学校 | 专科一批 | 324分 | 324分 |
北京京北职业技术学院 | 专科一批 | 264分 | 323分 |
石家庄铁路职业技术学院 | 专科一批 | 322分 | 322分 |
北京城学院 | 专科一批 | 285分 | 321分 |
北京科技经营管理学院 | 专科一批 | 320分 | 320分 |
北京信息职业技术学院 | 专科一批 | 240分 | 318分 |
北京科技职业学院 | 专科一批 | 318分 | 318分 |
保定电力职业技术学院 | 专科一批 | 318分 | 318分 |
北京城学院 | 专科一批 | 229分 | 318分 |
北京科技经营管理学院 | 专科一批 | 317分 | 317分 |
北华航天工业学院 | 专科一批 | 317分 | 317分 |
首钢工学院 | 专科一批 | 202分 | 316分 |
哈尔滨金融学院 | 专科一批 | 316分 | 316分 |
北京京北职业技术学院 | 专科一批 | 255分 | 315分 |
北京科技大学延庆分校 | 专科一批 | 284分 | 315分 |
北京财贸职业学院 | 专科一批 | 240分 | 314分 |
大连职业技术学院 | 专科一批 | 314分 | 314分 |
北京城学院 | 专科一批 | 251分 | 314分 |
天津工程职业技术学院 | 专科一批 | 297分 | 314分 |
那个高考补习学校好
一个机构怎么样,关键看适不适合自己,适合自己那就是可以,不适合自己那就算了,所以最好自己亲自去听,去看。
更何况现在亲眼所见也不一定事实,我也给我孩子选择100教育之前也是各种纠结,但是选了以后,学习用起来感觉还是蛮适合他的。
这就是人们经常说的,鞋合不合适只有脚知道,你得去看啊,尝试啊。
2024高考280分能上什么学校(文科)
根据往年全国院校在四川高考投档线数据分析,四川高考文科280分能上的学校有廊坊燕京职业技术学院、辽宁经济职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
廊坊燕京职业技术学院 | 298 | 177867 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
辽宁经济职业技术学院 | 298 | 177867 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
黔南民族医学高等专科学校 | 298 | 177867 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
三亚航空旅游职业学院 | 298 | 177867 | 文科 | 专科批 | 32 | 冲 |
阿坝职业学院 | 296 | 178638 | 文科 | 专科批 | 35 | 冲 |
湖北生物科技职业学院 | 276 | 185666 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
云南能源职业技术学院 | 276 | 185666 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
甘肃林业职业技术学院 | 275 | 185976 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
天津铁道职业技术学院 | 275 | 185976 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
珠海艺术职业学院 | 275 | 185976 | 文科 | 专科批 | 66 | 稳 |
江苏海事职业技术学院 | 259 | 190776 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
黔西南民族职业技术学院 | 259 | 190776 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
上海东海职业技术学院 | 259 | 190776 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
上饶职业技术学院 | 259 | 190776 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
四川艺术职业学院 | 259 | 190776 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。
2024高考520分能上什么学校(文科)
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科520分能上的学校有北京联合大学、西安财经大学、福建师范大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
北京联合大学 | 525 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
西安财经大学 | 524 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
福建师范大学 | 523 | 文科 | 本二批 | 44 | 冲 |
青岛理工大学 | 523 | 文科 | 本二批 | 44 | 冲 |
重庆理工大学 | 523 | 文科 | 本二批 | 44 | 冲 |
大连交通大学 | 518 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
西安邮电大学 | 518 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
常州大学 | 517 | 文科 | 本一批 | 70 | 稳 |
上海商学院 | 517 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
浙江外国语学院 | 517 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
新疆医科大学 | 512 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
天津中医药大学 | 512 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
大连民族大学 | 487 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
石河子大学 | 500 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
新疆财经大学 | 510 | 文科 | 本一批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用志愿进行高考模拟志愿填报。