迪庆高中录取之后想复读 生物冲刺学校排名,今天,小编为大家带来了河北二本大学最新排名及录取分数线 会计专业二本大学最新排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
院校排名及录取分数线
二本院校排名及录取分数线如下:。
一、2023年二本大学排名及文理科录取分数线:。
2023年四川省文科二本分数线为466分,省内录取分数线最低的学校是,最低投档线是470分,录取分数线最高的学校是,最高录取分为542分,超一本线4分。
四川省理科二本分数线为426分,省内录取分数线最低的学校是成都艺术大学、成都体育学院,最低投档线都是426分,录取分数线最高的学校是,最高录取分为520分,超一本线5分。
二、二本院校:即二本大学,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4-6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。
二本大学一般是省属大学或地级市属公立大学。
二本院校中有部分院校是省属重点、省部共建高校,拥有较普通公立院校强的科研实力。
二本院校也可以招收一本专业,设有一本专业学位。
三、二本大学有:、、、、、、、、、、、、、西华大学、、、达等等。
。

地质大学全国排名多少地质大学录取分数线
一、河北地质大学排名。
2023年河北地质大学排名全国第434位。
二、学校历年录取分数。
以下为2023年河北地质大学录取分数线参考:。年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 481/29265 | 425 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 541/26482 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 531/28622 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 530/28824 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/29807 | 463 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/87191 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 515/73836 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510/79317 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 502/88336 | 430 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24273 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 533/17303 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 527/19823 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519/23309 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 459/61082 | 417 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479/16181 | 450 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 491/12721 | 450 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369/46622 | 323 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429/11375 | 366 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/56088 | 362 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506/12329 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/8605 | 404 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/45651 | 308 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 445/10355 | 365 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 451/9505 | 365 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/32225 | 400 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 423/32861 | 400 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 417/33864 | 400 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/64370 | 429 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/102463 | 429 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/32299 | 471 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/111593 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/102619 | 435 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/23885 | 480 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 518/24892 | 480 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/53173 | 428 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/18283 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/70232 | 440 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/21535 | 472 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497/156743 | 437 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 509/131105 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/126499 | 405 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/30019 | 445 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 518/29283 | 445 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497/65152 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/69381 | 409 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/16891 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/70882 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/91929 | 414 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/24624 | 451 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/116883 | 445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/32047 | 437 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 350/138425 | 343 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/23360 | 421 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/16101 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/17337 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/19535 | 471 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/50160 | 411 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/13292 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/106946 | 426 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 | 466 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/58762 | 360 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/12915 | 471 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 564/15820 | 505 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68514 | 344 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/16247 | 400 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 432/38554 | 345 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 480/8861 | 425 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 362/12662 | 335 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 435/3118 | 409 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/15552 | 350 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/3869 | 425 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/- | 290 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 414/- | 334 |
。
2023排名及录取分数线
中国美术学院好的专业有建筑学、中国画、装饰艺术设计、视觉传达艺术设计、环境设计、工业设计等,工业设计最低分/最低位次610/32889。
中国美术学院专业排行榜20232023专业排名专业名称1建筑学2中国画3装饰艺术设计4视觉传达艺术设计5环境设计6绘画7产品造型设计8艺术设计9影视动画10书法学注。