成都东南大学艺术生文化课分数线,冲刺机构要收好多钱,绵阳师范学院2023年艺术类本科专业录取分数线已经公布,什么是详细信息,来看一下。
2023年文化课录取分数线艺术类
招生专业 | 录取最低分 | 录取人数 |
艺术史论 | 270(文化分) | 20 |
书法学 | 280(文化分) | 10 |
工艺美术 | 528(综合分) | 60 |
工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 502(综合分) | 50 |
广播电视编导 | 291(文化分) | 36 |
影视摄影与制作 | 293(文化分) | 17 |
录音艺术 | 74.6(专业分) | 14 |
广播电视编导(中美双向交流项目) | 256(文化分)(语文107分) | 50 |
影视摄影与制作(中美双向交流项目) | 236(文化分) | 50 |
舞蹈编导 | 72.72(专业分) | 13 |
舞蹈表演,其中: | | |
古典舞 | 80.18(专业分) | 9 |
民间舞 | 72.09(专业分) | 11 |
昆舞 | 81.2(专业分) | 3 |
舞蹈学(师范) | 67.55(专业分) | 8 |
舞蹈学 | 70.18(专业分) | 10 |
表演 | 242.2(专业分) | 12 |
播音与主持艺术 | 207.4(专业分) | 12 |
戏剧影视导演 | 200(专业分) | 5 |
戏剧影视文学 | 264(文化分) | 11 |
戏剧影视文学(影视制片与策划) | 270(文化分) | 11 |
音乐表演(流行音乐演唱) | 66.15(专业分) | 17 |
作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 180.08(专业分) | 5 |
音乐学(音乐传播) | 426.3(综合分) | 15 |
音乐学(乐器修造) | 433(综合分) | 15 |
音乐表演(流行音乐演奏) | | |
电吉它 | 61.35(专业分) | 2 |
电贝司(含爵士低音提琴) | 88.67(专业分) | 1 |
爵士鼓 | 83.69(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 68.14(专业分) | 5 |
爵士小号 | 80.91(专业分) | 1 |
流行键盘 | 68.01(专业分) | 5 |
爵士钢琴 | 65.07(专业分) | 2 |
双排键电子管风琴 | 92.41(专业分) | 1 |
音乐表演(声乐演唱) | 73.38(专业分) | 14 |
音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 75.77(专业分) | 10 |
音乐表演(音乐剧) | 78.44(专业分) | 13 |
作曲与作曲技术理论 | 59.36(专业分) | 7 |
作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 61.1(专业分) | 2 |
音乐学 | 296.08(综合分) | 7 |
音乐表演(中国乐器演奏),其中: | | |
古筝 | 83.63(专业分) | 7 |
竹笛 | 85.55(专业分) | 1 |
二胡 | 80.85(专业分) | 6 |
琵琶 | 66.74(专业分) | 5 |
扬琴 | 87.84(专业分) | 1 |
唢呐 | 82.42(专业分) | 1 |
笙 | 83.74(专业分) | 1 |
中阮 | 83.66(专业分) | 1 |
民乐低音 | 64.43(专业分) | 2 |
音乐表演(管弦与打击乐器演奏)其中: | | |
小提琴 | 72.91(专业分) | 3 |
中提琴 | 84.56(专业分) | 1 |
大提琴 | 85.6(专业分) | 3 |
低音提琴 | 85.52(专业分) | 1 |
竖琴 | 77.85(专业分) | 1 |
圆号 | 82.91(专业分) | 1 |
大号 | 84.52(专业分) | 1 |
小号 | 72.5(专业分) | 2 |
萨克斯管 | 77.67(专业分) | 2 |
长笛 | 67.77(专业分) | 4 |
单簧管 | 78.32(专业分) | 1 |
双簧管 | 83.86(专业分) | 2 |
打击乐 | 86.83(专业分) | 1 |

传媒学院艺术类录取分数线
(持续更新中)
山西省
播音与主持艺术专业
广播电视编导专业
戏剧影视导演专业
表演专业
录音艺术专业
注:以上仅为部分地区的分数线。艺术学院都有什么艺术类专业历年分数线是多少
山东艺术学院校考内容。
校考参考科目:。
1、作曲与作曲技术理论:基本乐科、歌曲写作、基础和声、钢琴演奏。
2、音乐学:基本乐科、音乐学常识、音乐评论、乐器演奏。
3、音乐表演:乐器演奏。
4、绘画、美术学:素描、色彩、速写。
5、书法学:楷书、行草书、篆刻。
6、表演:集体小品、朗诵、形体、声乐。
7、音乐学:演唱歌曲。
8、舞蹈表演、舞蹈学。
9、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术。
学校网站:
山东艺术学院校考考试分数线
2023年分数线参考:
2023年成绩划线一览表-省外部分 |
专业名称 | 专业最低分 |
音乐表演(演唱) | 76.17 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 80.84 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 78.34 |
音乐表演(钢琴演奏) | 82 |
表演 | 78.54 |
播音与主持艺术 | 73.18 |
戏剧影视导演 | 78.5 |
戏剧影视文学 | 79 |
戏剧学 | 82 |
音乐学(师范类) | 80.67 |
音乐表演(音乐剧) | 85.67 |
流行音乐 | 78.5 |
舞蹈表演 | 81.67 |
舞蹈编导 | 84.33 |
表演(戏曲) | 86.67 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 79.33 |
广播电视编导 | 78.67 |
影视摄影与* | 82.33 |
书法学 | 81.87 |
说明: |
(1)各专业成绩满分为100分。单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。 |
(2)我校省外各招生专业(招考方向)与各省统考子科类对照关系表已在官网公布,考生所报考专业须符合要求,若因为考生省统考不合格,造成后期我校无法上报合格成绩给教育部阳光高考平台备案,或无法录取到相关专业的责任,由考生自行承担! |
2023年成绩划线一览表-省内部分 |
专业名称 | 类别 | 专业最低分 |
作曲与作曲技术理论 | | 62.02 |
音乐学 | | 60.8 |
音乐表演(演唱) | | 74.33 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 81 |
单簧管 | 82.5 |
双簧管 | 77.84 |
巴松 | 81.84 |
圆号 | 76.5 |
小号(次中音) | 78.84 |
长号(大号) | 78.84 |
小提琴 | 75 |
中提琴 | 70.5 |
大提琴 | 74.5 |
低音提琴 | 73.84 |
竖琴 | 83.67 |
打击乐 | 81.34 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 70 |
笛子 | 77.17 |
笙 | 80.33 |
柳琴 | 60.5 |
琵琶 | 79.17 |
中阮 | 73.67 |
扬琴 | 74 |
古筝 | 80.33 |
三弦 | 75.5 |
古琴 | 80 |
二胡 | 75 |
板胡 | 79.17 |
大提琴 | 73.5 |
低音提琴 | 66.5 |
打击乐 | 79.84 |
音乐表演(钢琴演奏) | | 78.67 |
绘画 | | 75.66 |
雕塑 | | 78.2 |
中国画 | | 75.4 |
表演(联考) | | 217.2 |
播音与主持艺术 | | 76.18 |
戏剧影视导演 | | 75.17 |
音乐表演(音乐剧) | 男生 | 80.33 |
女生 | 83.67 |
流行音乐 | 流行演唱 | 76.17 |
古典吉他 | 76 |
电吉他 | 76.67 |
电贝司 | 77.17 |
爵士鼓 | 79.17 |
萨克斯 | 76.5 |
双排键电子琴与流行键盘 | 76.67 |
手风琴 | 73 |
舞蹈表演 | 男生 | 73.33 |
女生 | 72 |
舞蹈编导 | | 79 |
表演(戏曲) | | 90.67 |
音乐表演(戏曲音乐伴奏) | | 66.33 |
戏剧影视美术设计 | | 77.5 |
书法学 | | 78.73 |
(1)基本乐科未过线,单科成绩为“0”分,专业总成绩不足60分,考试违纪或作弊的不在合格范围之内。 |
(2)按照乐器种类或性别单列招生计划的专业(表演联考除外),分别按照乐器或男女计划数单独划定合格线。 |
(3)表演(联考)专业成绩满分为300分,其它专业成绩满分为100分。表演(联考)成绩合格的考生,可根据各联考高校招生条件填报相应志愿。 |
。