艺术生峨眉山院校及文化课分数线,冲刺中心一年多少钱,上海市2023年本科艺术甲批次播音与主持艺术类的平行段院校专业组投档分数线已经确定,下面是具体分数线,一起来看!
一、单招部分院校历年录取分数线
院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批 次 | 批次线 | 线差 |
兰州外语职业学院 | 甘肃 | 2023 | 413 | 306 | 240 | 高职高专批 | 200 | 40 |
2023 | 438 | 293.4 | 188 | 高职高专批 | 220 | -32 |
2023 | 373 | 279.7 | 204 | 高职高专批 | 220 | -16 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 2023 | 382 | 290.2 | 214 | 高职高专批 | 220 | -6 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 | 2023 | 403 | 281.7 | 201 | 高职高专批 | 200 | 1 |
2023 | 431 | 288 | 185 | 高职高专批 | 220 | -35 |
2023 | 405 | 278.2 | 195 | 高职高专批 | 220 | -25 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 2023 | 372 | 272.3 | 194 | 高职高专批 | 200 | -6 |
2023 | 417 | 287.9 | 177 | 高职高专批 | 220 | -43 |
2023 | 422 | 285.5 | 182 | 高职高专批 | 220 | -38 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 甘肃 | 2023 | 411 | 275.7 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 |
2023 | 439 | 290.3 | 180 | 高职高专批 | 220 | -40 |
2023 | 423 | 282.5 | 181 | 高职高专批 | 220 | -39 |
白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 2023 | 424 | 264.7 | 177 | 高职高专批 | 220 | -43 |
2023 | 408 | 247 | 176 | 高职高专批 | 220 | -44 |
2023 | 351 | 253 | 192 | 高职高专批 | 200 | -8 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。

二、2023年军队院校招生面试体检分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
1156 | 陆军装甲兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 482 |
1172 | 陆军防化学院 | 物理 | 男 | 1 | 533 |
1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 548 |
1196 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 527 |
1197 | 武警特种警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 496 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 男 | 2 | 497 |
1254 | 陆军军事交通学院 | 物理 | 女 | 1 | 530 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 2 | 531 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 1 | 551 |
3230 | 陆军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 520 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 男 | 2 | 518 |
3329 | 武警海警学院 | 物理 | 女 | 1 | 529 |
3467 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
3467 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理 | 男 | 2 | 476 |
360P | 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 1 | 520 |
3741 | 海军航空大学 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
3741 | 海军航空大学 | 物理 | 男 | 2 | 476 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 历史 | 男 | 1 | 493 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 历史 | 男 | 2 | 493 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 549 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 571 |
422N | 海军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
422N | 海军工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 513 |
422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
422P | 空军预警学院 | 物理 | 男 | 2 | 476 |
4319 | 国防科技大学 | 历史 | 男 | 1 | 493 |
4319 | 国防科技大学 | 历史 | 男 | 2 | 500 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 男 | 1 | 571 |
4319 | 国防科技大学 | 物理 | 女 | 1 | 621 |
4585 | 陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
4585 | 陆军特种作战学院 | 物理 | 男 | 2 | 476 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 1 | 592 |
5014 | 陆军军医大学 | 物理 | 女 | 1 | 603 |
5018 | 陆军勤务学院 | 历史 | 男 | 1 | 506 |
5018 | 陆军勤务学院 | 历史 | 女 | 1 | 579 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 男 | 2 | 564 |
5018 | 陆军勤务学院 | 物理 | 女 | 1 | 505 |
5128 | 武警警官学院 | 历史 | 男 | 1 | 515 |
5128 | 武警警官学院 | 物理 | 男 | 1 | 490 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 476 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 男 | 2 | 485 |
6121 | 武警工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 562 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 543 |
6127 | 空军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 499 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 1 | 541 |
6128 | 火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 1 | 576 |
三、院校专业组投档分数线如何划定
院校专业组投档分数线是指以院校专业组为单位,按招生院校的院校专业组招生计划数的一定比例,平行志愿或第一志愿投档后自然形成的该校某院校专业组投档最低成绩标准, 一般而言,每一所院校有几个院校专业组就有几条投档线。投档时,将填报了该校该院校专业组志愿且成绩在批次线上的考生档案,按考生投档成绩从高分到低分排序,按院校专业组招生计划的一定比例进行投档,最后一名进档考生的成绩就成为该院校专业组的投档线。通常情况下,投档线往往高于批次线,生源不足的专业组,其投档线等于批次线。考生的档案能不能投给学校,关键取决于投档成绩是否达到了投档线。实行院校专业组投档后,传统的校线(校投档线)不再存在。