高考艺考生文化分数线是多少,戏剧专业艺术文化课班政策,2023年信阳学院在安徽文科的最低录取分数504分,对应录取位次为34655;理科的最低录取分数为456分,对应录取位次为138419。信阳学院在甘肃文科的最低录取分数为446分,对应录取位次为18840;理科的最低录取分数为364分,对应录取位次为74655。
一、哪个省对高考招生分数线相对较低分数线
去一本,。
去一本,2023年浙江省普通高校招生文理科一批、艺术体育本科分数线类 别文科理科文理科第一批分数线606605艺术类(除广电类)第一、二批文化线363351广电类(播音、编导、摄制)第一、二批文化线474499体育类第一批文化线424371体育类第一批特招生文化线364311。
去一本,。
去一本,题主的这个问题本身就有一定的“错误”,各省份的高校在招录浙江省考生之际,是按照预先设定投放的招生录取计划人数,根据浙江省考生报考人数以及考生高考成绩排名从高到低择优录取。
如果浙江省考生报考外省份某一高校人数比较多,能够完成招生录取计划人数,则最低投档录取分数线就相对比较低,如果报考某一院校的浙江考生人数比较少,达不到该院校在浙江省投档的录取计划人数,则最后最低投档录取分数线就相对比较高。
同时,也与浙江省考生报考外省份某一院校的整体生源质量(高考成绩)相关联,在某一院校在浙江省投放的招生录取计划人数范围内,。
报考外省份某一院校考生的高考成绩“偏低”(。
因为院校地理位置等原因),则该院校在浙江省考生的整体投档录取分数线就比较低,反之亦然。
因此从各院校在浙江省招生录取分数线相对情况而言,不存在招生录取分数线低与高的问题。
例如,2023年在浙江计划招生录取13人,临床医学专业录取最高分599分,录取最低分589分,录取平均分593分;而精神医学专业录取最高分612分,最低分573分,平均分556分。

二、2023新华学院在新高考省份的录取分数线及位次
广州新华学院2023年在福建的投档最低分为451,最低位次是81178;在湖南的投档最低分为438,最低位次是137361;在江苏的投档最低分441,最低位次157245。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
江苏 | 本科批 | 广州新华学院02组 | 441 | 157245 |
本科批 | 广州新华学院01组 | 475 | 53640 |
福建 | 本科批 | 广州新华学院999组 | 451 | 81178 |
湖南 | 本科批 | 广州新华学院第6组 | 439 | 136213 |
本科批 | 广州新华学院第4组 | 442 | 132906 |
本科批 | 广州新华学院第7组 | 442 | 132906 |
本科批 | 广州新华学院第5组 | 438 | 137361 |
本科批 | 广州新华学院第1组 | 467 | 47258 |
本科批 | 广州新华学院第3组 | 467 | 47258 |
广东 | 本科批 | 广州新华学院209组 | 485 | 167481 |
本科批 | 广州新华学院204组 | 478 | 59447 |
本科批 | 广州新华学院201组 | 487 | 52161 |
本科批 | 广州新华学院208组 | 482 | 171041 |
本科批 | 广州新华学院203组 | 485 | 53869 |
本科批 | 广州新华学院202组 | 485 | 53501 |
本科批 | 广州新华学院206组 | 487 | 163453 |
本科批 | 广州新华学院207组 | 483 | 170073 |
本科批 | 广州新华学院205组 | 486 | 165542 |
海南 | 本科批 | 广州新华学院(01) | 511 | 29527 |
本科批 | 广州新华学院(04) | 520 | 27314 |
本科批 | 广州新华学院(03) | 515 | 28548 |
本科批 | 广州新华学院(02) | 498 | 32755 |
本科批 | 广州新华学院(05) | 532 | 24427 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
三、2023民族大学在新高考省份的录取分数线及位次
西南民族大学2023年在北京的投档最低分为492,最低位次是27248;在天津的投档最低分为591,最低位次是16021。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 西南民族大学(01) | 511 | 23728 |
本科批 | 西南民族大学(02) | 492 | 27248 |
天津 | 本科A批 | 西南民族大学1组 | 591 | 16021 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学02组 | 532 | 73863 |
本科批 | 西南民族大学01组 | 534 | 18060 |
福建 | 本科批 | 西南民族大学999组 | 521 | 40605 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第06组 | 516 | 51820 |
本科批 | 西南民族大学第03组 | 555 | 6994 |
本科批 | 西南民族大学第08组(国家专项) | 532 | 40838 |
本科批 | 西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 520 | 48973 |
本科批 | 西南民族大学第02组 | 549 | 8179 |
本科批 | 西南民族大学第04组(国家专项) | 553 | 7378 |
本科批 | 西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 546 | 8836 |
本科批 | 西南民族大学第09组 | 513 | 53910 |
本科批 | 西南民族大学第07组 | 533 | 40184 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第8组 | 460 | 113110 |
本科批 | 西南民族大学第4组 | 544 | 8986 |
本科批 | 西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 529 | 13551 |
本科批 | 西南民族大学第7组 | 518 | 55267 |
本科批 | 西南民族大学第5组 | 531 | 12875 |
本科批 | 西南民族大学第9组 | 489 | 82371 |
本科批 | 西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 503 | 68704 |
本科批 | 西南民族大学第10组(国家专项) | 536 | 11283 |
本科批 | 西南民族大学第11组(国家专项) | 512 | 60558 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学203组 | 544 | 78188 |
本科批 | 西南民族大学201组 | 533 | 19785 |
本科批 | 西南民族大学202组 | 538 | 86058 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(08) | 579 | 14135 |
本科批 | 西南民族大学(10) | 584 | 13183 |
本科批 | 西南民族大学(11) | 589 | 12288 |
本科批 | 西南民族大学(07) | 594 | 11478 |
本科批 | 西南民族大学(09) | 583 | 13390 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。