2023高考艺术生体育生优势,雕塑专业艺考文化课辅导机构价钱怎么样,和普通考生一致。在区分文理科的省份,需要考语文、数学、外语、文科综合或理科综合;在新高考“3+1+2”地区,需要考语文、数学、外语、物理或历史中的一科、政治地理化学和生物中的任意两科;在新高考“3+3”地区,需要考语文、数学、外语、物化生政史地中的任意三个科目。
高考音乐文化课成绩(总分)一分一段表
序号 | 排序成绩(文化课成绩(总分三)) | 人数 | 累计人数 |
1 | 566 | 1 | 1 |
2 | 561 | 1 | 2 |
3 | 544 | 1 | 3 |
4 | 535 | 1 | 4 |
5 | 526 | 1 | 5 |
6 | 525 | 1 | 6 |
7 | 508 | 1 | 7 |
8 | 503 | 1 | 8 |
9 | 501 | 1 | 9 |
10 | 498 | 1 | 10 |
11 | 481 | 1 | 11 |
12 | 480 | 2 | 13 |
13 | 478 | 1 | 14 |
14 | 477 | 1 | 15 |
15 | 475 | 1 | 16 |
16 | 473 | 2 | 18 |
17 | 471 | 1 | 19 |
18 | 465 | 1 | 20 |
19 | 464 | 1 | 21 |
20 | 463 | 1 | 22 |
21 | 462 | 2 | 24 |
22 | 461 | 1 | 25 |
23 | 460 | 3 | 28 |
24 | 458 | 1 | 29 |
25 | 457 | 2 | 31 |
26 | 455 | 1 | 32 |
27 | 454 | 1 | 33 |
28 | 452 | 1 | 34 |
29 | 450 | 1 | 35 |
30 | 448 | 1 | 36 |
31 | 447 | 3 | 39 |
32 | 446 | 2 | 41 |
33 | 444 | 2 | 43 |
34 | 443 | 1 | 44 |
35 | 442 | 1 | 45 |
36 | 441 | 1 | 46 |
37 | 438 | 1 | 47 |
38 | 437 | 2 | 49 |
39 | 436 | 1 | 50 |
40 | 435 | 4 | 54 |
41 | 434 | 2 | 56 |
42 | 433 | 6 | 62 |
43 | 432 | 3 | 65 |
44 | 431 | 3 | 68 |
45 | 430 | 3 | 71 |
46 | 429 | 3 | 74 |
47 | 428 | 1 | 75 |
48 | 427 | 3 | 78 |
49 | 426 | 1 | 79 |
50 | 425 | 6 | 85 |
51 | 424 | 2 | 87 |
52 | 423 | 3 | 90 |
53 | 422 | 2 | 92 |
54 | 420 | 5 | 97 |
55 | 419 | 7 | 104 |
56 | 418 | 2 | 106 |
57 | 417 | 2 | 108 |
58 | 416 | 3 | 111 |
59 | 415 | 3 | 114 |
60 | 414 | 1 | 115 |
61 | 413 | 4 | 119 |
62 | 412 | 4 | 123 |
63 | 411 | 4 | 127 |
64 | 410 | 2 | 129 |
65 | 409 | 1 | 130 |
66 | 408 | 1 | 131 |
67 | 407 | 3 | 134 |
68 | 406 | 2 | 136 |
69 | 405 | 3 | 139 |
70 | 404 | 1 | 140 |
71 | 403 | 2 | 142 |
72 | 402 | 4 | 146 |
73 | 401 | 4 | 150 |
74 | 400 | 6 | 156 |
75 | 399 | 1 | 157 |
76 | 398 | 11 | 168 |
77 | 397 | 1 | 169 |
78 | 396 | 3 | 172 |
79 | 395 | 4 | 176 |
80 | 394 | 5 | 181 |
81 | 393 | 5 | 186 |
82 | 392 | 3 | 189 |
83 | 391 | 1 | 190 |
84 | 390 | 4 | 194 |
85 | 389 | 2 | 196 |
86 | 388 | 4 | 200 |
87 | 387 | 1 | 201 |
88 | 386 | 3 | 204 |
89 | 385 | 8 | 212 |
90 | 384 | 6 | 218 |
91 | 383 | 7 | 225 |
92 | 382 | 2 | 227 |
93 | 381 | 3 | 230 |
94 | 380 | 7 | 237 |
95 | 379 | 7 | 244 |
96 | 378 | 9 | 253 |
97 | 377 | 5 | 258 |
98 | 376 | 10 | 268 |
99 | 375 | 9 | 277 |
100 | 374 | 3 | 280 |
101 | 373 | 7 | 287 |
102 | 372 | 8 | 295 |
103 | 371 | 4 | 299 |
104 | 370 | 12 | 311 |
105 | 369 | 9 | 320 |
106 | 368 | 12 | 332 |
107 | 367 | 3 | 335 |
108 | 366 | 9 | 344 |
109 | 365 | 9 | 353 |
110 | 364 | 9 | 362 |
111 | 363 | 14 | 376 |
112 | 362 | 7 | 383 |
113 | 361 | 9 | 392 |
114 | 360 | 10 | 402 |
115 | 359 | 6 | 408 |
116 | 358 | 12 | 420 |
117 | 357 | 10 | 430 |
118 | 356 | 11 | 441 |
119 | 355 | 7 | 448 |
120 | 354 | 11 | 459 |
121 | 353 | 12 | 471 |
122 | 352 | 14 | 485 |
123 | 351 | 4 | 489 |
124 | 350 | 12 | 501 |
125 | 349 | 15 | 516 |
126 | 348 | 13 | 529 |
127 | 347 | 12 | 541 |
128 | 346 | 13 | 554 |
129 | 345 | 8 | 562 |
130 | 344 | 13 | 575 |
131 | 343 | 15 | 590 |
132 | 342 | 9 | 599 |
133 | 341 | 5 | 604 |
134 | 340 | 10 | 614 |
135 | 339 | 11 | 625 |
136 | 338 | 10 | 635 |
137 | 337 | 7 | 642 |
138 | 336 | 12 | 654 |
139 | 335 | 10 | 664 |
140 | 334 | 14 | 678 |
141 | 333 | 11 | 689 |
142 | 332 | 8 | 697 |
143 | 331 | 10 | 707 |
144 | 330 | 8 | 715 |
145 | 329 | 12 | 727 |
146 | 328 | 19 | 746 |
147 | 327 | 7 | 753 |
148 | 326 | 15 | 768 |
149 | 325 | 13 | 781 |
150 | 324 | 11 | 792 |
151 | 323 | 13 | 805 |
152 | 322 | 15 | 820 |
153 | 321 | 16 | 836 |
154 | 320 | 15 | 851 |
155 | 319 | 10 | 861 |
156 | 318 | 14 | 875 |
157 | 317 | 15 | 890 |
158 | 316 | 13 | 903 |
159 | 315 | 19 | 922 |
160 | 314 | 17 | 939 |
161 | 313 | 12 | 951 |
162 | 312 | 10 | 961 |
163 | 311 | 21 | 982 |
164 | 310 | 18 | 1000 |
165 | 309 | 12 | 1012 |
166 | 308 | 17 | 1029 |
167 | 307 | 11 | 1040 |
168 | 306 | 13 | 1053 |
169 | 305 | 12 | 1065 |
170 | 304 | 11 | 1076 |
171 | 303 | 16 | 1092 |
172 | 302 | 11 | 1103 |
173 | 301 | 14 | 1117 |
174 | 300 | 12 | 1129 |
175 | 299 | 9 | 1138 |
176 | 298 | 15 | 1153 |
177 | 297 | 13 | 1166 |
178 | 296 | 11 | 1177 |
179 | 295 | 10 | 1187 |
180 | 294 | 13 | 1200 |
181 | 293 | 14 | 1214 |
182 | 292 | 6 | 1220 |
183 | 291 | 11 | 1231 |
184 | 290 | 8 | 1239 |
185 | 289 | 12 | 1251 |
186 | 288 | 12 | 1263 |
187 | 287 | 16 | 1279 |
188 | 286 | 13 | 1292 |
189 | 285 | 7 | 1299 |
190 | 284 | 9 | 1308 |
191 | 283 | 15 | 1323 |
192 | 282 | 12 | 1335 |
193 | 281 | 6 | 1341 |
194 | 280 | 7 | 1348 |
195 | 279 | 13 | 1361 |
196 | 278 | 4 | 1365 |
197 | 277 | 12 | 1377 |
198 | 276 | 8 | 1385 |
199 | 275 | 5 | 1390 |
200 | 274 | 10 | 1400 |
201 | 273 | 9 | 1409 |
202 | 272 | 6 | 1415 |
203 | 271 | 13 | 1428 |
204 | 270 | 7 | 1435 |
205 | 269 | 10 | 1445 |
206 | 268 | 14 | 1459 |
207 | 267 | 8 | 1467 |
208 | 266 | 8 | 1475 |
209 | 265 | 9 | 1484 |
210 | 264 | 7 | 1491 |
211 | 263 | 12 | 1503 |
212 | 262 | 10 | 1513 |
213 | 261 | 10 | 1523 |
214 | 260 | 9 | 1532 |
2023高考美术文化课成绩排名
2023年北京市美术考生文化课成绩分布(本科) |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
699 | 1 | 1 |
673 | 2 | 3 |
665 | 1 | 4 |
657 | 1 | 5 |
646 | 1 | 6 |
641 | 1 | 7 |
639 | 1 | 8 |
637 | 1 | 9 |
636 | 2 | 11 |
635 | 1 | 12 |
633 | 1 | 13 |
632 | 1 | 14 |
631 | 1 | 15 |
628 | 1 | 16 |
627 | 3 | 19 |
625 | 1 | 20 |
624 | 1 | 21 |
623 | 3 | 24 |
621 | 2 | 26 |
618 | 1 | 27 |
617 | 1 | 28 |
615 | 1 | 29 |
614 | 1 | 30 |
613 | 4 | 34 |
612 | 2 | 36 |
609 | 2 | 38 |
608 | 4 | 42 |
607 | 2 | 44 |
606 | 1 | 45 |
605 | 1 | 46 |
603 | 2 | 48 |
602 | 1 | 49 |
601 | 1 | 50 |
600 | 5 | 55 |
598 | 1 | 56 |
597 | 1 | 57 |
596 | 1 | 58 |
595 | 1 | 59 |
594 | 2 | 61 |
593 | 1 | 62 |
592 | 5 | 67 |
591 | 4 | 71 |
590 | 1 | 72 |
589 | 1 | 73 |
587 | 4 | 77 |
586 | 4 | 81 |
585 | 1 | 82 |
584 | 3 | 85 |
583 | 1 | 86 |
582 | 1 | 87 |
581 | 3 | 90 |
580 | 4 | 94 |
579 | 3 | 97 |
578 | 2 | 99 |
577 | 2 | 101 |
576 | 3 | 104 |
575 | 5 | 109 |
574 | 3 | 112 |
573 | 3 | 115 |
572 | 2 | 117 |
571 | 6 | 123 |
570 | 5 | 128 |
569 | 4 | 132 |
568 | 5 | 137 |
567 | 5 | 142 |
566 | 2 | 144 |
565 | 1 | 145 |
564 | 4 | 149 |
563 | 4 | 153 |
562 | 1 | 154 |
561 | 3 | 157 |
560 | 1 | 158 |
559 | 1 | 159 |
558 | 6 | 165 |
557 | 4 | 169 |
556 | 2 | 171 |
555 | 8 | 179 |
554 | 3 | 182 |
553 | 3 | 185 |
552 | 4 | 189 |
551 | 1 | 190 |
550 | 2 | 192 |
549 | 4 | 196 |
548 | 3 | 199 |
547 | 1 | 200 |
546 | 4 | 204 |
545 | 10 | 214 |
544 | 3 | 217 |
543 | 3 | 220 |
542 | 7 | 227 |
541 | 4 | 231 |
540 | 9 | 240 |
539 | 4 | 244 |
538 | 6 | 250 |
537 | 3 | 253 |
536 | 4 | 257 |
535 | 3 | 260 |
534 | 7 | 267 |
533 | 3 | 270 |
532 | 5 | 275 |
531 | 2 | 277 |
530 | 3 | 280 |
529 | 5 | 285 |
528 | 8 | 293 |
527 | 4 | 297 |
526 | 12 | 309 |
525 | 9 | 318 |
524 | 1 | 319 |
523 | 9 | 328 |
522 | 4 | 332 |
521 | 6 | 338 |
520 | 6 | 344 |
519 | 3 | 347 |
518 | 8 | 355 |
517 | 6 | 361 |
516 | 10 | 371 |
515 | 5 | 376 |
514 | 13 | 389 |
513 | 8 | 397 |
512 | 8 | 405 |
511 | 7 | 412 |
510 | 10 | 422 |
509 | 5 | 427 |
508 | 6 | 433 |
507 | 5 | 438 |
506 | 10 | 448 |
505 | 14 | 462 |
504 | 11 | 473 |
503 | 10 | 483 |
502 | 6 | 489 |
501 | 3 | 492 |
500 | 6 | 498 |
499 | 5 | 503 |
498 | 6 | 509 |
497 | 6 | 515 |
496 | 7 | 522 |
495 | 7 | 529 |
494 | 7 | 536 |
493 | 7 | 543 |
492 | 10 | 553 |
491 | 9 | 562 |
490 | 11 | 573 |
489 | 8 | 581 |
488 | 7 | 588 |
487 | 9 | 597 |
486 | 8 | 605 |
485 | 11 | 616 |
484 | 10 | 626 |
483 | 10 | 636 |
482 | 8 | 644 |
481 | 15 | 659 |
480 | 12 | 671 |
479 | 5 | 676 |
478 | 10 | 686 |
477 | 14 | 700 |
476 | 11 | 711 |
475 | 5 | 716 |
474 | 8 | 724 |
473 | 13 | 737 |
472 | 16 | 753 |
471 | 8 | 761 |
470 | 14 | 775 |
469 | 7 | 782 |
468 | 6 | 788 |
467 | 12 | 800 |
466 | 9 | 809 |
465 | 11 | 820 |
464 | 10 | 830 |
463 | 9 | 839 |
462 | 14 | 853 |
461 | 16 | 869 |
460 | 10 | 879 |
459 | 11 | 890 |
458 | 14 | 904 |
457 | 11 | 915 |
456 | 11 | 926 |
455 | 9 | 935 |
454 | 12 | 947 |
453 | 13 | 960 |
452 | 14 | 974 |
451 | 9 | 983 |
450 | 7 | 990 |
449 | 16 | 1006 |
448 | 13 | 1019 |
447 | 17 | 1036 |
446 | 18 | 1054 |
445 | 11 | 1065 |
444 | 17 | 1082 |
443 | 14 | 1096 |
442 | 21 | 1117 |
441 | 16 | 1133 |
440 | 25 | 1158 |
439 | 20 | 1178 |
438 | 20 | 1198 |
437 | 5 | 1203 |
436 | 15 | 1218 |
435 | 19 | 1237 |
434 | 19 | 1256 |
433 | 11 | 1267 |
432 | 13 | 1280 |
431 | 14 | 1294 |
430 | 17 | 1311 |
429 | 18 | 1329 |
428 | 14 | 1343 |
427 | 15 | 1358 |
426 | 17 | 1375 |
425 | 27 | 1402 |
424 | 18 | 1420 |
423 | 13 | 1433 |
422 | 17 | 1450 |
421 | 25 | 1475 |
420 | 19 | 1494 |
419 | 19 | 1513 |
418 | 15 | 1528 |
417 | 27 | 1555 |
416 | 9 | 1564 |
415 | 19 | 1583 |
414 | 22 | 1605 |
413 | 17 | 1622 |
412 | 24 | 1646 |
411 | 15 | 1661 |
410 | 13 | 1674 |
409 | 20 | 1694 |
408 | 18 | 1712 |
407 | 20 | 1732 |
406 | 17 | 1749 |
405 | 18 | 1767 |
404 | 9 | 1776 |
403 | 14 | 1790 |
402 | 14 | 1804 |
401 | 19 | 1823 |
400 | 27 | 1850 |
399 | 25 | 1875 |
398 | 19 | 1894 |
397 | 20 | 1914 |
396 | 24 | 1938 |
395 | 22 | 1960 |
394 | 22 | 1982 |
393 | 16 | 1998 |
392 | 15 | 2023 |
391 | 20 | 2033 |
390 | 14 | 2047 |
389 | 20 | 2067 |
388 | 21 | 2088 |
387 | 26 | 2114 |
386 | 22 | 2136 |
385 | 21 | 2157 |
384 | 13 | 2170 |
383 | 20 | 2190 |
382 | 14 | 2204 |
381 | 26 | 2230 |
380 | 25 | 2255 |
379 | 15 | 2270 |
378 | 21 | 2291 |
377 | 11 | 2302 |
376 | 19 | 2321 |
375 | 19 | 2340 |
374 | 13 | 2353 |
373 | 12 | 2365 |
372 | 19 | 2384 |
371 | 23 | 2407 |
370 | 16 | 2423 |
369 | 31 | 2454 |
368 | 13 | 2467 |
367 | 12 | 2479 |
366 | 14 | 2493 |
365 | 11 | 2504 |
364 | 15 | 2519 |
363 | 14 | 2533 |
362 | 20 | 2553 |
361 | 18 | 2571 |
360 | 12 | 2583 |
359 | 15 | 2598 |
358 | 11 | 2609 |
357 | 13 | 2622 |
356 | 10 | 2632 |
355 | 11 | 2643 |
354 | 16 | 2659 |
353 | 18 | 2677 |
352 | 9 | 2686 |
351 | 14 | 2700 |
350 | 14 | 2714 |
349 | 11 | 2725 |
348 | 8 | 2733 |
347 | 7 | 2740 |
346 | 3 | 2743 |
345 | 15 | 2758 |
344 | 9 | 2767 |
343 | 9 | 2776 |
342 | 11 | 2787 |
341 | 16 | 2803 |
340 | 15 | 2818 |
339 | 15 | 2833 |
338 | 9 | 2842 |
337 | 16 | 2858 |
336 | 15 | 2873 |
335 | 11 | 2884 |
334 | 7 | 2891 |
333 | 8 | 2899 |
332 | 8 | 2907 |
331 | 8 | 2915 |
330 | 9 | 2924 |
329 | 7 | 2931 |
328 | 7 | 2938 |
327 | 9 | 2947 |
326 | 10 | 2957 |
325 | 6 | 2963 |
324 | 4 | 2967 |
323 | 6 | 2973 |
322 | 9 | 2982 |
321 | 2 | 2984 |
320 | 3 | 2987 |
319 | 5 | 2992 |
318 | 8 | 3000 |
317 | 4 | 3004 |
316 | 11 | 3015 |
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
艺术生高考文化课都考什么考哪
艺术考生的高考目前没有改革,艺术生高考的内容有:一、专业考试,俗称艺考。
于高考年的年初全省统一举行。
此为决定艺考生录取的重要排名考试。
二、文化考试,跟普通文、理考生同时进行,并且参考科目也一样都是语文、数学、英语+文综历史、地理、政治或理综物理、化学、生物。
此考试只作为艺考生的资格考试只要达到当年录取线即可,不排名不以此成绩录取。
三、数学成绩不计入艺考生文化考试的总成绩,但依然需要参加考试并且不能得0分。
PS;我本人就是美术考生,自己真实经历。