学校 | 招生专业及要求 |
中央美术学院 | 建筑学、美术学、艺术学理论专业(专业成绩合格) |
清华大学美术学院 | 美术学类【文化相对成绩=文化成绩/所在省本科(文理科)一批线*100】语文、英语到最低要求艺术史论【文化相对成绩=文化成绩/所在省本科文史类一批线*100】语文、英语到最低要求 |
中国传媒大学 | 数字媒体艺术、数字媒体艺术(数字娱乐方向)、数字媒体艺术(中外合作办学)、视觉传达设计 (中外合作办学):文化折算比值=文化成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线 |
北京邮电大学 | 数字媒体艺术 |
北京联合大学 | 设计学类 |
首都师范大学科德学院 | 视觉传达设计、环境设计、艺术设计学、摄影 |
北京工商大学嘉华学院 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、艺术设计学 |
北京吉利学院 | 艺术设计学、动画、艺术教育 |
天津美术学院 | 艺术设计学、美术学(美术史论、视觉文化策划与管理) |
天津美术学院 | 中英合作办学(数字媒体艺术):英语单科成绩 |
天津理工大学 | 摄影:英语成绩在50分以上,按高考文化分数择优录取动画 (中外合作办学) :英语成绩在60分以上,按高考文化分数择优录取 |
天津师范大学津沽学院 | 数字媒体艺术、摄影 |
天津商业大学宝德学院 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 |
天津财经大学珠江学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 |
天津天狮学院(民办) | 动画、视觉传达设计、环境设计 |
天津外国语大学 | 动画 |
上海大学上海美术学院 | 美术学 |
华东师范大学 | 绘画、雕塑、美术学、视觉传达设计、产品设计、环境设计、公共艺术:专业统考成绩+文化考试成绩 |
中原工学院 | 摄影摄像技术 |
黄淮学院 | 视觉传达设计、环境设计 |
山东工艺美术学院 | 史论类 |
济南大学 | 美术学、设计学类、摄影省外按照各省投档办法 |
山东科技大学 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计:先按文化分投档,后以专业成绩录取 |
临沂大学 | 美术类 |
滨州学院 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、美术学:先按文化分投档,后以专业成绩录取 |
山东女子学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计:先按文化分投档,后以专业成绩录取 |
南京艺术学院 | 美术学、艺术设计学、艺术史论:考生文化高考成绩÷考生所属省普通类本二文科(或理科)省控线 |
中国美术学院 | 建筑学、环境设计、艺术史论 |
广州美术学院 | 艺术教育、美术学(美术史)、美术学(艺术管理与策划)、工业设计、建筑学、风景园林 |
韶关学院 | 绘画、视觉传达设计、产品设计、环境设计、服装与服饰设计、动画 |
湖北美术学院 | 美术理论类、工业设计、风景园林、艺术教育、文化产业管理 |
哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
东北林业大学 | 产品设计、环境设计 |
东北农业大学 | 视觉传达设计、环境设计 |
吉林艺术学院 | 绘画、雕塑、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术、动画、戏剧影视美术设计:招生计划之和的1/5以文化分择优录取,4/5以专业分择优录取 |
鲁迅美术学院 | 美术学 |
四川大学 | 美术学、服装与服饰设计 |
四川美术学院 | 理论类、教育类、建筑类 |
重庆理工大学 | 产品设计 |
廊坊师范学院 | 美术学、雕塑、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
山西传媒学院 | 动画、数字媒体艺术、摄影、戏剧影视美术设计、环境设计、视觉传达设计 |
西安美术学院 | 艺术史论、美术学、艺术设计学、文化产业管理 |
西京学院 | 动画、美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
西安财经学院行知学院 | 环境设计 |
西北民族大学 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 |
云南财经大学 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计:陕西、河北、福建、四川、重庆、山东六省 |
云南大学旅游文化学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画、服装与服饰设计:使用各省投档成绩,若无规定使用专业排名 |
普洱学院 | 美术学 |
保山学院 | 美术学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、艺术教育 |
广西艺术学院 | 美术学(文化艺术管理)、艺术史论、艺术设计学、美术学 |
海口经济学院 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
琼台师范学院 | 美术学 |
宁夏师范学院 | 艺术设计学、美术学:根据投档成绩录取 |
宁夏大学新华学院 | 美术学 |
新疆艺术学院 | 美术学(美术史论方向) |
内蒙古师范大学鸿德学院 | |