艺术生专科219分文化课403分,班要多少分,2023江西省高考艺术考生专科批填报志愿时间6月29日9:00-7月2日17:00。考生在填报志愿时可以根据自己的成绩填报。
一、艺术类专科和本科的区别.
艺术类专科和本科的区别有以下几点;。
①培养目标的不同:。
专科:培养具有某种专业知识和技能的中、高级人才;培养能适应在生产、管理、服务一线和广大农村工作的技术应用性人才;培养掌握一定理论知识,具有某一专门技能,能从事某一种职业或某一类工作的人才,其知识的讲授是以“能用为度”、“实用为本”。
本科:培养较扎实地掌握本门学科的基础理论,专门知识和基本技能,并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作初步能力的高级人才。
要求学生具备合理的知识结构,掌握科学工作的一般方法,能正确判断和解决实际问题,具备终生学习的能力和习惯,能适应和胜任多变的职业领域。
本科教育知识的讲授不仅要向学科的纵深发展,还要注意学科间的横向关系,与此同时,本科教育注意培养学生的科学思维能力、创造能力、创新精神和创业精神。
②职能结构的不同:。
专科:以教学为主要职能。
本科:以教学、科研、成果转化与产业服务为主要职能。
③知识结构的不同:
专科:横向的职业岗位知识模块,强调岗位业务知识和实践操作技能,理论以“够用”、“实用”为度。集中于改造认识世界的范畴,是相对完整的实践体系和相对不完整的理论体系的统一。
本科:纵向的框架式知识体系,强调课程的整合、学科的完整和综合,注重跨学科知识的迁移。集中于认识世界的范畴,是相对完整的理论体系和相对不完整实践体系的统一。
④学科专业的不同:
专科:以面向行业或本地区为主,专业覆盖面较窄,数量较少,社会适应性有限。继续学习的潜能较弱。
本科:以面向行业,面向大经济区域为主,专业覆盖面较宽,数量较多,社会综合适应性较强。继续学习的潜能较大。
参考资料来源;
百度百科――艺术类院校
艺术高中是普通高中,艺术职业高中是职高,是不一样的,艺术高中是参加普通高中录取的一般艺术高中属特色高中。学籍上是不一样的。至于哪个好要看自己的选择,如果大学想就读艺术类学校则可以选择艺术高中,如果是想学习一门技术就业则可以选择职高艺术高中和普通高中的区别
艺术生对文化课成绩要求当然要比普通生低很多,另外,艺术生如果文化课成绩也很好的话,就会有许多优势,毕竟艺术生有艺术课单考成绩,可以在艺术类专业中独占鳌头,进入大学后也没什么差别。
大学的艺术类专业录取分数比普通专业要低很多。适合文化课不太好的学生.
艺术类专业要在高考前,每年三四月份参加省级联考,却得分数。还要参加校考,你想报考什么学校就等待通知,然后去该校考试,通过了才能在高考志愿上报名。另外,艺术类都是宝在提前录取上,先于一类本录取.
艺术类专业都是注重能力的,专业课为主,理论文化课为辅。像音乐,美术,舞蹈,影视表演等等都是艺术类专业。
目前中国的教育学历中,大专是可以上艺术学校的,大专学历已经就意味着已经接受过国家高等教育的学习了,
如果你是再次进行读书学习,可以有三种选择:
一是参加高等教育学校的自学学习,进入艺术系(院)进行学习,目前也是一个大众化的选择,但自考也分为在校学习和不在校学校两种,若是在校学习,则学习时间是由校方规定,无论是选择何种方式,其毕业后的毕业证书,是高等教育自学证书,国家和社会的认可度极高,鉴于你已是大专学历了,毕业后则是本科文凭,有机会获得学士学位。以后考研、考公务员等都是有用的;
二是参加全国成人高考,进入高等学校中接受全日制学习(简称成教),在成教下面则又分为很多种,比如函授什么之类的。个人认为和自考相比,其社会认可度不及自考。
三是如果你目前还未毕业,仍在就读大专,则可以参加高等学校的专升本考试,继续接受高等学校的全日制教育,毕业后仍是全日制学历文凭但注明是“专升本”,但毕竟是全日制学历文凭,其可信度仅次于全日制本科或大专文凭。
在以上三种方式之中,如果你已经毕业了,自学考试可以是一个不错的选择的,在自考中,艺术类的自考相对于其他科目自考是较简易的。
在全国的高等教育学校中,很多院校都已开设继续教育学院(系),包含着自考和成教,你如果是学习美术,则中国的专业美术学院是可以选择性的就读,其他的综合类大学也是可以就读的。像都还可以报考其自考的。
如果是音乐或体育同样和美术一样,专业性学校和综合类大学都是可以进行报考和就读。
相信你!朋友,加油。
三本和大专好坏之差很大的。有的三本很差,有的大专很好。学校的师资与名气很重要。如果你是发挥失常,个人建议复读,而且发挥失常,你应该去单招。那些三本真的挺贵的,而且也不咋滴。大专反而可能会好点。有个形容很好,大学之类的是各个档次的车票,到站下车了,老板其实不会问你坐什么座来的,只会问你会做什么。
我认为还是上民办本科的好,不管怎么说民办本科是本科,如果以后你想继续深造,可以读研。
二、2023高考专科艺术类平行志愿缺额院校及专业
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | 4 | A1 | 数字媒体艺术设计 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 3806 | 西安汽车职业大学 | A2 | 广告艺术设计 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 8 | 33 | 书画艺术 |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5968 | 广州东华职业学院 | 1 | 14 | 视觉传达设计 |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 15 | 31 | 环境艺术设计 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 5971 | 广西经济职业学院 | 32 | 工艺美术品设计 |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 12 | 13 | 摄影摄像技术 |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 视觉传达设计 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 16 | 室内艺术设计 |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 12 | 23 | 环境艺术设计 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 24 | 艺术设计(多媒体广告设计) |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 25 | 服装与服饰设计 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 26 | 室内艺术设计 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 20 | 23 | 广告艺术设计 |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 24 | 室内艺术设计 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 25 | 动漫设计 |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 26 | 环境艺术设计(景观设计方向) |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 20 | 27 | 广告艺术设计 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 28 | 游戏艺术设计 |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 4 | 15 | 艺术设计(室内软装饰设计方向) |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 16 | 艺术设计(数字传播艺术方向) |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 3 | 1C | 广告艺术设计 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 5 | 09 | 广告艺术设计 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 室内艺术设计 |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 视觉传达设计 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6441 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 43 | 产品艺术设计 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 91 | 艺术设计 |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 6 | 0M | 室内艺术设计 |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 10 | 22 | 数字媒体艺术设计 |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 23 | 服装与服饰设计 |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6459 | 泉州轻工职业学院 | 24 | 广告艺术设计 |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 6 | 22 | 艺术设计 |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6500 | 烟台黄金职业学院 | 23 | 数字媒体艺术设计 |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 25 | 32 | 广告艺术设计 |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 33 | 室内艺术设计 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6511 | 厦门兴才职业技术学院 | 34 | 动漫设计 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | 6 | C8 | 服装与服饰设计 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6672 | 河源职业技术学院 | CA | 艺术设计 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 1 | 31 | 室内艺术设计 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 10 | 27 | 服装与服饰设计 |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 28 | 艺术设计 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 29 | 室内艺术设计 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6747 | 广西工程职业学院 | 1 | 11 | 广告艺术设计 |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 4 | 1Z | 艺术设计 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6761 | 海南科技职业大学 | 20 | 环境艺术设计 |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y2 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y4 | 影视动画 |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 03 | 室内艺术设计 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | Q1 | 广告艺术设计 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | Q3 | 数字媒体艺术设计 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 53 | 环境艺术设计 |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 18 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 19 | 广告艺术设计(中外合作办学) |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | YF | 人物形象设计 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 03 | 环境艺术设计 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 2 | 0C | 室内艺术设计 |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 5 | 61 | 环境艺术设计 |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8219 | 江西科技学院 | 62 | 数字媒体艺术设计 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 235 | 3C | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3E | 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3G | 陶瓷设计与工艺 |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 20 | Z2 | 广告艺术设计 |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8620 | 江西青年职业学院 | 3 | 26 | 艺术教育(师范类) |
64 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 22 | 现代流行音乐 |
65 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 6 | 09 | 音乐剧表演 |
66 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 96 | 音乐表演 |
67 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6761 | 海南科技职业大学 | 2 | 21 | 音乐表演 |
68 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6766 | 三亚城市职业学院 | 2 | 25 | 音乐表演 |
69 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6789 | 重庆信息技术职业学院 | 16 | Q5 | 音乐表演 |
70 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6853 | 昆明艺术职业学院 | 4 | 21 | 音乐表演 |
71 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 08 | 音乐表演 |
72 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6956 | 重庆艺术工程职业学院 | 8 | C1 | 音乐表演 |
73 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8240 | 江西应用科技学院 | 3 | 1E | 音乐表演 |
74 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 3 | 03 | 艺术教育(音乐方向)(师范类) |
75 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8620 | 江西青年职业学院 | 2 | 27 | 艺术教育(师范类) |
76 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8637 | 上饶职业技术学院 | 31 | 05 | 音乐表演 |
77 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 | Y2 | 音乐表演 |
78 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0R | 音乐表演 |
79 | 艺术 | 舞蹈学 | 5083 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | 08 | 舞蹈表演 |
80 | 艺术 | 舞蹈学 | 5971 | 广西经济职业学院 | 5 | 36 | 舞蹈表演 |
81 | 艺术 | 舞蹈学 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 03 | 舞蹈表演 |
82 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 8 | 01 | 舞蹈表演 |
83 | 艺术 | 舞蹈学 | 7571 | 广西演艺职业学院 | 03 | 国际标准舞 |
84 | 艺术 | 舞蹈学 | 8525 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 1 | 01 | 舞蹈表演(师范) |
85 | 艺术 | 舞蹈学 | 8620 | 江西青年职业学院 | 1 | 28 | 艺术教育(师范类) |
86 | 艺术 | 舞蹈学 | 8637 | 上饶职业技术学院 | 30 | 06 | 舞蹈表演 |
87 | 艺术 | 舞蹈学 | 8682 | 吉安职业技术学院 | 19 | A1 | 舞蹈表演 |
88 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5968 | 广州东华职业学院 | 4 | 15 | 影视编导 |
89 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 2 | 20 | 影视编导 |
90 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 1 | 22 | 广播影视节目制作(高本贯通) |
91 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 15 | 0E | 影视编导 |
92 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0F | 影视多媒体技术 |
93 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 0G | 网络直播与运营 |
94 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 1 | 93 | 影视编导 |
95 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 9 | 41 | 影视编导 |
96 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 9 | 0N | 新闻采编与制作 |
97 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 0P | 影视动画 |
98 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 3 | Y1 | 影视编导 |
99 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y6 | 广播影视节目制作 |
100 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 4 | 55 | 融媒体技术与运营 |
101 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 59 | 网络直播与运营 |
102 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6879 | 西安思源学院 | 2 | 57 | 广播影视节目制作 |
103 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 17 | 0M | 影视编导 |
104 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4 | 90 | 表演艺术 |
105 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5971 | 广西经济职业学院 | 6 | 39 | 表演艺术 |
106 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 18 | 播音与主持 |
107 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 4 | 23 | 播音与主持 |
108 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 10 | 40 | 戏剧影视表演 |
109 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6497 | 青岛黄海学院 | 18 | S2 | 播音与主持 |
110 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 4 | Y3 | 播音与主持 |
111 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6762 | 三亚理工职业学院 | Y5 | 戏剧影视表演 |
112 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6766 | 三亚城市职业学院 | 1 | 26 | 播音与主持 |
113 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 1 | 54 | 表演艺术 |
114 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 5 | 0N | 播音与主持 |
115 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 2 | 0S | 播音与主持 |
三、艺术生专科的出路
艺术生读专科有出路。比如:美术类的专科艺术生毕业后可从事绘画、雕塑、摄影等工作;设计类的专科艺术生毕业后可从事广告设计、服装设计、建筑设计、多媒体设计、产品造型设计等工作。
艺术生要看真本事,大学里学习要靠自己,无论本科还是专科在课堂上学的东西是远远不够的,主要靠你自己的自学。