成都川影艺术生文化课分数线 辅导学校排名,今天,小编为大家带来了湖北二本大学最新排名及录取分数线 天津二本大学最新排名及分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!。
一、文科一本大学排名及分数线
一本大学排名文科 | 学校名称 | 最低投档线(河南) |
1 | 清华大学 | 670 |
2 | 北京大学 | 666 |
3 | 上海交通大学 | 664 |
4 | 复旦大学 | 663 |
5 | 中国人民大学 | 658 |
6 | 南京大学 | 655 |
7 | 浙江大学 | 655 |
8 | 上海财经大学 | 650 |
9 | 南开大学 | 645 |
10 | 对外经济贸易大学 | 643 |
11 | 武汉大学 | 643 |
12 | 中山大学 | 643 |
13 | 同济大学 | 642 |
14 | 厦门大学 | 641 |
15 | 北京航空航天大学 | 639 |
16 | 中国社会科学院大学 | 639 |
17 | 北京外国语大学 | 637 |
18 | 华东师范大学 | 637 |
19 | 东南大学 | 636 |
20 | 四川大学 | 636 |
21 | 天津大学 | 636 |
22 | 华中科技大学 | 635 |
23 | 北京理工大学 | 634 |
24 | 西安交通大学 | 634 |
25 | 中国传媒大学 | 634 |
26 | 上海外国语大学 | 632 |
27 | 中国政法大学 | 632 |
28 | 北京交通大学 | 631 |
29 | 中南大学 | 631 |
30 | 重庆大学 | 631 |
31 | 湖南大学 | 630 |
32 | 中国农业大学 | 630 |
33 | 中央民族大学 | 630 |
34 | 华南理工大学 | 629 |
35 | 山东大学 | 629 |
36 | 哈尔滨工业大学 | 628 |
37 | 上海大学 | 628 |
38 | 吉林大学 | 627 |
39 | 中南财经政法大学 | 627 |
40 | 北京邮电大学 | 625 |
41 | 苏州大学 | 623 |
42 | 北京科技大学 | 622 |
43 | 电子科技大学 | 622 |
44 | 山东大学烕海分校 | 622 |
45 | 西北工业大学 | 622 |
46 | 中国海洋大学 | 622 |
47 | 华中师范大学 | 621 |
48 | 暨南大学 | 621 |
49 | 南京师范大学 | 621 |
50 | 西南财经大学 | 621 |
51 | 西南大学 | 621 |
52 | 兰州大学 | 620 |
53 | 东北大学 | 619 |
54 | 华东理工大学 | 619 |
55 | 华东政法大学 | 619 |
56 | 西南政法大学 | 619 |
57 | 中央财经大学 | 619 |
58 | 北京林业大学 | 618 |
59 | 河海大学 | 618 |
60 | 江南大学 | 618 |
61 | 北京语言大学 | 617 |
62 | 南京航空航天大学 | 617 |
63 | 陕西师范大学 | 617 |
64 | 深圳大学 | 617 |
65 | 华北电力大学(北京) | 616 |
66 | 华南师范大学 | 616 |
67 | 西北大学 | 616 |
68 | 北京中医药大学 | 615 |
69 | 武汉理工大学 | 615 |
70 | 西南交通大学 | 615 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 615 |
72 | 北京化工大学 | 614 |
73 | 首都经济贸易大学 | 614 |
74 | 中国地质大学(北京) | 614 |
75 | 中国石油大学(北京) | 614 |
76 | 中国药科大学 | 614 |
77 | 大连海事大学 | 613 |
78 | 湖南师范大学 | 613 |
79 | 北京第二外国语学院 | 612 |
80 | 福州大学 | 612 |
81 | 南京农业大学 | 612 |
82 | 东北财经大学 | 611 |
83 | 东北师范大学 | 610 |
84 | 上海对外经贸大学 | 610 |
85 | 首都师范大学 | 610 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 610 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 609 |
88 | 长安大学 | 609 |
89 | 华中农业大学 | 608 |
90 | 南京审计大学 | 607 |
91 | 西北农林科技大学 | 607 |
92 | 西安电子科技大学 | 605 |
93 | 云南大学 | 605 |
94 | 郑州大学 | 605 |
95 | 北京工商大学 | 604 |
96 | 南京财经大学 | 604 |
97 | 浙江工商大学 | 604 |
98 | 安徽大学 | 603 |
99 | 南昌大学 | 603 |
100 | 中国石油大学(华东) | 603 |
二、2023计量大学排名及录取分数线
中国计量大学好的专业有热能与动力工程、财务管理、测控技术与仪器、机械电子工程、功能材料、食品质量与安全、汉语言文学等,汉语言文学最低分/最低位次597/44802。
中国计量大学专业排行榜20232023专业排名专业名称1热能与动力工程2财务管理3测控技术与仪器4机械电子工程5计算机科学与技术6功能材。
三、专业排名及分数线
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
生物科学 | 697 | 理科 | 一批 |
经济与金融(国际班) | 694 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 694 | 理科 | 一批 |
建筑学(含城乡规划)(五年制) | 691 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 690 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 689 | 理科 | 一批 |
医学试验班 | 689 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 689 | 理科 | 一批 |
临床医学(八年制) | 688 | 理科 | 一批 |
工商管理类(会计学) | 688 | 理科 | 一批 |
理科试验班类(新雅书院) | 688 | 理科 | 一批 |
工程物理(能源实验班) | 686 | 理科 | 一批 |
工商管理类(信息管理与信息系统) | 686 | 理科 | 一批 |
机械类(含机械工程实验班) | 685 | 理科 | 一批 |
环境工程(全球环境国际班) | 685 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 685 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 685 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 683 | 理科 | 一批 |
自动化 | 681 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 681 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 681 | 理科 | 一批 |
数理基础科学 | 681 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 681 | 理科 | 一批 |
社会科学试验班 | 681 | 理科 | 一批 |
化学工程与工业生物工程 | 681 | 理科 | 一批 |
药学 | 679 | 理科 | 一批 |
工程物理 | 679 | 理科 | 一批 |
航空航天类(含钱学森力学班) | 679 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 679 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 679 | 理科 | 一批 |
护理学 | 584 | 理科 | 一批 |