美术艺术生文化课一本线都江堰,培训机构政策,美术艺术生可以选择的大学和专业并不少,只要我们能根据我们的实际情况进行选择,在未来一定会有不错的发展前景。下面,高三网小编就为大家分享一篇《美术艺术生可以考什么大学 美术生可以报哪些专业》,供大家参考。
2023艺术类美术历史类专科投档线
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 |
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) |
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 |
1136 | 南京工业职业技术大学09专业组(不限) | 433 | 344 | 129 | 88 | 87 | 36 | 49 | 12 |
1150 | 江苏海事职业技术学院09专业组(不限) | 423 | 358 | 124 | 87 | 74 | 51 | 57 | 10 |
1152 | 南京交通职业技术学院07专业组(不限) | 458 | 360 | 129 | 98 | 69 | 47 | 59 | 3 |
1153 | 南京科技职业学院09专业组(不限) | 427 | 361 | 104 | 85 | 105 | 42 | 57 | 4 |
1154 | 南京信息职业技术学院11专业组(不限) | 442 | 348 | 145 | 91 | 60 | 32 | 68 | 1 |
1155 | 南京铁道职业技术学院07专业组(不限) | 424 | 403 | 136 | 87 | 86 | 46 | 76 | 6 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院11专业组(不限) | 424 | 338 | 120 | 81 | 57 | 44 | 64 | 9 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院12专业组(不限) | 463 | 355 | 119 | 86 | 98 | 30 | 69 | 1 |
1159 | 南京机电职业技术学院03专业组(不限) | 416 | 360 | 130 | 87 | 67 | 37 | 75 | 3 |
1160 | 南京旅游职业学院07专业组(不限) | 445 | 359 | 125 | 96 | 68 | 57 | 59 | 9 |
1171 | 江苏城市职业学院03专业组(不限) | 400 | 367 | 128 | 83 | 80 | 45 | 66 | 5 |
1172 | 南京城市职业学院03专业组(不限) | 447 | 333 | 131 | 86 | 53 | 48 | 59 | 4 |
1172 | 南京城市职业学院04专业组(不限) | 418 | 320 | 125 | 77 | 57 | 46 | 46 | 2 |
1210 | 江苏信息职业技术学院07专业组(不限) | 450 | 337 | 114 | 85 | 97 | 45 | 42 | 3 |
1210 | 江苏信息职业技术学院08专业组(不限) | 408 | 328 | 122 | 82 | 86 | 32 | 49 | 8 |
1211 | 无锡职业技术学院09专业组(不限) | 420 | 398 | 145 | 89 | 88 | 39 | 73 | 4 |
1212 | 无锡商业职业技术学院05专业组(不限) | 413 | 338 | 111 | 96 | 104 | 27 | 54 | 16 |
1213 | 无锡科技职业学院05专业组(不限) | 406 | 382 | 125 | 88 | 88 | 56 | 63 | 13 |
1214 | 无锡城市职业技术学院05专业组(不限) | 445 | 327 | 136 | 98 | 72 | 35 | 42 | 6 |
1214 | 无锡城市职业技术学院06专业组(不限) | 402 | 324 | 119 | 86 | 83 | 31 | 52 | 9 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院05专业组(不限) | 456 | 348 | 113 | 88 | 102 | 31 | 58 | 3 |
1215 | 无锡工艺职业技术学院06专业组(不限) | 409 | 308 | 100 | 71 | 70 | 31 | 54 | 3 |
1216 | 江阴职业技术学院03专业组(不限) | 394 | 306 | 110 | 84 | 39 | 44 | 60 | 17 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院05专业组(不限) | 413 | 314 | 111 | 85 | 72 | 33 | 53 | 6 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校09专业组(不限) | 399 | 324 | 122 | 85 | 60 | 29 | 61 | 7 |
1234 | 江苏安全技术职业学院05专业组(不限) | 398 | 377 | 138 | 94 | 84 | 50 | 53 | 12 |
1250 | 常州信息职业技术学院04专业组(不限) | 414 | 350 | 134 | 84 | 66 | 40 | 68 | 5 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院07专业组(不限) | 395 | 338 | 131 | 87 | 40 | 44 | 66 | 11 |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院08专业组(不限) | 455 | 335 | 145 | 103 | 53 | 35 | 63 | 4 |
1252 | 常州工程职业技术学院05专业组(不限) | 413 | 333 | 117 | 90 | 68 | 50 | 55 | 3 |
1253 | 常州工业职业技术学院07专业组(不限) | 399 | 339 | 111 | 83 | 76 | 40 | 59 | 12 |
1253 | 常州工业职业技术学院08专业组(不限) | 452 | 349 | 131 | 87 | 70 | 41 | 58 | 4 |
1254 | 常州机电职业技术学院05专业组(不限) | 410 | 362 | 134 | 92 | 82 | 38 | 61 | 5 |
1254 | 常州机电职业技术学院06专业组(不限) | 456 | 311 | 124 | 80 | 46 | 39 | 53 | 2 |
1255 | 江苏城乡建设职业学院05专业组(不限) | 392 | 333 | 128 | 89 | 57 | 45 | 56 | 15 |
1256 | 常州幼儿师范高等专科学校03专业组(不限) | 388 | 341 | 140 | 101 | 68 | 30 | 56 | 9 |
1270 | 苏州职业大学09专业组(不限) | 424 | 328 | 144 | 90 | 56 | 29 | 58 | 1 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院01专业组(不限) | 431 | 365 | 130 | 95 | 98 | 43 | 48 | 1 |
1271 | 苏州工艺美术职业技术学院02专业组(不限) | 468 | 354 | 134 | 86 | 63 | 42 | 63 | 1 |
1272 | 苏州农业职业技术学院05专业组(不限) | 423 | 388 | 145 | 83 | 88 | 35 | 61 | 2 |
1273 | 苏州工业职业技术学院04专业组(不限) | 421 | 320 | 134 | 92 | 59 | 41 | 44 | 1 |
1274 | 苏州经贸职业技术学院05专业组(不限) | 419 | 364 | 138 | 106 | 88 | 33 | 60 | 4 |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院05专业组(不限) | 402 | 346 | 128 | 104 | 84 | 35 | 50 | 8 |
1278 | 沙洲职业工学院03专业组(不限) | 387 | 355 | 118 | 80 | 85 | 35 | 67 | 16 |
1279 | 苏州健雄职业技术学院05专业组(不限) | 405 | 347 | 134 | 99 | 64 | 41 | 59 | 12 |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 414 | 313 | 121 | 88 | 70 | 39 | 43 | 5 |
1310 | 南通职业大学05专业组(不限) | 420 | 347 | 160 | 104 | 51 | 41 | 50 | 7 |
1311 | 江苏航运职业技术学院09专业组(不限) | 407 | 365 | 138 | 95 | 43 | 45 | 79 | 7 |
1312 | 江苏工程职业技术学院05专业组(不限) | 397 | 395 | 112 | 87 | 94 | 52 | 82 | 20 |
1312 | 江苏工程职业技术学院06专业组(不限) | 439 | 346 | 128 | 77 | 74 | 34 | 59 | 7 |
1313 | 南通科技职业学院05专业组(不限) | 406 | 329 | 116 | 83 | 64 | 46 | 59 | 9 |
1314 | 江苏商贸职业学院11专业组(不限) | 440 | 352 | 124 | 79 | 74 | 43 | 68 | 11 |
1314 | 江苏商贸职业学院12专业组(不限) | 400 | 316 | 123 | 91 | 47 | 37 | 57 | 17 |
1315 | 南通师范高等专科学校07专业组(不限) | 439 | 355 | 111 | 75 | 96 | 27 | 62 | 13 |
1330 | 连云港师范高等专科学校07专业组(不限) | 436 | 333 | 114 | 89 | 76 | 49 | 55 | 13 |
1331 | 连云港职业技术学院05专业组(不限) | 393 | 338 | 126 | 87 | 58 | 41 | 62 | 14 |
1331 | 连云港职业技术学院06专业组(不限) | 432 | 354 | 125 | 100 | 50 | 43 | 77 | 8 |
1350 | 江苏电子信息职业学院05专业组(不限) | 390 | 329 | 119 | 84 | 64 | 43 | 53 | 7 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院07专业组(不限) | 398 | 368 | 127 | 104 | 84 | 42 | 60 | 13 |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院08专业组(不限) | 434 | 341 | 134 | 95 | 91 | 32 | 46 | 14 |
1352 | 江苏财经职业技术学院07专业组(不限) | 402 | 312 | 116 | 87 | 67 | 34 | 53 | 6 |
1370 | 盐城工业职业技术学院07专业组(不限) | 392 | 352 | 111 | 95 | 97 | 35 | 60 | 8 |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校07专业组(不限) | 393 | 339 | 115 | 94 | 102 | 33 | 51 | 15 |
1390 | 扬州市职业大学15专业组(不限) | 411 | 368 | 124 | 88 | 97 | 37 | 66 | 3 |
1390 | 扬州市职业大学16专业组(不限) | 443 | 350 | 130 | 91 | 73 | 29 | 72 | 10 |
1390 | 扬州市职业大学17专业组(不限) | 391 | 353 | 129 | 77 | 72 | 47 | 53 | 18 |
1392 | 扬州工业职业技术学院07专业组(不限) | 403 | 352 | 125 | 85 | 70 | 46 | 64 | 15 |
1392 | 扬州工业职业技术学院08专业组(不限) | 446 | 375 | 129 | 98 | 75 | 48 | 79 | 6 |
1394 | 江苏旅游职业学院05专业组(不限) | 396 | 336 | 119 | 80 | 83 | 40 | 47 | 16 |
1410 | 镇江市高等专科学校07专业组(不限) | 392 | 323 | 120 | 85 | 77 | 34 | 49 | 8 |
1411 | 江苏农林职业技术学院07专业组(不限) | 407 | 361 | 134 | 107 | 84 | 39 | 53 | 12 |
1431 | 泰州职业技术学院07专业组(不限) | 396 | 350 | 119 | 89 | 68 | 46 | 60 | 17 |
1432 | 江苏农牧科技职业学院04专业组(不限) | 410 | 376 | 121 | 75 | 94 | 41 | 66 | 1 |
1951 | 正德职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1952 | 金肯职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院05专业组(不限) | 386 | 326 | 119 | 93 | 63 | 38 | 59 | 7 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1958 | 江南影视艺术职业学院07专业组(不限) | 375 | 333 | 132 | 94 | 54 | 34 | 69 | 14 |
1958 | 江南影视艺术职业学院08专业组(不限) | 411 | 366 | 157 | 93 | 62 | 36 | 63 | 4 |
1959 | 太湖创意职业技术学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1962 | 九州职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1965 | 建东职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1968 | 苏州工业园区职业技术学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1971 | 苏州百年职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1973 | 昆山登云科技职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1974 | 硅湖职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1982 | 炎黄职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1988 | 江海职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1991 | 金山职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
1996 | 宿迁职业技术学院03专业组(不限) | 378 | 325 | 118 | 93 | 66 | 42 | 53 | 17 |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校03专业组(不限) | 410 | 338 | 136 | 91 | 66 | 32 | 63 | 3 |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校04专业组(不限) | 403 | 364 | 123 | 97 | 96 | 42 | 54 | 1 |
2146 | 上海工艺美术职业学院03专业组(不限) | 430 | 367 | 109 | 75 | 75 | 48 | 76 | 4 |
2146 | 上海工艺美术职业学院04专业组(不限) | 421 | 344 | 132 | 82 | 82 | 35 | 54 | 3 |
2154 | 上海交通职业技术学院03专业组(不限) | 409 | 324 | 124 | 88 | 77 | 31 | 48 | 3 |
2323 | 安徽新闻出版职业技术学院04专业组(不限) | 385 | 344 | 112 | 90 | 82 | 47 | 54 | 5 |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院01专业组(不限) | 386 | 347 | 117 | 87 | 64 | 43 | 74 | 5 |
3123 | 中国传媒大学10专业组(不限) | 477 | 359 | 132 | 98 | 71 | 43 | 69 | 1 |
3148 | 北京电影学院06专业组(不限) | 467 | 349 | 129 | 91 | 78 | 37 | 59 | 2 |
3220 | 天津商务职业学院03专业组(不限) | 384 | 315 | 112 | 88 | 63 | 38 | 53 | 8 |
3224 | 天津市职业大学03专业组(不限) | 409 | 375 | 128 | 87 | 87 | 40 | 60 | 7 |
3234 | 天津现代职业技术学院03专业组(不限) | 413 | 363 | 125 | 89 | 81 | 46 | 60 | 11 |
3236 | 天津工艺美术职业学院01专业组(不限) | 398 | 311 | 105 | 79 | 74 | 32 | 61 | 11 |
3320 | 河北环境工程学院10专业组(不限) | 411 | 336 | 124 | 88 | 79 | 26 | 64 | 7 |
3325 | 天津滨海职业学院01专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
3366 | 河北工艺美术职业学院01专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
3517 | 满洲里俄语职业学院02专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
4344 | 黑龙江艺术职业学院01专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
5226 | 武汉职业技术学院02专业组(不限) | 432 | 363 | 127 | 98 | 109 | 43 | 43 | 1 |
5236 | 武汉交通职业学院05专业组(不限) | 396 | 336 | 137 | 95 | 59 | 44 | 49 | 5 |
5286 | 咸宁职业技术学院03专业组(不限) | 387 | 347 | 133 | 93 | 63 | 46 | 56 | 16 |
5373 | 湖南工艺美术职业学院01专业组(不限) | 383 | 313 | 120 | 68 | 63 | 34 | 53 | 18 |
5416 | 广东轻工职业技术学院04专业组(不限) | 412 | 344 | 118 | 92 | 58 | 60 | 56 | 10 |
5614 | 海南经贸职业技术学院04专业组(不限) | 381 | 346 | 129 | 96 | 73 | 34 | 63 | 20 |
6114 | 成都大学13专业组(不限) | 452 | 336 | 117 | 84 | 68 | 42 | 57 | 2 |
7172 | 陕西艺术职业学院01专业组(不限) | 405 | 340 | 121 | 84 | 77 | 36 | 56 | 4 |
8017 | 上海东海职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8018 | 上海工商职业技术学院03专业组(不限) | 370 | 322 | 137 | 94 | 76 | 25 | 46 | 20 |
8022 | 上海思博职业技术学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8024 | 上海济光职业技术学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8025 | 上海工商外国语职业学院04专业组(不限) | 386 | 331 | 106 | 85 | 83 | 32 | 63 | 5 |
8026 | 上海邦德职业技术学院02专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8028 | 上海电影艺术职业学院01专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8029 | 上海中侨职业技术大学06专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8149 | 泉州纺织服装职业学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8151 | 厦门演艺职业学院01专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8154 | 厦门南洋职业学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8155 | 厦门东海职业技术学院04专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8168 | 泉州轻工职业学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8174 | 江西服装学院09专业组(不限) | 412 | 326 | 118 | 78 | 69 | 37 | 53 | 3 |
8190 | 潍坊环境工程职业学院03专业组(不限) | 366 | 307 | 106 | 74 | 78 | 39 | 45 | 19 |
8197 | 江西科技职业学院01专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8216 | 青岛黄海学院05专业组(不限) | 385 | 338 | 142 | 94 | 78 | 33 | 43 | 20 |
8223 | 泰山科技学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8224 | 烟台黄金职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8243 | 山东文化产业职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8290 | 天津天狮学院08专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8312 | 河北美术学院03专业组(不限) | 401 | 364 | 146 | 93 | 75 | 40 | 60 | 6 |
8326 | 保定理工学院08专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8349 | 石家庄理工职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8414 | 大连艺术学院06专业组(不限) | 385 | 337 | 129 | 89 | 78 | 32 | 50 | 14 |
8561 | 武汉纺织大学外经贸学院07专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8577 | 武汉设计工程学院06专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8734 | 广西经济职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8740 | 海口经济学院15专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8755 | 三亚理工职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8760 | 成都东软学院07专业组(不限) | 421 | 342 | 121 | 80 | 76 | 39 | 64 | 4 |
8771 | 四川大学锦江学院09专业组(不限) | 406 | 313 | 135 | 99 | 51 | 30 | 49 | 9 |
8772 | 四川文化艺术学院08专业组(不限) | 375 | 313 | 99 | 72 | 79 | 32 | 58 | 14 |
8775 | 四川电影电视学院09专业组(不限) | 376 | 349 | 113 | 97 | 75 | 48 | 60 | 19 |
8779 | 德阳农业科技职业学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8785 | 四川国际标榜职业学院05专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8786 | 成都艺术职业大学06专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8827 | 重庆建筑科技职业学院03专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
8908 | 陕西服装工程学院02专业组(不限) | 381 | 311 | 112 | 84 | 58 | 49 | 52 | 5 |
8914 | 西安工商学院07专业组(不限) | 343 | | | | | | | |
美术艺术生高中三年大概要花费多少费用
高三集训收费是15000。
整个高中到考完美术,你的画材报名费学费在一起20000出头,不要把生活费什么的算在一起,大学普通学校学费8000每年,4年32000,也就是52000。
美术生高中三年花费大吗高一美术培训费+100盒颜料+画材一堆3000+300+200=3500高二3000高三集训费+画材一堆=30000一共36500,这是根据我自身情况的保守估计,仅供参考,如果算集训时候生活费的话大概再加个5000,那么就是4万多,主要还是集训的学费费钱集训的时候颜料是用的很快的,我自己三天一大罐白色,两天一瓶柠檬黄,你想想多费钱相对于高考来说,艺考的难度相对要低一些,所以很多在文化课学习缺乏信心的人选择了艺考。
一起来了解一下美术艺考的优势吧。
美术艺术生吃香吗
其实美术不仅仅是传统意义上的画家,在当今社会中的就业面是非常广的。
艺术生的气质总比纯文纯理学生多了些特别的感觉,许多找不到理想工作的毕业生也都会临时学点“设计”补充一下技能。