成都兴隆传媒生文化课集训学校(暑假复习机构),相信很多报考四川文化传媒职业学院单招简章的同学,都是非常的关注四川文化传媒职业学院2023年单招简章的,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
一、传媒大学重点特色专业有哪些
中国传媒大学特色专业有:戏剧与影视学,新闻传播学、广播电视艺术学,新闻学、播音与主持艺术,新闻学,基地语种,动画,广播电视新闻学,广播电视工程,广播电视编导,广告学,录音艺术,文化产业管理等。
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
---|
1 | 国家“一流学科” | 2 | 戏剧与影视学,新闻传播学 | |
2 | 国家重点学科 | 2 | 广播电视艺术学,新闻学 | |
3 | 国家级特色专业 | 11 | 播音与主持艺术,新闻学,基地语种,动画,广播电视新闻学,广播电视工程,广播电视编导,广告学,录音艺术,文化产业管理,传播学 | |
4 | 国家级一流专业建设点 | 20 | 信息管理与信息系统,英语,汉语言文学,视觉传达设计,影视摄影与制作,录音艺术,数字媒体技术,广播电视工程,网络与新媒体,数字媒体艺术,动画,播音与主持艺术,广播电视编导,戏剧影视文学,文化产业管理,编辑出版学,传播学,广告学,广播电视学,新闻学 | |
5 | 国家重点培育学科 | 1 | 传播学 | |
6 | 一级学科北京市重点学科 | 3 | 戏剧与影视学,艺术学理论,新闻传播学 | |
7 | 北京市高精尖学科 | 2 | 文化产业,互联网信息 | |
8 | 全国第四轮学科评估 | 3 | 艺术学理论,戏剧与影视学,新闻传播学 | |
9 | 二级学科北京市重点学科 | 4 | 动画学,电磁场与微波技术,通信与信息系统,语言学及应用语言学 | |
10 | 北京市特色专业 | 9 | 广告学,播音与主持艺术,广播电视编导,广播电视工程,新闻学,动画,基地语种,广播电视新闻学,文化产业管理 | |
11 | 北京市一流专业建设点 | 12 | 环境设计,行政管理,市场营销,计算机科学与技术,电子信息工程,音乐表演,西班牙语,音乐学,公共关系学,通信工程,葡萄牙语,汉语言文学 | |
12 | 卓越新闻传播人才教育培养计划2.0专业 | 1 | 广告学 | |
13 | 卓越新闻传播人才教育培养计划2.1专业 | 1 | 传播学 | |
14 | 卓越新闻传播人才教育培养计划2.2专业 | 1 | 编辑出版学 | |
15 | 卓越新闻传播人才教育培养计划2.3专业 | 1 | 网络与新媒体 | |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
二、2023传媒大学艺术类专业分数线
2023年中国传媒大学艺术类本科专业录取分数线已公布,具体如下:
(一)省级统考有要求且涵盖的专业,考生须省级统考合格,同时获得校考相应专业合格证书;省级统考不要求或未涵盖的专业,考生须获得校考专业合格证书。
(二)录取时,专业志愿顺序以高考志愿填报顺序为准,各专业志愿之间无分数级差,同等条件下优先考虑第一志愿。
(三)录取时,学校使用的文化考试成绩为考生实际高考成绩,不含任何加分。考生文化考试成绩需达到生源省份艺术类本科专业相应类别录取控制分数线,凡省(自治区、直辖市)对艺术类专业文化成绩本科层次划有多条分数线的,按最高分执行。
(四)学校以文化折算比值和专业折算比值为依据进行录取。其中,文化折算比值=考生文化考试成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线(以下简称一本线);专业折算比值=考生参加学校组织的专业考试总分÷该专业合格分数线。
专业代码 | 专业名称 | 文化控制比值 | 录取分数线 |
综合分 | 文化比值 |
01 | 播音与主持艺术 男生 | 0.75 | 2.069 | |
01 | 播音与主持艺术 女生 | 0.75 | 2.049 | |
02 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1 | | 北京:1.113其他:1.088 |
03 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 1 | | 1.05 |
04 | 戏剧影视文学 | 1 | | 北京:1.109其他:1.059 |
05 | 戏剧影视导演 | 0.85 | 2.181 | |
06 | 表演 (男生) | 0.6 | 2.019 | |
06 | 表演 (女生) | 0.6 | 2.102 | |
07 | 影视摄影与制作 | 0.75 | 2.076 | |
08 | 戏剧影视美术设计 | 0.7 | 1.915 | |
09 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 | 2.004 | |
10 | 动画 | 0.7 | 2.078 | |
11 | 动画(游戏艺术方向) | 0.7 | 1.956 | |
12 | 数字媒体艺术 | 1 | | 文史:1.045理工:1.012 |
13 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 0.95 | | 文史:0.996理工:0.95 |
14 | 音乐学 | 0.75 | 1.919 | |
15 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 0.7 | 2.043 | |
16 | 音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 | 1.747 | |
17 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.9 | | 北京:1.004其他:0.978 |
18 | 录音艺术(录音工程方向) | 0.95 | | 北京:1.117其他:0.996 |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)男生 | 0.6 | 1.657 | |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)女生 | 0.6 | 1.805 | |
X1 | 视觉传达设计(新疆协作计划) | 0.7 | 1.979 | |
注:对于合并本科批次的省份,一本线以各省划定的自主招生参考线为准;浙江一本线为浙江省公布的一段线。对于艺术类考生文化考试总分与普通类考生文化考试总分不一致的省份,一本线以该省给定的参考分数线为准,未给定参考分数线的省份,参考分数线=(一本线÷普通类考生文化考试总分)×艺术类考生文化考试总分三、艺考失利,有必要复读接着学传媒吗
给你说说我自己的经历吧,编导复读生插班在文化课班里一个不错的复读学校,班里五个同学第一年是学艺术的,三个决定第二年纯走文化课,我和另外一个同学继续学传媒,最后五个人都考上了!当然这个例子确实只是个个例,就复读而言风险还是很大的,首先你的文化课底子怎么样这很重要,那些动不动复读就提二三百分的真的只是极个别人,我们班三个纯走文化课的文化课本身文化课都不差,其次如果你接着学传媒一定要分析好自己第一年艺考失利的原因,自身问题还是机构问题?我当年在艺高学传媒的时候,老师们都很负责,所以我们专业课都考得很好,你一定要找一个有经验有能力辅导你考出好成绩的机构,这样才能给你复读提供最大的保证,复读不易,加油!。